Решение №11/44 от 17.11 О принятии проекта бюджета ВМО СПб МО №54 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в первом чтении и об утверждении основных характеристик бюджета ВМО СПб МО №54 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
18.11.2021 12:12
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
(МС ВМО СПб МО №54)
РЕШЕНИЕ
17.11.2021 №11/44
О принятии проекта бюджета ВМО СПб МО №54 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в первом чтении и об утверждении основных характеристик бюджета ВМО СПб МО №54 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Рассмотрев внесенный Главой Местной администрации ВМО СПб МО №54 проект местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 и на основании Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
РЕШИЛ:
- Одобрить проект местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложениям, к настоящему Решению.
- Утвердить основные характеристики бюджета ВМО СПб МО №54:
— прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета:
1) на 2022 год в сумме 128612,5 тыс. рублей согласно Приложению 1;
2) на 2023 год в сумме 130526,5 тыс. рублей согласно Приложению 2;
3) на 2024 год в сумме 135367,9 тыс. рублей согласно Приложению 2;
— общий объем расходов местного бюджета:
1) на 2022 год в сумме 128612,5 тыс. рублей согласно Приложению 3;
2) на 2023 год в сумме 130526,5 тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3263,2 тыс. рублей согласно Приложению 4;
3) на 2024 год в сумме 135367,9 тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6768,4 тыс. рублей согласно Приложению 4.
— размер дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования утвердить:
1) на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей.
- Местной администрации подготовить проект бюджета ВМО СПб МО №54 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов ко второму чтению с учетом внесенных поправок.
- Контроль за исполнением решения возложить на Главу ВМО СПб МО №54.
Глава ВМО СПб МО №54 Ю.А. Гусаков
Приложение № 1 | |||||
к Решению МС | |||||
от 17.11.2021 №11/44 | |||||
Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2022 год | |||||
тыс. руб. | |||||
Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | Сумма | ||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 78 345,6 | ||
000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 75 885,6 | ||
000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 75 885,6 | ||
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 75 885,6 | ||
000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 440,0 | ||
000 | 1 11 0500 00 00000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 440,0 | ||
000 | 1 11 0503 00 00000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 1 440,0 | ||
954 | 1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 440,0 | ||
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 000,0 | ||
000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 1 000,0 | ||
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1 000,0 | ||
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 1 000,0 | ||
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 20,0 | ||
857 | 1 16 1012301 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных образований по нормативам, действовавшим до 1 января 2020 года. | 20,0 | ||
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 50 266,9 | ||
000 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 25 225,1 | ||
000 | 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 25 225,1 | ||
954 | 2 02 15001 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 25 225,1 | ||
000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 25 041,8 | ||
000 | 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 4 118,3 | ||
954 | 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 4 118,3 | ||
954 | 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 4 110,2 | ||
954 | 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 8,1 | ||
000 | 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20 923,5 | ||
954 | 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20 923,5 | ||
954 | 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 13 290,2 | ||
954 | 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 7 633,3 | ||
Итого: | 128 612,5 | ||||
Приложение № 2 | |||||
к Решению МС | |||||
от 17.11.2021 №11/44 | |||||
Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на плановый период 2023 и 2024 годов | |||||
тыс. руб. | |||||
Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | Сумма на 2023 год | Сумма на 2024 год | |
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 78 493,6 | 81 535,3 | |
000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 76 043,6 | 79 085,3 | |
000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 76 043,6 | 79 085,3 | |
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 76043,6 | 79 085,3 | |
000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 440,0 | 1 440,0 | |
000 | 1 11 0500 00 00000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 440,0 | 1 440,0 | |
000 | 1 11 0503 00 00000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 1 440,0 | 1 440,0 | |
954 | 1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 440,0 | 1 440,0 | |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 000,0 | 1 000,0 | |
000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 1 000,0 | 1 000,0 | |
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1 000,0 | 1 000,0 | |
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 1000,0 | 1 000,0 | |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 10,0 | 10,0 | |
857 | 1 16 1012301 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных образований по нормативам, действовавшим до 1 января 2020 года. | 10,0 | 10,0 | |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 52 032,9 | 53 832,6 | |
000 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 25 963,0 | 26 694,2 | |
000 | 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 25 963,0 | 26 694,2 | |
954 | 2 02 15001 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 25 963,0 | 26 694,2 | |
000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 26 069,9 | 27 138,4 | |
000 | 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 4 288,3 | 4 463,6 | |
954 | 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 4 288,3 | 4 463,6 | |
954 | 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 4 279,9 | 4 454,9 | |
954 | 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 8,4 | 8,7 | |
000 | 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 21 781,6 | 22 674,8 | |
954 | 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 21 781,6 | 22 674,8 | |
954 | 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 13 835,5 | 14 402,9 | |
954 | 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 7 946,1 | 8 271,9 | |
Итого: | 130 526,5 | 135 367,9 |
Приложение №3 | |||||||
к Решению МС | |||||||
от 17.11.2021 №11/44 | |||||||
Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2022 год | |||||||
тыс.руб. | |||||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма на 2022 год | ||
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 913 | 8 722,1 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 913 | 0100 | 8 722,1 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 913 | 0102 | 1 534,5 | ||||
Глава муниципального образования | 913 | 0102 | 0020000011 | 1 534,5 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0102 | 0020000011 | 100 | 1 534,5 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | 7 187,6 | ||||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 0020000021 | 5 487,9 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами |
913 | 0103 | 0020000021 | 100 | 4 554,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 913 | 0103 | 0020000021 | 200 | 932,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 0020000021 | 800 | 1,0 | ||
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 913 | 0103 | 0020010061 | 1 292,6 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 0020010061 | 100 | 1 292,6 | ||
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 913 | 0103 | 0020010062 | 311,1 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 0020010062 | 100 | 311,1 | ||
Осуществление поддержки деятельности ОО «Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга» | 913 | 0103 | 0920120441 | 96,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 0920120441 | 800 | 96,0 | ||
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 921 | 1 297,6 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 921 | 0100 | 1 297,6 | ||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 921 | 0107 | 1 297,6 | ||||
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 921 | 0107 | 0200000051 | 1 297,6 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 921 | 0107 | 0200000051 | 100 | 1 292,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 921 | 0107 | 0200000051 | 200 | 5,0 | ||
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 118 592,8 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | 26 202,0 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | 24 493,9 | ||||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 | 0104 | 0020000032 | 20 373,7 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0104 | 0020000032 | 100 | 17 738,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 0020000032 | 200 | 2 630,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0104 | 0020000032 | 800 | 5,0 | ||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств местного бюджета | 954 | 0104 | 00200Г0850 | 10,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 00200Г0850 | 200 | 10,0 | ||
Расходы на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 954 | 0104 | 00200G0850 | 4 110,2 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами |
954 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 3 816,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 294,0 | ||
Резервные фонды | 954 | 0111 | 1 500,0 | ||||
Резервный фонд местной администрации | 954 | 0111 | 0700000061 | 1 500,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0111 | 0700000061 | 800 | 1 500,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 954 | 0113 | 208,1 | ||||
Расходы на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 954 | 0113 | 09200G0100 | 8,1 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 09200G0100 | 200 | 8,1 | ||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 954 | 0113 | 0900010071 | 200,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 0900010071 | 200 | 200,0 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 954 | 0300 | 460,0 | ||||
Гражданская оборона | 954 | 0309 | 110,0 | ||||
Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 954 | 0309 | 2190000091 | 110,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0309 | 2190000091 | 200 | 110,0 | ||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 954 | 0314 | 350,0 | ||||
Мероприятия по профилактике правонарушений | 954 | 0314 | 0930120511 | 70,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 0930120511 | 200 | 70,0 | ||
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 954 | 0314 | 0930120521 | 70,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 0930120521 | 200 | 70,0 | ||
Мероприятия по профилактике наркомании | 954 | 0314 | 0930120531 | 70,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 0930120531 | 200 | 70,0 | ||
Мероприятия по профилактике табакокурения | 954 | 0314 | 0930120541 | 70,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 0930120541 | 200 | 70,0 | ||
Мероприятия по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов | 954 | 0314 | 0930120591 | 70,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 0930120591 | 200 | 70,0 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 954 | 0400 | 1 372,2 | ||||
Общеэкономические вопросы | 954 | 0401 | 1 337,2 | ||||
Проведение оплачиваемых общественных работ | 954 | 0401 | 5100000101 | 346,8 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100000101 | 200 | 346,8 | ||
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 954 | 0401 | 5100000102 | 990,4 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100000102 | 200 | 990,4 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 954 | 0412 | 35,0 | ||||
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 954 | 0412 | 3450000121 | 35,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0412 | 3450000121 | 200 | 35,0 | ||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 60 209,8 | ||||
Благоустройство | 954 | 0503 | 60 209,8 | ||||
Организация благоустройства территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000131 | 21 578,5 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000131 | 200 | 21 578,5 | ||
Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000151 | 27 300,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000151 | 200 | 27 300,0 | ||
Мероприятия по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального образования. | 954 | 0503 | 6000000161 | 842,7 | |||
Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000000161 | 200 | 842,7 | ||
Обеспечение выполнения муниципального задания в области благоустройства территории муниципального образования, связанного с обеспечением санитарного благополучия населения | 954 | 0503 | 6000000461 | 10 488,6 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 954 | 0503 | 6000000461 | 600 | 10 488,6 | ||
ОБРАЗОВАНИЕ | 954 | 0700 | 1 058,0 | ||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 954 | 0705 | 168,0 | ||||
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 954 | 0705 | 4280000181 | 168,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0705 | 4280000181 | 200 | 168,0 | ||
Другие вопросы в области образования | 954 | 0709 | 890,0 | ||||
Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 954 | 0709 | 4310000171 | 70,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 4310000171 | 200 | 70,0 | ||
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 954 | 0709 | 4310000191 | 750,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 4310000191 | 200 | 750,0 | ||
Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 954 | 0709 | 4310000491 | 70,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 4310000491 | 200 | 70,0 | ||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 954 | 0800 | 3 600,0 | ||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 954 | 0804 | 3 600,0 | ||||
Организация и проведение досуговых и праздничных мероприятий | 954 | 0804 | 4500000201 | 3 600,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0804 | 4500000201 | 200 | 3 600,0 | ||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 954 | 1000 | 22 590,8 | ||||
Пенсионное обеспечение | 954 | 1001 | 650,7 | ||||
Расходы на выплату пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 954 | 1001 | 5050000231 | 650,7 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1001 | 5050000231 | 300 | 650,7 | ||
Социальное обеспечение населения | 954 | 1003 | 1 016,4 | ||||
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 954 | 1003 | 5050000232 | 1 016,4 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1003 | 5050000232 | 300 | 1 016,4 | ||
Охрана семьи и детства | 954 | 1004 | 20 923,7 | ||||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 | 1004 | 0020000032 | 0,2 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами |
954 | 1004 | 0020000032 | 100 | 0,2 | ||
Расходы на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге | 954 | 1004 | 51100G0860 | 13 290,2 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1004 | 51100G0860 | 300 | 13 290,2 | ||
Расходы на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям | 954 | 1004 | 51100G0870 | 7 633,3 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1004 | 51100G0870 | 300 | 7 633,3 | ||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 954 | 1100 | 600,0 | ||||
Массовый спорт | 954 | 1102 | 600,0 | ||||
Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 954 | 1102 | 5120000241 | 600,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1102 | 5120000241 | 200 | 600,0 | ||
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 954 | 1200 | 2 500,0 | ||||
Периодическая печать и издательства | 954 | 1202 | 2 500,0 | ||||
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 954 | 1202 | 4570100251 | 2 500,0 | |||
