Решение №3/13 от 17.03 «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО № 54 от 09.12.2020 №12/48 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
18.03.2021 13:59
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54
(МС ВМО СПб МО № 54)
17.03.2021 №3/13
«О внесении изменений в Решение
Муниципального Совета ВМО СПб МО № 54
от 09.12.2020 №12/48 «Об утверждении местного бюджета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 (далее – ВМО СПб МО № 54), Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ №54, Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.02.2021г. №79
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54
РЕШИЛ:
- Внести в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО № 54 от 09.12.2020 №12/48 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
- Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
- Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – местный бюджет):
— прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета:
1) на 2021 год в сумме 129557,1 тыс. рублей согласно Приложению 1;
2) на 2022 год в сумме 131612,2 тыс. рублей согласно Приложению 2;
3) на 2023 год в сумме 133555,5 тыс. рублей согласно Приложению 2;
— общий объем расходов местного бюджета:
1) на 2021 год в сумме 129557,1 тыс. рублей согласно Приложению 3;
2) на 2022 год в сумме 131612,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2689,7 тыс. рублей согласно Приложению 4;
3) на 2023 год в сумме 133555,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5428,6 тыс. рублей согласно Приложению 4.
— размер дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования утвердить:
1) на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей.
1.2 Пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
- Учесть общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
— на 2021 год в размере 48962,5 тыс. рублей;
— на 2022 год в размере 48878,3 тыс. рублей;
— на 2023 год в размере 50599,3 тыс. рублей.
1.3 Пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
- Утвердить объем ассигнований на обеспечение реализации муниципальных программ на 2021 год в размере 74881,5 тыс. рублей.
- Внести изменения в Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2021 год согласно приложению № 1 к данному решению;
- Внести изменения в ведомственную структуру расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2021 год согласно приложению № 2 к данному решению;
- Внести изменения в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО №54 от 09.12.2020 №12/48 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2021 год согласно приложению № 6,8 к данному решению;
- Внести изменения в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО №54 от 09.12.2020 №12/48 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в источники финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2021 год согласно приложению № 10 к данному решению;
- Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальных печатных изданиях ВМО СПб МО № 54 и разместить на официальном сайте ВМО СПб МО № 54.
7. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу ВМО.
Глава ВМО СПб МО № 54 Ю.А. Гусаков
Приложение № 1 | |||
к Решению МС ВМО СПб МО №54 | |||
от 17.03.2021 №3/13 | |||
Корректировка доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2021 год | |||
тыс. руб. | |||
Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | Сумма |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 859,5 |
000 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 859,5 |
000 | 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1 859,5 |
954 | 2 02 15002 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1 859,5 |
Итого: | 1 859,5 | ||
Глава Местной администрации А.В.Девяткин
Исполнитель Н.Н.Барышникова
Приложение №2 | |||||||||
к Решению МС ВМО СПб МО №54 | |||||||||
от 17.03.2021 №3/13 | |||||||||
Корректировка расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2021 год | |||||||||
тыс.руб. | |||||||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма на 2021 год | ||||
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 1 859,5 | |||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | 622,3 | ||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | 622,3 | ||||||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 | 0104 | 0020000032 | 622,3 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0104 | 0020000032 | 100 | 622,3 | ||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 737,2 | ||||||
Благоустройство | 954 | 0503 | 737,2 | ||||||
Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000151 | 737,2 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000151 | 200 | 737,2 | ||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 954 | 0800 | 500,0 | ||||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 954 | 0804 | 500,0 | ||||||
Организация и проведение досуговых и праздничных мероприятий | 954 | 0804 | 4500000201 | 500,0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0804 | 4500000201 | 200 | 500,0 | ||||
ВСЕГО: | 1 859,5 | ||||||||
Глава Местной администрации | А. В. Девяткин | ||||||||
Исполнитель | Н.Н. Барышникова | ||||||||
Приложение №6 | ||||
к Решению МС ВМО СПб МО №54 | ||||
от 09.12.2020 №12/48 | ||||
с изменениями от 17.03.2021г. | ||||
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
на 2021 год |
||||
тыс.руб. | ||||
Наименование | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 34 602,0 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 380,1 | ||
Глава муниципального образования | 0102 | 0020000011 | 1 380,1 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 0020000011 | 100 | 1 380,1 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 7 099,2 | ||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 0103 | 0020000021 | 5 542,6 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020000021 | 100 | 4 591,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000021 | 200 | 950,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0020000021 | 800 | 1,4 |
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 0103 | 0020010061 | 1 161,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020010061 | 100 | 1 161,7 |
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 0103 | 0020010062 | 298,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020010062 | 100 | 298,9 |
Осуществление поддержки деятельности ОО «Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга» | 0103 | 0920120441 | 96,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0920120441 | 800 | 96,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 1 181,7 | ||
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 0107 | 0200000051 | 1 181,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0107 | 0200000051 | 100 | 1 161,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0107 | 0200000051 | 200 | 20,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 22 933,2 | ||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 0104 | 0020000032 | 19 200,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020000032 | 100 | 16 499,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000032 | 200 | 2 700,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 0020000032 | 800 | 1,4 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств местного бюджета | 0104 | 00200Г0850 | 20,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200Г0850 | 200 | 20,0 |
Расходы на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 0104 | 00200G0850 | 3 712,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 00200G0850 | 100 | 3 429,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 200 | 282,8 |
Резервные фонды | 0111 | 1 500,0 | ||
Резервный фонд местной администрации | 0111 | 0700000061 | 1 500,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 0700000061 | 800 | 1 500,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 507,8 | ||
Расходы на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 0113 | 09200G0100 | 7,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 09200G0100 | 200 | 7,8 |
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 0113 | 0900010071 | 500,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0900010071 | 200 | 500,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 400,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 100,0 | ||
Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 0309 | 2190000091 | 100,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 2190000091 | 200 | 100,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 300,0 | ||
Мероприятия по профилактике правонарушений | 0314 | 0930120511 | 60,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 0930120511 | 200 | 60,0 |
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 0314 | 0930120521 | 60,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 0930120521 | 200 | 60,0 |
Мероприятия по профилактике наркомании | 0314 | 0930120531 | 60,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 0930120531 | 200 | 60,0 |
Мероприятия по профилактике табакокурения | 0314 | 0930120541 | 60,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 0930120541 | 200 | 60,0 |
Мероприятия по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов | 0314 | 0930120591 | 60,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 0930120591 | 200 | 60,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 1 320,7 | ||
Общеэкономические вопросы | 0401 | 1 285,7 | ||
Проведение оплачиваемых общественных работ | 0401 | 5100000101 | 333,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100000101 | 200 | 333,4 |
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 0401 | 5100000102 | 952,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100000102 | 200 | 952,3 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 35,0 | ||
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 0412 | 3450000121 | 35,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 3450000121 | 200 | 35,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 60 739,3 | ||
Благоустройство | 0503 | 60 739,3 | ||
Организация благоустройства территории муниципального образования | 0503 | 6000000131 | 29 500,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000131 | 200 | 29 500,0 |
Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования | 0503 | 6000000151 | 14 071,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000151 | 200 | 14 071,8 |
Мероприятия по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального образования. | 0503 | 6000000161 | 3 740,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000161 | 200 | 3 740,0 |
Обеспечение выполнения муниципального задания в области благоустройства территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 0503 | 6000000461 | 13 427,5 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0503 | 6000000461 | 600 | 13 427,5 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 931,5 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 161,5 | ||
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 0705 | 4280000181 | 161,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 4280000181 | 200 | 161,5 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 770,0 | ||
Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 0709 | 4310000171 | 60,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 4310000171 | 200 | 60,0 |
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 0709 | 4310000191 | 650,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 4310000191 | 200 | 650,0 |
Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 0709 | 4310000491 | 60,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 4310000491 | 200 | 60,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 7 940,0 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 7 940,0 | ||
Организация и проведение досуговых и праздничных мероприятий | 0804 | 4500000201 | 7 940,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 4500000201 | 200 | 7 940,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 20 573,6 | ||
Пенсионное обеспечение | 1001 | 218,6 | ||
Расходы на выплату пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 1001 | 5050000231 | 218,6 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1001 | 5050000231 | 300 | 218,6 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 976,4 | ||
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 1003 | 5050000232 | 976,4 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1003 | 5050000232 | 300 | 976,4 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 19 378,6 | ||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 1004 | 0020000032 | 0,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 1004 | 0020000032 | 100 | 0,9 |
Расходы на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге | 1004 | 51100G0860 | 12 619,8 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1004 | 51100G0860 | 300 | 12 619,8 |
Расходы на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям | 1004 | 51100G0870 | 6 757,9 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1004 | 51100G0870 | 300 | 6 757,9 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 1 150,0 | ||
Массовый спорт | 1102 | 1 150,0 | ||
Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 1102 | 5120000241 | 1 150,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1102 | 5120000241 | 200 | 1 150,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 1 900,0 | ||
Периодическая печать и издательства | 1202 | 1 900,0 | ||
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 1202 | 4570010251 | 1 900,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 4570010251 | 200 | 1 900,0 |
ВСЕГО: | 129 557,1 | |||
Глава Местной администрации | А.В. Девяткин | |||
Исполнитель | Н.Н. Барышникова |
Приложение №8 | |||
к Решению МС ВМО СПб МО №54 | |||
от 09.12.2020г. №12/48 | |||
с изменениями от 17.03.2021г. | |||
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
на 2021 год |
|||
тыс.руб. | |||
Наименование | Раздел/ Подраздел | Сумма | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 34 602,0 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 380,1 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 7 099,2 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 1181,7 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 22 933,2 | |
Резервные фонды | 0111 | 1 500,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 507,8 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 400,0 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 100,0 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 300,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 1 320,7 | |
Общеэкономические вопросы | 0401 | 1285,7 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 35,0 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 60 739,3 | |
Благоустройство | 0503 | 60 739,3 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 931,5 | |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 161,5 | |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 770,0 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 7 940,0 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 7 940,0 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 20 573,6 | |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 218,6 | |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 976,4 | |
Охрана семьи и детства | 1004 | 19 378,6 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 1 150,0 | |
Массовый спорт | 1102 | 1 150,0 | |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 1 900,0 | |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 1 900,0 | |
ВСЕГО: | 129 557,1 | ||
Глава Местной администрации | Девяткин А.В. | ||
Исполнитель | Барышникова Н.Н. | ||
Приложение № 10 | ||
к Решению МС | ||
от 09.12.2020г. №12/48 | ||
с изменениями от 17.03.2021г. | ||
Источники финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2021 год | ||
тыс.руб. | ||
Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 0,0 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 01 05 00 00 00 0000 510 | -129557,1 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 01 05 00 00 00 0000 610 | 129557,1 |
Итого | 0,0 | |
Глава Местной администрации | А. В. Девяткин | |
Исполнитель | Н.Н. Барышникова |