Решение МС №1/1 от 19.01 О внесении изменений в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО №54 от 08.12.2021 №12/47 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
20.01.2022 12:34
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
(МС ВМО СПб МО №54)
РЕШЕНИЕ
19.01.2022 №1/1
О внесении изменений в Решение
Муниципального Совета ВМО СПб МО №54
от 08.12.2021 №12/47 «Об утверждении местного бюджета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 (далее – ВМО СПб МО №54), Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ №54, а также в связи с необходимостью увеличения лимита бюджетных ассигнований для оплаты услуг по управлению нежилым зданием, расположенным по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Дальневосточный д. 42 литера Е Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
РЕШИЛ:
- Внести в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО № 54 от 08.12.2021 №12/47 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1.1 Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
1 Утвердить общий объем доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54:
на 2022 год в сумме 129228,5 тыс. руб.;
на 2023 год в сумме 130526,5 тыс. руб.;
на 2024 год в сумме 135367,9 тыс. руб.;
- Утвердить общий объем расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54:
на 2022 год в сумме 129228,5 тыс. руб.;
на 2023 год в сумме 130526,5 тыс. руб. в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3263,2 тыс. руб.;
на 2024 год в сумме 135367,9 тыс. руб. в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6768,4 тыс. руб.
- Установить размер дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54:
на 2022 год в сумме 0 тыс. руб.;
на 2023 год в сумме 0 тыс. руб.;
на 2024 год в сумме 0 тыс. руб.
- Внести изменения в Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2022 год согласно приложению № 1 к данному решению;
- Внести изменения в ведомственную структуру расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2022 год согласно приложению № 2 к данному решению;
- Внести изменения в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО №54
от 08.12.2021 №12/47 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2022 год согласно приложениям № 3,4,5 к данному решению; - Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальных печатных изданиях ВМО СПб МО №54 и разместить на официальном сайте ВМО СПб МО №54.
- Контроль за исполнением Решения возложить на Главу ВМО.
Глава ВМО СПб МО №54 Ю.А. Гусаков
Приложение № 1 | |||||
к Решению МС | |||||
от 19.01.2022г. №1/1 | |||||
Корректировка доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2022 год | |||||
тыс. руб. | |||||
Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | Сумма | ||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 616,0 | ||
000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 616,0 | ||
000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 616,0 | ||
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 616,0 | ||
ВСЕГО: | 616,0 | ||||
Приложение №2 | ||||||
к Решению МС | ||||||
от 19.01.2022г. №1/1 | ||||||
Корректировка расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2022 год | ||||||
тыс.руб. | ||||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма на 2022 год | |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №54 | 913 | 616,0 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 913 | 0100 | 616,0 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | 616,0 | |||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 0020000021 | 616,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 913 | 0103 | 0020000021 | 200 | 616,0 | |
ВСЕГО: | 616,0 |
Приложение №3 | |||||
к Решению МС | |||||
от 19.01.2022г.№1/1 | |||||
Приложение №5 | |||||
к Решению МС | |||||
от 08.12.2021г.№12/47 | |||||
с изменениями от 19.01.2022г. | |||||
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2022 год | |||||
тыс.руб. | |||||
Наименование | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 36 837,7 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 534,5 | |||
Глава муниципального образования | 0102 | 0020000011 | 1 534,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 0020000011 | 100 | 1 534,5 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 7 803,6 | |||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 0103 | 0020000021 | 6 103,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020000021 | 100 | 4 554,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000021 | 200 | 1 548,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0020000021 | 800 | 1,0 | |
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 0103 | 0020010061 | 1 292,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020010061 | 100 | 1 292,6 | |
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 0103 | 0020010062 | 311,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020010062 | 100 | 311,1 | |
Осуществление поддержки деятельности ОО «Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга» | 0103 | 0920120441 | 96,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0920120441 | 800 | 96,0 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 1 297,6 | |||
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 0107 | 0200000051 | 1 297,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0107 | 0200000051 | 100 | 1 292,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0107 | 0200000051 | 200 | 5,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 24 493,9 | |||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 0104 | 0020000032 | 20 373,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020000032 | 100 | 17 738,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000032 | 200 | 2 630,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 0020000032 | 800 | 5,0 | |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств местного бюджета | 0104 | 00200Г0850 | 10,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200Г0850 | 200 | 10,0 | |
Расходы на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 0104 | 00200G0850 | 4 110,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 00200G0850 | 100 | 3 816,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 200 | 294,0 | |
Резервные фонды | 0111 | 1 500,0 | |||
Резервный фонд местной администрации | 0111 | 0700000061 | 1 500,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 0700000061 | 800 | 1 500,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 208,1 | |||
Расходы на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 0113 | 09200G0100 | 8,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 09200G0100 | 200 | 8,1 | |
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 0113 | 0900010071 | 200,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0900010071 | 200 | 200,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 110,0 | |||
Гражданская оборона | 0309 | 110,0 | |||
Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 0309 | 2190000091 | 110,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 2190000091 | 200 | 110,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 1 372,2 | |||
Общеэкономические вопросы | 0401 | 1 337,2 | |||
Проведение оплачиваемых общественных работ | 0401 | 5100000101 | 346,8 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100000101 | 200 | 346,8 | |
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 0401 | 5100000102 | 990,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100000102 | 200 | 990,4 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 35,0 | |||
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 0412 | 3450000121 | 35,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 3450000121 | 200 | 35,0 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 60 209,8 | |||
Благоустройство | 0503 | 60 209,8 | |||
Организация благоустройства территории муниципального образования | 0503 | 6000000131 | 21 578,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000131 | 200 | 21 578,5 | |
Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования | 0503 | 6000000151 | 27 300,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000151 | 200 | 27 300,0 | |
Мероприятия по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального образования. | 0503 | 6000000161 | 842,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000161 | 200 | 842,7 | |
Обеспечение выполнения муниципального задания в области благоустройства территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 0503 | 6000000461 | 10 488,6 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0503 | 6000000461 | 600 | 10 488,6 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 1 408,0 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 168,0 | |||
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 0705 | 4280000181 | 168,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 4280000181 | 200 | 168,0 | |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 1 240,0 | |||
Мероприятия по профилактике правонарушений | 0709 | 0930120511 | 70,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 0930120511 | 200 | 70,0 | |
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 0709 | 0930120521 | 70,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 0930120521 | 200 | 70,0 | |
Мероприятия по профилактике наркомании | 0709 | 0930120531 | 70,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 0930120531 | 200 | 70,0 | |
Мероприятия по профилактике табакокурения | 0709 | 0930120541 | 70,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 0930120541 | 200 | 70,0 | |
Мероприятия по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов | 0709 | 0930120591 | 70,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 0930120591 | 200 | 70,0 | |
Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 0709 | 4310000171 | 70,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 4310000171 | 200 | 70,0 | |
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 0709 | 4310000191 | 750,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 4310000191 | 200 | 750,0 | |
Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 0709 | 4310000491 | 70,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 4310000491 | 200 | 70,0 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 3 600,0 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 3 600,0 | |||
Организация и проведение досуговых и праздничных мероприятий | 0804 | 4500000201 | 3 600,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 4500000201 | 200 | 3 600,0 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 22 590,8 | |||
Пенсионной обеспечение | 1001 | 650,7 | |||
Расходы на выплату пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 1001 | 5050000231 | 650,7 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1001 | 5050000231 | 300 | 650,7 | |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 1 016,4 | |||
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 1003 | 5050000232 | 1 016,4 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1003 | 5050000232 | 300 | 1 016,4 | |
Охрана семьи и детства | 1004 | 20 923,7 | |||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 1004 | 0020000032 | 0,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 1004 | 0020000032 | 100 | 0,2 | |
Расходы на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге | 1004 | 51100G0860 | 13 290,2 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1004 | 51100G0860 | 300 | 13 290,2 | |
Расходы на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям | 1004 | 51100G0870 | 7 633,3 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1004 | 51100G0870 | 300 | 7 633,3 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 600,0 | |||
Массовый спорт | 1102 | 600,0 | |||
Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 1102 | 5120000241 | 600,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1102 | 5120000241 | 200 | 600,0 | |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 2 500,0 | |||
Периодическая печать и издательства | 1202 | 2 500,0 | |||
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 1202 | 4570010251 | 2 500,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 4570010251 | 200 | 2 500,0 | |
ВСЕГО: | 129 228,5 |
Приложение №4 | |||
к Решению МС | |||
от 19.01.2022г. №1/1 | |||
Приложение №7 | |||
к Решению МС | |||
от 08.12.2021г. №12/47 | |||
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2022 год |
|||
тыс.руб. | |||
Наименование | Раздел/ Подраздел | Сумма | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 36 837,7 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 534,5 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 7 803,6 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 1 297,6 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 24 493,9 | |
Резервные фонды | 0111 | 1 500,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 208,1 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 110,0 | |
Гражданская оборона | 0309 | 110,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 1 372,2 | |
Общеэкономические вопросы | 0401 | 1 337,2 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 35,0 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 60 209,8 | |
Благоустройство | 0503 | 60 209,8 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 1 408,0 | |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 168,0 | |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 1 240,0 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 3 600,0 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 3 600,0 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 22 590,8 | |
Пенсионной обеспечение | 1001 | 650,7 | |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 1 016,4 | |
Охрана семьи и детства | 1004 | 20 923,7 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 600,0 | |
Массовый спорт | 1102 | 600,0 | |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 2 500,0 | |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 2 500,0 | |
ВСЕГО: | 129 228,5 |
Приложение № 5 | ||
к Решению МС | ||
от 19.01.2022г. №1/1 | ||
Приложение № 9 | ||
к Решению МС | ||
от 08.12.2021г. № 12/47 | ||
Источники финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2022 год | ||
тыс.руб. | ||
Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 0,0 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 01 05 00 00 00 0000 510 | -129 228,5 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 01 05 00 00 00 0000 610 | 129 228,5 |
Итого | 0,0 |