Решение МС от 17.04 №4/16 О назначении публичных слушаний по проекту решения МС ВМО СПб МО №54 «Об утверждении отчета об исполнении Местной администрацией бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 за 2023 год»
19.04.2024 12:11
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
(МС ВМО СПб МО №54)
РЕШЕНИЕ
17.04.2024 №4/16
О назначении публичных слушаний по проекту решения МС ВМО СПб МО №54 «Об утверждении отчета об исполнении Местной администрацией бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 за 2023 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
РЕШИЛ:
- Вынести на рассмотрение на публичных слушаниях проект Решения МС ВМО СПб МО №54 «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 за 2023 год» (далее – проект Решения) согласно приложению к настоящему Решению.
- Назначить проведение публичных слушаний по проекту Решения на 22 мая 2024 года в 15-30 ч. по адресу: Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., 42, зал заседаний.
- Прием предложений граждан по проекту Решения в письменном виде осуществляется с даты опубликования настоящего Решения до даты проведения публичных слушаний по адресу: Санкт‑Петербург, Дальневосточный пр., д. 42, кабинет 18, по предварительной записи по телефону: 446-59-40, в следующем режиме:
понедельник — четверг — с 10-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 16-00 часов;
пятница – с 10-00 до 13-00 часов.
- В связи с ограничениями, связанными с предупреждением распространения
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19), гражданам, в том числе гражданам старше 60 лет, использовать средства индивидуальной защиты при посещении помещений муниципального образования. - Для обеспечения возможности участия в публичных слушаниях всех жителей муниципального образования, Местной администрации ВМО СПб МО №54 организовать:
— использование систем бесплатной видеоконференц- связи;
— проведение видеотрансляции в режиме реального времени;
— наличие «горячей линии» по телефонам: 8(921)893-69-30 и 8(921)893-69-40 во время проведения видеотрансляции.
- В целях соблюдения Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Местной администрации ВМО СПб МО №54:
— организовать проведение дезинфекции помещения для проведения мероприятия;
— оборудовать специальное место с дезинфицирующими средствами для обработки рук при входе в помещение;
- Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании ВМО СПб МО №54 и разместить на официальном сайте ВМО СПб МО №54 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Настоящее Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу ВМО СПб МО №54.
Глава ВМО СПб МО №54 Ю.А. Гусаков
Приложение
к Решению МС ВМО СПб МО №54
от 17.04.2024 №4/16
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
(МС ВМО СПб МО №54)
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
22.05.2024 №_______
Об утверждении отчета об исполнении
Местной администрацией бюджета внутригородского
муниципального образования города
федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ №54 за 2023 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54,
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 за 2023 год:
— доходную часть бюджета в сумме 157 960,3 тыс. руб., что составляет 94,42 % от утвержденного плана поступлений в бюджет ВМО СПб МО № 54 на 2023 год.;
— расходную часть бюджета в сумме 165 433,5 тыс. руб., что составляет 98,89 % от утвержденного плана расходов ВМО СПб МО № 54 на 2023 год;
— дефицит 7 473,2 тыс. руб.
в соответствии с приложениями:
- Приложение №1. Исполнение бюджета ВМО СПб МО № 54 по доходам за 2023 год;
- Приложение №2. Исполнение бюджета ВМО СПб МО № 54 по расходам (по ведомственной структуре расходов) за 2023 год;
- Приложение №3. Исполнение бюджета ВМО СПб МО № 54 по расходам (по разделам и подразделам классификации расходов) за 2023 год;
- Приложение №4. Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2023 год;
- В целях информирования жителей внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании ВМО СПб МО № 54 и разместить на официальном сайте ВМО СПб МО № 54 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу ВМО СПб МО №54.
Глава ВМО СПб МО №54 Ю.А. Гусаков
Приложение № 1 | |||||||
к Решению МС ВМО СПб МО №54 | |||||||
от 22.05.2024 года №___ | |||||||
Исполнение бюджета ВМО СПб МО №54 по доходам за 2023 год | |||||||
тыс. руб. | % | ||||||
Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | Утверждено на 2023 год | Исполнено за 2023 год | % исполнения | ||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 80 546,6 | 72 249,2 | 89,7% | ||
000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 78 467,6 | 70 275,4 | 89,6% | ||
000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 78 467,6 | 70 275,4 | 89,6% | ||
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 78 467,6 | 70 275,4 | 89,6% | ||
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 2 074,0 | 1 985,8 | 95,7% | ||
000 | 1 13 02000 00 0000 000 | Доходы от компенсации затрат государства | 2 074,0 | 1 985,8 | 95,7% | ||
000 | 1 13 02060 00 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 74,0 | 73,3 | 99,1% | ||
954 | 1 13 02063 03 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 74,0 | 73,3 | 99,1% | ||
000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 2 000,0 | 1 912,5 | 95,6% | ||
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 2 000,0 | 1 912,5 | 95,6% | ||
867 | 1 13 02993 03 0000 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 2 000,0 | 1 912,5 | 95,6% | ||
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 5,0 | -12,0 | 0,0% | ||
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 5,0 | -12,0 | 0,0% | ||
857 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 5,0 | -12,0 | 0,0% | ||
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 86 749,3 | 85 711,1 | 98,8% | ||
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 28 954,0 | 28 954,0 | 100,0% | ||
000 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 28 954,0 | 28 954,0 | 100,0% | ||
000 | 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 28 954,0 | 28 954,0 | 100,0% | ||
954 | 2 02 15001 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 28 954,0 | 28 954,0 | 100,0% | ||
000 | 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 26 204,2 | 26 204,2 | 100,0% | ||
954 | 2 02 29999 03 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 26 204,2 | 26 204,2 | 100,0% | ||
000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 31 591,1 | 30 552,9 | 96,7% | ||
000 | 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 4 261,4 | 3 755,2 | 88,1% | ||
954 | 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 4 261,4 | 3 755,2 | 88,1% | ||
954 | 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 4 252,6 | 3 746,4 | 88,1% | ||
954 | 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 8,8 | 8,8 | 100,0% | ||
000 | 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 27 329,7 | 26 797,7 | 98,1% | ||
954 | 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 27 329,7 | 26 797,7 | 98,1% | ||
954 | 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 16 641,6 | 16 142,9 | 97,0% | ||
954 | 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 10 688,1 | 10 654,8 | 99,7% | ||
Итого: | 167 295,9 | 157 960,3 | 94,4% | ||||
Приложение №2 | ||||||||||
к Решению МС ВМО СПб МО №54 | ||||||||||
от 22.05.2024 года
№_____________ |
||||||||||
Исполнение бюджета ВМО СПб МО № 54 по расходам (по ведомственной структуре расходов) за 2023 год | ||||||||||
тыс.руб. | ||||||||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Утверждено на 2023 год | Исполнено за 2023 год | % испол-
нения |
|||
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 913 | 20 886,3 | 20 624,2 | 98,7% | ||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 913 | 0100 | 20 886,3 | 20 624,2 | 98,7% | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 913 | 0102 | 1 772,4 | 1 771,2 | 99,9% | |||||
Расходы на содержание главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга | 913 | 0102 | 9900010010 | 1 772,4 | 1 771,2 | 99,9% | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0102 | 9900010010 | 100 | 1 772,4 | 1 771,2 | 99,9% | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | 19 113,9 | 18 853,0 | 98,6% | |||||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 9900010020 | 17 135,5 | 16 892,3 | 98,6% | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 9900010020 | 100 | 6 385,0 | 6 370,1 | 99,8% | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 913 | 0103 | 9900010020 | 200 | 10 540,8 | 10 313,9 | 97,8% | |||
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 9900010020 | 800 | 209,7 | 208,3 | 99,3% | |||
Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных органов МСУ), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе | 913 | 0103 | 9900010061 | 1 488,8 | 1 471,1 | 98,8% | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 9900010061 | 100 | 1 488,8 | 1 471,1 | 98,8% | |||
Расходы на компенсацию депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 913 | 0103 | 9900010062 | 336,6 | 336,6 | 100,0% | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 9900010062 | 100 | 336,6 | 336,6 | 100,0% | |||
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 913 | 0103 | 9900020440 | 153,0 | 153,0 | 100,0% | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 9900020440 | 800 | 153,0 | 153,0 | 100,0% | |||
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 146 409,6 | 144 809,3 | 98,9% | ||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | 26 387,8 | 25 699,8 | 97,4% | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | 26 248,9 | 25 596,5 | 97,5% | |||||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 954 | 0104 | 9900010030 | 21 996,3 | 21 850,1 | 99,3% | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0104 | 9900010030 | 100 | 20 063,0 | 20 031,3 | 99,8% | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 9900010030 | 200 | 1 927,9 | 1 815,0 | 94,1% | |||
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0104 | 9900010030 | 800 | 5,4 | 3,8 | 70,4% | |||
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 99000G0850 | 4 252,6 | 3 746,3 | 88,1% | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0104 | 99000G0850 | 100 | 3 934,6 | 3 442,2 | 87,5% | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 99000G0850 | 200 | 318,0 | 304,1 | 95,6% | |||
Резервные фонды | 954 | 0111 | 30,1 | 0,0 | 0,0% | |||||
Расходы на формирование резервного фонда местной администрации муниципального образования | 954 | 0111 | 9900010070 | 30,1 | 0,0 | 0,0% | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0111 | 9900010070 | 800 | 30,1 | 0,0 | 0,0% | |||
Другие общегосударственные вопросы | 954 | 0113 | 108,8 | 103,3 | 94,9% | |||||
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0113 | 99000G0100 | 8,8 | 8,8 | 100,0% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 99000G0100 | 200 | 8,8 | 8,8 | 100,0% | |||
Расходы на реализацию МП «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений» | 954 | 0113 | 0100000000 | 100,0 | 94,5 | 94,5% | ||||
Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 954 | 0113 | 0100010070 | 100,0 | 94,5 | 94,5% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 0100010070 | 200 | 100,0 | 94,5 | 94,5% | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 954 | 0300 | 115,0 | 115,0 | 100,0% | |||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 954 | 0310 | 115,0 | 115,0 | 100,0% | |||||
Расходы на реализацию МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 954 | 0310 | 0200000000 | 115,0 | 115,0 | 100,0% | ||||
Расходы на проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 954 | 0310 | 0200020090 | 115,0 | 115,0 | 100,0% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0310 | 0200020090 | 200 | 115,0 | 115,0 | 100,0% | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 954 | 0400 | 123,3 | 123,2 | 99,9% | |||||
Общеэкономические вопросы | 954 | 0401 | 88,3 | 88,2 | 99,9% | |||||
Расходы на реализацию МП «Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» | 954 | 0401 | 1500000000 | 88,3 | 88,2 | 99,9% | ||||
Расходы по участию в организации и финансированию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 954 | 0401 | 1500003102 | 88,3 | 88,2 | 99,9% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 1500003102 | 200 | 88,3 | 88,2 | 99,9% | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 954 | 0412 | 35,0 | 35,0 | 100,0% | |||||
Расходы на реализацию МП «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования» | 954 | 0412 | 0300000000 | 35,0 | 35,0 | 100,0% | ||||
Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 954 | 0412 | 0300030120 | 35,0 | 35,0 | 100,0% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0412 | 0300030120 | 200 | 35,0 | 35,0 | 100,0% | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 79 309,2 | 78 934,1 | 99,5% | |||||
Благоустройство | 954 | 0503 | 79 309,2 | 78 934,1 | 99,5% | |||||
Расходы на реализацию МП «Благоустройство и озеленение» | 954 | 0503 | 0400000000 | 78 809,2 | 78 805,7 | 100,0% | ||||
Подпрограмма «Организация благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 в соответствии с законодательством в сфере благоустройства» | 954 | 0503 | 0410000000 | 30 405,7 | 30 402,3 | 100,0% | ||||
Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 0410040130 | 18 909,5 | 18 906,1 | 100,0% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0410040130 | 200 | 18 909,5 | 18 906,1 | 100,0% | |||
Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 04100S2500 | 7 357,5 | 7 357,5 | 100,0% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 04100S2500 | 200 | 7 357,5 | 7 357,5 | 100,0% | |||
Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга за счет средств местного бюджета | 954 | 0503 | 04100M2500 | 4 138,7 | 4 138,7 | 100,0% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 04100M2500 | 200 | 4 138,7 | 4 138,7 | 100,0% | |||
Подпрограмма «Осуществление работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54» | 954 | 0503 | 0420000000 | 47 810,6 | 47 810,6 | 100,0% | ||||
Расходы по осуществлению работ в сфере озеленения на территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 0420040150 | 6 562,5 | 6 562,5 | 100,0% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0420040150 | 200 | 6 562,5 | 6 562,5 | 100,0% | |||
Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 04200S2510 | 18 846,7 | 18 846,7 | 100,0% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 04200S2510 | 200 | 18 846,7 | 18 846,7 | 100,0% | |||
Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга за счет средств местного бюджета | 954 | 0503 | 04200M2510 | 10 601,4 | 10 601,4 | 100,0% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 04200M2510 | 200 | 10 601,4 | 10 601,4 | 100,0% | |||
Расходы на создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществлению финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 954 | 0503 | 0420020460 | 11 800,0 | 11 800,0 | 100,0% | ||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 954 | 0503 | 0420020460 | 600 | 11 800,0 | 11 800,0 | 100,0% | |||
Подпрограмма «Доступная городская среда для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54» | 954 | 0503 | 044000000 | 592,9 | 592,8 | 100,0% | ||||
Расходы на проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения | 954 | 0503 | 0440040162 | 592,9 | 592,8 | 100,0% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0440040162 | 200 | 592,9 | 592,8 | 100,0% | |||
Расходы на осуществление финансового обеспечения деятельности муниципального учреждения | 954 | 0503 | 9900020462 | 500,0 | 128,4 | 25,7% | ||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 954 | 0503 | 9900020462 | 600 | 500,0 | 128,4 | 25,7% | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 954 | 0700 | 1 459,0 | 1 459,0 | 100,0% | |||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 954 | 0705 | 175,0 | 175,0 | 100,0% | |||||
Расходы на реализацию МП «Профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование» | 954 | 0705 | 0500000000 | 175,0 | 175,0 | 100,0% | ||||
Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организации подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе | 954 | 0705 | 0500060180 | 175,0 | 175,0 | 100,0% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0705 | 0500060180 | 200 | 175,0 | 175,0 | 100,0% | |||
Другие вопросы в области образования | 954 | 0709 | 1 284,0 | 1 284,0 | 100,0% | |||||
Расходы на реализацию МП «Военно-патриотическое воспитание граждан» | 954 | 0709 | 0600000000 | 780,0 | 780,0 | 100,0% | ||||
Расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан | 954 | 0709 | 0600060190 | 780,0 | 780,0 | 100,0% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0600060190 | 200 | 780,0 | 780,0 | 100,0% | |||
Расходы на реализацию МП «Профилактика дорожно-транспортного травматизма» | 954 | 0709 | 0700000000 | 72,0 | 72,0 | 100,0% | ||||
Расходы на участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах | 954 | 0709 | 0700020490 | 72,0 | 72,0 | 100,0% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0700020490 | 200 | 72,0 | 72,0 | 100,0% | |||
Расходы на реализацию МП «Участие в деятельности по обеспечение законности, правопорядка и безопасности» | 954 | 0709 | 0800000000 | 288,0 | 288,0 | 100,0% | ||||
Подпрограмма «Участие в деятельности по профилактике правонарушений» | 954 | 0709 | 0810000000 | 72,0 | 72,0 | 100,0% | ||||
Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0709 | 0810020510 | 72,0 | 72,0 | 100,0% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 0810020510 | 200 | 72,0 | 72,0 | 100,0% | |||
Подпрограмма «Участие в профилактике терроризма и экстремизма» | 954 | 0709 | 0820000000 | 72,0 | 72,0 | 100,0% | ||||
Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0709 | 0820020520 | 72,0 | 72,0 | 100,0% | ||||
