Приложение №4. Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на плановый период 2020 и 2021 годов
19.12.2018 09:51
Приложение №4 | ||||||
к Решению МС | ||||||
от 12.12.2018 №11/39 | ||||||
Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на плановый период 2020 и 2021 годов | ||||||
тыс.руб. | тыс.руб. | |||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма на 2020 год | Сумма на 2021 год |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 913 | 7 129,9 | 7 185,8 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 913 | 0100 | 7 129,9 | 7 185,8 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 913 | 0102 | 1 276,0 | 1 276,0 | ||
Глава муниципального образования | 913 | 0102 | 0020000011 | 1 276,0 | 1 276,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0102 | 0020000011 | 100 | 1 276,0 | 1 276,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | 5 853,9 | 5 909,8 | ||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 0020000021 | 4 435,0 | 4 490,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
913 | 0103 | 0020000021 | 100 | 3 389,8 | 3 389,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 913 | 0103 | 0020000021 | 200 | 1 042,2 | 1 098,1 |
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 0020000021 | 800 | 3,0 | 3,0 |
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 913 | 0103 | 0020010061 | 1 074,7 | 1 074,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 0020010061 | 100 | 1 074,7 | 1 074,7 |
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 913 | 0103 | 0020010062 | 260,2 | 260,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 0020010062 | 100 | 260,2 | 260,2 |
Осуществление поддержки деятельности ОО «Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга» | 913 | 0103 | 0920120441 | 84,0 | 84,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 0920120441 | 800 | 84,0 | 84,0 |
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 921 | 1 221,5 | 1 227,5 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 921 | 0100 | 1 221,5 | 1 227,5 | ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 921 | 0107 | 1 221,5 | 1 227,5 | ||
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 921 | 0107 | 0200000051 | 1 221,5 | 1 227,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 921 | 0107 | 0200000051 | 100 | 1 074,7 | 1 074,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 921 | 0107 | 0200000051 | 200 | 146,8 | 152,8 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 146 008,9 | 152 101,1 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | 20 973,7 | 21 675,8 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | 18 841,2 | 19 037,9 | ||
Глава местной администрации | 954 | 0104 | 0020000031 | 1 276,0 | 1 276,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0104 | 0020000031 | 100 | 1 276,0 | 1 276,0 |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 | 0104 | 0020000032 | 14 947,3 | 15 135,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0104 | 0020000032 | 100 | 12 729,8 | 12 729,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 0020000032 | 200 | 2 191,8 | 2 379,8 |
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0104 | 0020000032 | 800 | 25,7 | 25,7 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 09200G0100 | 7,5 | 7,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 09200G0100 | 200 | 7,5 | 7,8 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 00200G0850 | 2 610,4 | 2 618,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
954 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 2 575,8 | 2 575,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 34,6 | 43,0 |
Резервные фонды | 954 | 0111 | 2 000,0 | 2 500,0 | ||
Резервный фонд местной администрации | 954 | 0111 | 0700000061 | 2 000,0 | 2 500,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0111 | 0700000061 | 800 | 2 000,0 | 2 500,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 954 | 0113 | 132,5 | 137,9 | ||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 954 | 0113 | 0900010071 | 132,5 | 137,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 0900010071 | 200 | 132,5 | 137,9 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 954 | 0300 | 898,7 | 935,1 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 954 | 0309 | 233,8 | 243,3 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона | 954 | 0309 | 2190000081 | 26,0 | 27,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0309 | 2190000081 | 200 | 26,0 | 27,0 |
Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 954 | 0309 | 2190000091 | 207,8 | 216,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0309 | 2190000091 | 200 | 207,8 | 216,3 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 954 | 0314 | 664,9 | 691,8 | ||
Мероприятия по профилактике правонарушений | 954 | 0314 | 0930120511 | 110,1 | 114,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 0930120511 | 200 | 110,1 | 114,6 |
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 954 | 0314 | 0930120521 | 150,7 | 156,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 0930120521 | 200 | 150,7 | 156,8 |
Мероприятия по профилактике наркомании | 954 | 0314 | 0930120531 | 149,6 | 155,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 0930120531 | 200 | 149,6 | 155,6 |
Мероприятия по профилактике табакокурения | 954 | 0314 | 0930120541 | 130,9 | 136,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 0930120541 | 200 | 130,9 | 136,2 |
Мероприятия по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов | 954 | 0314 | 0930120591 | 123,6 | 128,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 0930120591 | 200 | 123,6 | 128,6 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 954 | 0400 | 1 350,5 | 1 405,2 | ||
Общеэкономические вопросы | 954 | 0401 | 1 298,5 | 1 351,1 | ||
Проведение оплачиваемых общественных работ | 954 | 0401 | 5100000101 | 314,6 | 327,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100000101 | 200 | 314,6 | 327,3 |
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 954 | 0401 | 5100000102 | 983,9 | 1 023,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100000102 | 200 | 983,9 | 1 023,8 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 954 | 0412 | 52,0 | 54,1 | ||
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 954 | 0412 | 3450000121 | 52,0 | 54,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0412 | 3450000121 | 200 | 52,0 | 54,1 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 81 521,7 | 85 176,4 | ||
Благоустройство | 954 | 0503 | 81 521,7 | 85 176,4 | ||
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 954 | 0503 | 6000000131 | 33 949,3 | 35 324,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000131 | 200 | 33 949,3 | 35 324,2 |
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 954 | 0503 | 6000000141 | 7 794,3 | 8 110,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000141 | 200 | 7 794,3 | 8 110,0 |
Озеленение территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000151 | 5 558,1 | 5 783,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000151 | 200 | 5 558,1 | 5 783,2 |
Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000161 | 22 791,3 | 24 468,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000161 | 200 | 22 791,3 | 24 468,2 |
Обеспечение выполнения муниципального задания в области благоустройства территории муниципального образования, связанного с обеспечением санитарного благополучия населения | 954 | 0503 | 6000000461 | 11 428,7 | 11 490,8 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 954 | 0503 | 6000000461 | 600 | 11 428,7 | 11 490,8 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 954 | 0700 | 2 207,3 | 2 306,6 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 954 | 0705 | 223,0 | 232,0 | ||
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов пердставительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 954 | 0705 | 4280000181 | 223,0 | 232,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0705 | 4280000181 | 200 | 223,0 | 232,0 |
Другие вопросы в области образования | 954 | 0709 | 1 984,3 | 2 074,6 | ||
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 954 | 0709 | 4310000191 | 1 870,0 | 1 955,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 4310000191 | 200 | 1 870,0 | 1 955,6 |
Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 954 | 0709 | 4310000491 | 114,3 | 119,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 4310000491 | 200 | 114,3 | 119,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 954 | 0800 | 9 972,3 | 10 376,2 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 954 | 0804 | 9 972,3 | 10 376,2 | ||
Организация и проведение досуговых и праздничных мероприятий | 954 | 0804 | 4500000201 | 9 972,3 | 10 376,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0804 | 4500000201 | 200 | 9 972,3 | 10 376,2 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 954 | 1000 | 23 556,4 | 24 473,6 | ||
Пенсионное обеспечение | 954 | 1001 | 903,2 | 903,2 | ||
Расходы на выплату пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 954 | 1001 | 5050000231 | 547,3 | 547,3 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1001 | 5050000231 | 300 | 547,3 | 547,3 |
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 954 | 1001 | 5050000231 | 355,9 | 355,9 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1001 | 5050000231 | 300 | 355,9 | 355,9 |
Охрана семьи и детства | 954 | 1004 | 21 722,3 | 22 601,8 | ||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 | 1004 | 0020000032 | 1,0 | 1,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
954 | 1004 | 0020000032 | 100 | 1,0 | 1,0 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 51100G0860 | 15 282,4 | 15 901,4 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1004 | 51100G0860 | 300 | 15 282,4 | 15 901,4 |
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 51100G0870 | 6 438,9 | 6 699,4 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1004 | 51100G0870 | 300 | 6 438,9 | 6 699,4 |
Другие вопросы в области социальной политики | 954 | 1006 | 930,9 | 968,6 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 954 | 1006 | 5050000323 | 930,9 | 968,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1006 | 5050000323 | 200 | 930,9 | 968,6 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 954 | 1100 | 1 444,1 | 1 502,6 | ||
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 954 | 1105 | 1 444,1 | 1 502,6 | ||
Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 954 | 1105 | 5120000241 | 1 444,1 | 1 502,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1105 | 5120000241 | 200 | 1 444,1 | 1 502,6 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 954 | 1200 | 4 084,2 | 4 249,6 | ||
Периодическая печать и издательства | 954 | 1202 | 4 084,2 | 4 249,6 | ||
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 954 | 1202 | 4570100251 | 4 084,2 | 4 249,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1202 | 45700100251 | 200 | 4 084,2 | 4 249,6 |
ВСЕГО: | 154 360,3 | 160 514,4 | ||||
Глава местной администрации | А. В. Девяткин | |||||
Исполнитель | В. А. Коваленкова |