Приложение №4 Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на плановый период 2021 и 2022 годов
08.11.2019 14:34
Приложение №4 | ||||||||
к Решению МС | ||||||||
№ _______от________ | ||||||||
Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на плановый период 2021 и 2022 годов | ||||||||
тыс.руб. | тыс.руб. | |||||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма на 2021 год | Сумма на 2022 год | ||
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 913 | 9 039,2 | 8 622,0 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 913 | 0100 | 9 039,2 | 8 622,0 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 913 | 0102 | 1 380,4 | 1 437,7 | ||||
Глава муниципального образования | 913 | 0102 | 0020000011 | 1 380,4 | 1 437,7 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0102 | 0020000011 | 100 | 1 380,4 | 1 437,7 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | 7 658,8 | 7 184,3 | ||||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 0020000021 | 6 102,3 | 5 568,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
913 | 0103 | 0020000021 | 100 | 4 480,5 | 4 664,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 913 | 0103 | 0020000021 | 200 | 1 617,8 | 899,9 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 0020000021 | 800 | 4,0 | 4,0 | ||
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 913 | 0103 | 0020010061 | 1 161,6 | 1 209,2 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 0020010061 | 100 | 1 161,6 | 1 209,2 | ||
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 913 | 0103 | 0020010062 | 298,9 | 311,1 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 0020010062 | 100 | 298,9 | 311,1 | ||
Осуществление поддержки деятельности ОО «Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга» | 913 | 0103 | 0920120441 | 96,0 | 96,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 0920120441 | 800 | 96,0 | 96,0 | ||
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 921 | 1 271,6 | 1 319,2 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 921 | 0100 | 1 271,6 | 1 319,2 | ||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 921 | 0107 | 1 271,6 | 1 319,2 | ||||
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 921 | 0107 | 0200000051 | 1 271,6 | 1 319,2 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 921 | 0107 | 0200000051 | 100 | 1 161,6 | 1 209,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 921 | 0107 | 0200000051 | 200 | 110,0 | 110,0 | ||
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 147 686,4 | 151 839,9 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | 23 668,9 | 23 214,5 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | 21 489,1 | 21 027,4 | ||||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 | 0104 | 0020000032 | 18 565,3 | 17 983,9 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0104 | 0020000032 | 100 | 15 099,0 | 15 700,8 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 0020000032 | 200 | 3 439,3 | 2 256,1 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0104 | 0020000032 | 800 | 27,0 | 27,0 | ||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 00200G0850 | 2 923,8 | 3 043,5 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
954 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 2 710,5 | 2 821,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 213,3 | 222,0 | ||
Резервные фонды | 954 | 0111 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||||
Резервный фонд местной администрации | 954 | 0111 | 0700000061 | 2 000,0 | 2 000,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0111 | 0700000061 | 800 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 954 | 0113 | 179,8 | 187,1 | ||||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0113 | 09200G0100 | 7,8 | 8,1 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 09200G0100 | 200 | 7,8 | 8,1 | ||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 954 | 0113 | 0900010071 | 172,0 | 179,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 0900010071 | 200 | 172,0 | 179,0 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 954 | 0300 | 935,0 | 970,0 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 954 | 0309 | 260,0 | 270,0 | ||||
Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 954 | 0309 | 2190000091 | 260,0 | 270,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0309 | 2190000091 | 200 | 260,0 | 270,0 | ||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 954 | 0314 | 675,0 | 700,0 | ||||
Мероприятия по профилактике правонарушений | 954 | 0314 | 0930120511 | 115,0 | 120,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 0930120511 | 200 | 115,0 | 120,0 | ||
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 954 | 0314 | 0930120521 | 155,0 | 160,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 0930120521 | 200 | 155,0 | 160,0 | ||
Мероприятия по профилактике наркомании | 954 | 0314 | 0930120531 | 145,0 | 150,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 0930120531 | 200 | 145,0 | 150,0 | ||
Мероприятия по профилактике табакокурения | 954 | 0314 | 0930120541 | 135,0 | 140,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 0930120541 | 200 | 135,0 | 140,0 | ||
Мероприятия по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов | 954 | 0314 | 0930120591 | 125,0 | 130,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 0930120591 | 200 | 125,0 | 130,0 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 954 | 0400 | 1 847,0 | 1 920,0 | ||||
Общеэкономические вопросы | 954 | 0401 | 1 797,0 | 1 870,0 | ||||
Проведение оплачиваемых общественных работ | 954 | 0401 | 5100000101 | 332,0 | 345,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100000101 | 200 | 332,0 | 345,0 | ||
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 954 | 0401 | 5100000102 | 1 465,0 | 1 525,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100000102 | 200 | 1 465,0 | 1 525,0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 954 | 0412 | 50,0 | 50,0 | ||||
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 954 | 0412 | 3450000121 | 50,0 | 50,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0412 | 3450000121 | 200 | 50,0 | 50,0 | ||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 79 539,0 | 82 337,0 | ||||
Благоустройство | 954 | 0503 | 79 539,0 | 82 337,0 | ||||
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 954 | 0503 | 6000000131 | 26 830,2 | 27 924,8 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000131 | 200 | 26 830,2 | 27 924,8 | ||
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 954 | 0503 | 6000000141 | 8 099,0 | 8 430,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000141 | 200 | 8 099,0 | 8 430,0 | ||
Озеленение территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000151 | 4 110,0 | 4 278,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000151 | 200 | 4 110,0 | 4 278,0 | ||
Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000161 | 27 908,0 | 29 047,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000161 | 200 | 27 908,0 | 29 047,0 | ||
Обеспечение выполнения муниципального задания в области благоустройства территории муниципального образования, связанного с обеспечением санитарного благополучия населения | 954 | 0503 | 6000000461 | 12 591,8 | 12 657,2 | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 954 | 0503 | 6000000461 | 600 | 12 591,8 | 12 657,2 | ||
ОБРАЗОВАНИЕ | 954 | 0700 | 1 989,0 | 2 073,0 | ||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 954 | 0705 | 234,0 | 243,0 | ||||
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов пердставительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 954 | 0705 | 4280000181 | 234,0 | 243,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0705 | 4280000181 | 200 | 234,0 | 243,0 | ||
Другие вопросы в области образования | 954 | 0709 | 1 755,0 | 1 830,0 | ||||
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 954 | 0709 | 4310000191 | 1 630,0 | 1 700,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 4310000191 | 200 | 1 630,0 | 1 700,0 | ||
Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 954 | 0709 | 4310000491 | 125,0 | 130,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0709 | 4310000491 | 200 | 125,0 | 130,0 | ||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 954 | 0800 | 12 037,0 | 12 526,0 | ||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 954 | 0804 | 12 037,0 | 12 526,0 | ||||
Организация и проведение досуговых и праздничных мероприятий | 954 | 0804 | 4500000201 | 12 037,0 | 12 526,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0804 | 4500000201 | 200 | 12 037,0 | 12 526,0 | ||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 954 | 1000 | 22 042,5 | 22 942,4 | ||||
Пенсионное обеспечение | 954 | 1001 | 963,9 | 1 003,3 | ||||
Расходы на выплату пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 954 | 1001 | 5050000231 | 584,1 | 608,0 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1001 | 5050000231 | 300 | 584,1 | 608,0 | ||
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 954 | 1001 | 5050000232 | 379,8 | 395,3 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1001 | 5050000232 | 300 | 379,8 | 395,3 | ||
Охрана семьи и детства | 954 | 1004 | 21 078,6 | 21 939,1 | ||||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 | 1004 | 0020000032 | 1,0 | 1,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
954 | 1004 | 0020000032 | 100 | 1,0 | 1,0 | ||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 51100G0860 | 14 766,0 | 15 368,8 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1004 | 51100G0860 | 300 | 14 766,0 | 15 368,8 | ||
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 51100G0870 | 6 311,6 | 6 569,3 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1004 | 51100G0870 | 300 | 6 311,6 | 6 569,3 | ||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 954 | 1100 | 1 512,0 | 1 573,0 | ||||
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 954 | 1105 | 1 512,0 | 1 573,0 | ||||
Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 954 | 1105 | 5120000241 | 1 512,0 | 1 573,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1105 | 5120000241 | 200 | 1 512,0 | 1 573,0 | ||
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 954 | 1200 | 4 116,0 | 4 284,0 | ||||
Периодическая печать и издательства | 954 | 1202 | 4 116,0 | 4 284,0 | ||||
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 954 | 1202 | 4570100251 | 4 116,0 | 4 284,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1202 | 45700100251 | 200 | 4 116,0 | 4 284,0 | ||
ВСЕГО: | 157 997,2 | 161 781,1 | ||||||
Глава Местной администрации | А. В. Девяткин | |||||||
Исполнитель | Н.Н. Барышникова |