Постановление от 24.10.2023 №72 Об утверждении ожидаемых итогов социально-экономического развития ВМО СПБ МО № 54 за 2023 год
24.10.2023 16:15
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2023 № 72
Об утверждении ожидаемых итогов
социально-экономического развития
ВМО СПБ МО № 54 за 2023 год
В соответствии со ст. 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 (далее – ВМО СПб МО №54) и Уставом ВМО СПб МО №54,
Местная администрация ВМО СПб МО № 54
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить ожидаемые итоги социально-экономического развития ВМО СПб МО № 54 за 2023 год, согласно приложениям № 1,2 к настоящему Постановлению.
- Разместить настоящее Постановление на официальном сайте ВМО СПб МО №54 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации А.В. Девяткин
Приложение №1 | ||||||||||||||
к Постановлению от 24.10.2023 года №72 | ||||||||||||||
Ожидаемые итоги социально-экономического развития внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 (далее — ВМО СПб МО № 54) за 2023 год |
||||||||||||||
Решением Муниципального Совета ВМО СПб МО №54 от 07.12.2022 года №13/54 был утвержден местный бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов: планируемое поступление доходов составило 167295,9 тыс. рублей, планируемые расходы также составили 167295,9 тыс. рублей. | ||||||||||||||
На 01 октября 2023 года поступила сумма доходов в размере 94168,00 тыс. рублей, что составило 72,25 % от утвержденного плана 2023 года, а расходы местного бюджета составили 125415,8 тыс. рублей, что составило 74,97% от утвержденного плана 2023 года | ||||||||||||||
Таблица 1. | ||||||||||||||
Ожидаемые итоги социально-экономического развития ВМО СПб МО № 54 за 2023 год | ||||||||||||||
№ п/п | Показатель | Единица измерения | Код статьи | На 01.01.2023 | На 01.01.2024 | |||||||||
1 | Демографические показатели | |||||||||||||
Численность постоянного населения | тыс. человек | 70,20 | 67,52 | |||||||||||
в % к предыдущему году | 96,18% | |||||||||||||
2 | Доходы — всего | тыс. руб. | 134 896,32 | 167 295,90 | ||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 1 00 00000 00 0000 000 | 76 969,75 | 80 275,80 | |||||||||||
Налоги на прибыль, доходы | 1 01 00000 00 0000 000 | 76 092,12 | 78 196,80 | |||||||||||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 11 00000 00 0000 000 | 480,00 | 0,00 | |||||||||||
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1 13 00000 00 0000 000 | 501,63 | 2 074,00 | |||||||||||
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 16 00000 00 0000 000 | -104,00 | 5,00 | |||||||||||
в % к доходной части бюджета | 57,06% | 47,98% | ||||||||||||
Безвозмездные поступления | 2 00 00000 00 0000 000 | 57 926,57 | 87 020,10 | |||||||||||
в % к доходной части бюджета | 42,94% | 52,02% | ||||||||||||
3 | Расходы — всего | тыс. руб. | 134 948,25 | 167 295,90 | ||||||||||
Муниципальный Совет | 913 | 9 952,15 | 20 886,30 | |||||||||||
Общегосударственные вопросы: | 913 0100 0000000000 000 000 | 9 952,15 | 20 886,30 | |||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 913 0102 0000000000 000 000 | 1 532,18 | 1 772,40 | |||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 0103 0000000000 000 000 | 8 419,96 | 19 113,90 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 7,37% | 12,48% | ||||||||||||
Избирательная комиссия | 921 | 3,17 | 0,00 | |||||||||||
Общегосударственные вопросы: | 921 0107 0000000000 000 000 | 3,17 | 0,00 | |||||||||||
Обеспечение выборов и референдумов | 921 0107 0000000000 000 000 | 3,17 | 0,00 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 0,00% | 0,00% | ||||||||||||
Местная администрация | 954 | 124 992,93 | 146 409,60 | |||||||||||
Общегосударственные вопросы: | 954 0100 0000000000 000 000 | 23 426,22 | 26 998,60 | |||||||||||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 954 0104 0000000000 000 000 | 23 366,22 | 26 709,70 | |||||||||||
Резервные фонды | 954 0111 0000000000 000 000 | 0,00 | 180,10 | |||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 954 0113 0000000000 000 000 | 60,00 | 108,80 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 17,36% | 16,14% | ||||||||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: | 954 0300 0000000000 000 000 | 110,00 | 115,00 | |||||||||||
Гражданская оборона | 954 0309 0000000000 000 000 | 110,00 | 0,00 | |||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 954 0310 0000000000 000 000 | 0,00 | 115,00 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 0,08% | 0,07% | ||||||||||||
Национальна экономика: | 954 0400 0000000000 000 000 | 1 173,74 | 123,30 | |||||||||||
Общеэкономические вопросы | 954 0401 0000000000 000 000 | 1 158,74 | 88,30 | |||||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 954 0412 0000000000 000 000 | 15,00 | 35,00 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 0,87% | 0,07% | ||||||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство: | 954 0500 0000000000 000 000 | 67 202,28 | 78 888,40 | |||||||||||
Благоустройство | 954 0503 0000000000 000 000 | 67 202,28 | 78 888,40 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 49,80% | 47,16% | ||||||||||||
Образование: | 954 0700 0000000000 000 000 | 1 373,90 | 1 459,00 | |||||||||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 954 0705 0000000000 000 000 | 133,90 | 175,00 | |||||||||||
Другие вопросы в области образования | 954 0709 0000000000 000 000 | 1 240,00 | 1 284,00 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 1,02% | 0,87% | ||||||||||||
Культура, кинематография: | 954 0800 0000000000 000 000 | 4 656,31 | 6 645,00 | |||||||||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 954 0804 0000000000 000 000 | 4 656,31 | 6 645,00 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 3,45% | 3,97% | ||||||||||||
Социальная политика: | 954 1000 0000000000 000 000 | 25 395,68 | 28 950,30 | |||||||||||
Пенсионное обеспечение | 954 1001 0000000000 000 000 | 461,68 | 706,80 | |||||||||||
Социальное обеспечение населения | 954 1003 0000000000 000 000 | 1 020,19 | 1 103,80 | |||||||||||
Охрана семьи и детства | 954 1004 0000000000 000 000 | 23 913,81 | 27 139,70 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 18,82% | 17,30% | ||||||||||||
Физическая культура и спорт: | 954 1100 0000000000 000 000 | 560,80 | 630,00 | |||||||||||
Массовый спорт | 954 1102 0000000000 000 000 | 560,80 | 630,00 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 0,42% | 0,38% | ||||||||||||
Средства массовой информации: | 954 1200 0000000000 000 000 | 1 094,00 | 2 600,00 | |||||||||||
Периодическая печать издательства | 954 1202 0000000000 000 000 | 1 094,00 | 2 600,00 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 0,81% | 1,55% | ||||||||||||
Профицит (+),Дефицит (-) | -51,93 | 0,00 | ||||||||||||
Основные расходы за 2023 год приходятся на: | ||||||||||||||
раздел «Благоустройство» | 78 888,40 | тыс. руб. | что составило | 47,16% | от общей суммы запланированных расходов из местного бюджета на 2023 год; | |||||||||
раздел «Социальная политика» | 28 950,30 | тыс. руб. | что составило | 17,30% | ||||||||||
радел «Общегосударственные вопросы» | 47 884,90 | тыс. руб. | что составило | 28,62% |
Приложение №2 | ||||||||||||
к Постановлению от 24.10.2023 года № 72 | ||||||||||||
Ожидаемые итоги реализации муниципальных программ в 2023 году | ||||||||||||
Наименование муниципальной программы | Раздел / Подраздел | Степень достижения целевых показателей | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню финансирования мерпоприятий | Прогноз оценки эффективности реализации муниципальной программы | |||||||
наименование целевого показателя/индикатора | Значение целевого показателя/индикатора | Степень достижения планируемого значения, % | Количество мероприятий | Степень достижения планируемого значения, % | Объем финансирования, тыс. | Степень соответствия запланированному уровню, % | ||||||
план | факт | план | факт | план | факт | |||||||
Другие общегосударственные вопросы | ||||||||||||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 0113 | Архивная обработка дел, включая формирование/переформирование дела, систематизацию и нумерацию документов, изъятие крепежа, лист-заверитель, переплет, оформление реквизитов, составление внутренней описи документов личного дела, оформление необходимой сопроводительной документации | 20 | 20 | 100% | 1 | 1 | 100% | 100,0 | 100,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
Гражданская оборона | ||||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0310 | Количество неработающего населения, обученного способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 48 | 48 | 100% | 2 | 2 | 100% | 115,0 | 115,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
Размещение тематических материалов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в информационных ресурсах | 2 | 2 | ||||||||||
Общеэкономические вопросы | ||||||||||||
Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | 0401 | Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 5 | 5 | 100% | 1 | 1 | 100% | 88,3 | 88,3 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
Другие вопросы в области национальной экономики | ||||||||||||
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 0412 | Печать и распространение информационной печатной продукции по правовым, социальным и экономическим вопросам для представителей малого бизнеса | 200 | 200 | 100% | 2 | 2 | 100% | 35,0 | 35,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
Благоустройство | ||||||||||||
Благоустройство и озеленение | 0503 | Доля жителей, положительно оценивающих уровень благоустройства среды проживания в отношении внутриквартальных территорий (от числа опрошенных) | 81,8 | 81,8 | 100% | 100% | 100% | 100% ВЫСОКАЯ | ||||
Доля детских и спортивных площадок с современным синтетическим покрытием и оборудованием отвечающим требованиям ТР ЕАЭС 042/2017 | 26,5 | 26,5 | ||||||||||
Доля сопряжений пешеходных коммуникаций с внутриквартальными проездами, отвечающих требованиям СП 140.13330.2012 (от числа обследованных) | 93,2 | 93,2 | ||||||||||
Количество комплексно благоустроенных внутриквартальных территорий в соответствии с проектами благоустройства, разработанными в рамках соучаствующего проектирования | 3 | 3 | ||||||||||
Подпрограмма 1 «Организация благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54» |
Количество газонных ограждений, размещенных на внутриквартальных территориях | 114 | 114 | 100% | 10 | 10 | 100% | 29 455,1 | 29 455,1 | 100% | ||
Количество разработанных проектов благоустройства (в том числе в рамках комплексного проектирования) | 2 | 2 | ||||||||||
Количество новых объектов благоустройства, размещенных в соответствии с проектами благоустройства (в том числе в рамках комплексного благоустройства) | 1 | 1 | ||||||||||
Площадь отремонтированного асфальтового покрытия на внутриквартальных территориях | 6 083,18 | 6 083,18 | ||||||||||
Площадь отремонтированного песчано-гравийного покрытия на внутриквартальных территориях | 800 | 800 | ||||||||||
Площадь отремонтированных газонов на внутриквартальных территориях | 1300 | 1300 | ||||||||||
Количество устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления подлежащих содержанию на внутриквартальных территориях | 4 | 4 | ||||||||||
Количество вырубленных аварийных и больных деревьев и кустарников или их частей на внутриквартальных территориях | 34 | 34 | ||||||||||
Подпрограмма 2 «Осуществление работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54» |
Количество газонных ограждений размещенных на объектах зеленых насаждений | 201 | 201 | 100% | 13 | 13 | 100% | 48 840,4 | 48 840,4 | 100% | ||
Количество высаженных, в рамках компенсационного озеленения, деревьев и кустарников | 117 | 117 | ||||||||||
Количество разработанных проектов благоустройства по созданию (размещению), переустройству или восстановлению объектов зеленых насаждений, в том числе в рамках комплексного проектирования | 2 | 2 | ||||||||||
Количество созданных (размещенных), переустроенных или восстановленных объектов зеленых насаждений (в том числе в рамках комплексного благоустройства) | 2 | 2 | ||||||||||
Площадь отремонтированного песчано-гравийного покрытия на территориях ЗНОП МЗ | 460 | 460 | ||||||||||
Площадь отремонтированных газонов на территориях ЗНОП МЗ | 50 | 50 | ||||||||||
Количество инвентарных объектов «Газонные ограждения» размещенных на территориях ЗНОП МЗ в отношении которых осуществлен ремонт | 4 | 4 | ||||||||||
Количество цветников, в том числе устройств для вертикального озеленение подлежащих содержанию на объектах зеленых насаждениях | 24 | 24 | ||||||||||
Количество вырубленных аварийных и больных деревьев и кустарников или их частей на территориях ЗНОП МЗ | 64 | 64 | ||||||||||
Количество песочниц размещенных на объектах зеленых насаждений, в которых осуществлена замена песка | 74,5 | 74,5 | ||||||||||
Содержание, в том числе уборка, территорий ЗНОП МЗ (включая содержание расположенных на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях | 36,5 | 36,5 | ||||||||||
Подпрограмма 4 «Доступная городская среда для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 |
Количество организованных съездов для МГН на пешеходных коммуникациях | 9 | 9 | 100% | 1 | 1 | 100% | 592,9 | 592,9 | 100% | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | ||||||||||||
Профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование | 0705 | Доля лиц, ежегодно участвующих в мероприятиях по профессиональному развитию | 20 | 20 | 100% | 1 | 1 | 100% | 175,0 | 175,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
Количество муниципальных служащих и депутатов, прошедших повышение квалификации, переподготовку по программам продолжительностью 18-270 часов | 9 | 9 | ||||||||||
Другие вопросы в области образования | ||||||||||||
Военно-патриотическое воспитание граждан | 0709 | Количество жителей, принявших участие в военно-патриотических мероприятиях | 500 | 500 | 100% | 5 | 5 | 100% | 780,0 | 780,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
Количество военно-патриотических мероприятий | 5 | 5 | ||||||||||
Уровень удовлетворенности мероприятиями муниципальной программы (от числа опрошенных) | 70 | 70 | ||||||||||
Доля жителей, принявших участие в онлайн-мероприятиях | 0,3 | 0,3 | ||||||||||
Профилактика дорожно-транспортного травматизма | 0709 | Количество жителей, принявших участие в профилактических мероприятиях | 1050 | 1050 | 100% | 3 | 3 | 100% | 72,0 | 72,00 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
Количество профилактических мероприятий | 3 | 3 | ||||||||||
Уровень удовлетворенности мероприятиями муниципальной программы, от числа опрошенных | 73,8 | 73,8 | ||||||||||
Участие в деятельности по обеспечению законности, правопорядка и безопасности | 0709 | Количество жителей, принявших участие мероприятиях, посвященных профилактике законности, правопорядка и безопасности | 1163 | 1163 | 100% | 14 | 14 | 100% | 288,0 | 288,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
Количество профилактических мероприятий | 14 | 14 | ||||||||||
Доля жителей, принявших участие в онлайн-мероприятиях | 0,02 | 0,02 | ||||||||||
Уровень удовлетворенности мероприятиями муниципальной программы, от числа опрошенных | 73,8 | 73,8 | ||||||||||
Подпрограмма 1 Участие в деятельности по профилактике правонарушений | Количество жителей, принявших участие в мероприятиях по профилактике правонарушений | 273 | 273 | 100% | 3 | 3 | 100% | 72,0 | 72,0 | 100% | ||
Количество мероприятий по профилактике правонарушений | 3 | 3 | ||||||||||
Подпрограмма 2 Участие в профилактике терроризма и экстремизма | Количество жителей, принявших участие в мероприятиях по профилактике правонарушений | 279 | 279 | 100% | 4 | 4 | 100% | 72,0 | 72,0 | 100% | ||
Количество мероприятий по профилактике правонарушений | 4 | 4 | ||||||||||
Подпрограмма 3 Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Количество жителей, принявших участие в мероприятиях по профилактике правонарушений | 338 | 338 | 100% | 4 | 4 | 100% | 72,0 | 72,0 | 100% | ||
Количество мероприятий по профилактике правонарушений | 4 | 4 | ||||||||||
Подпрограмма 4 Участие в создании условий для реализации мер по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов | Количество жителей, принявших участие в мероприятиях по профилактике правонарушений | 273 | 273 | 100% | 3 | 3 | 100% | 72,0 | 72,0 | 100% | ||
Количество мероприятий по профилактике правонарушений | 3 | 3 | ||||||||||
Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 0709 | Количество жителей, принявших участие в экологических мероприятиях | 200 | 200 | 100% | 5 | 5 | 100% | 144,0 | 144,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
Количество профилактических мероприятий | 5 | 5 | ||||||||||
Уровень удовлетворенности мероприятиями муниципальной программы (от числа опрошенных) | 73,8 | 73,8 | ||||||||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | ||||||||||||
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 0804 | Количество жителей, принявших участие в досуговых мероприятиях | 2842 | 2842 | 100% | 9 | 9 | 100% | 3970,0 | 3970,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
Доля жителей, принявших участие в онлайн-мероприятиях | 0,9 | 0,9 | ||||||||||
Уровень удовлетворенности мероприятиями муниципальной программы, от числа опрошенных | 85 | 85 | ||||||||||
Количество досуговых мероприятий | 56 | 56 | ||||||||||
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 0804 | Количество жителей, принявших участие в зрелищных мероприятиях | 4600 | 4600 | 100% | 7 | 7 | 100% | 2675,0 | 2675,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
Количество зрелищных мероприятий | 25 | 25 | ||||||||||
Уровень удовлетворенности мероприятиями муниципальной программы, от числа опрошенных | 70 | 70 | ||||||||||
Массовый спорт | ||||||||||||
Развитие физической культуры и массового спорта | 1102 | Доля жителей, положительно оценивающих созданные условия для занятий физической культурой и спортом (от числа опрошенных) | 80 | 80 | 100% | 11 | 11 | 100% | 630,0 | 630,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом (от числа опрошенных) | 38 | 38 | ||||||||||
Количество проведенных физкультурных мероприятий, -физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий | 143 | 143 | ||||||||||
Количество жителей, принявших участие в физкультурных мероприятиях | 1600 | 1600 | ||||||||||
Периодическая печать и издательства | ||||||||||||
Средства массовой информации | 1202 | Печать и распространение на территории муниципального округа муниципальной газеты «Новости правобережья» | 200000 | 200000 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2600,0 | 2600,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
Печать и распространение на территории муниципального округа информационного бюллетеня | 12000 | 12000 |