Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

30.09.2026 10:06

Файлы для загрузки

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга информирует о рассмотрения ходатайства об установлении публичного сервитута и возможном установлении публичного сервитута в отношении земель и земельных участков согласно схеме расположения границ публичного сервитута:

 

№ Адрес или местоположение участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут* Вид права Цель, для которой устанавливается публичный сервитут
1 г.Санкт-Петербург, проспект Большевиков, дом 31, литера А 78:12:0006302:30 Публичный сервитут на 49 лет Для целей, предусмотренных п.1, ст.39.37 ЗК РФ, эксплуатация  водопроводных сетей
2 г. Санкт-Петербург, проспект Большевиков, дом 37, корпус 1, литера А 78:12:0006302:9292 Публичный сервитут на 49 лет Для целей, предусмотренных п.1, ст.39.37 ЗК РФ, эксплуатация  водопроводных сетей
3 г.Санкт-Петербург, проспект Большевиков, дом 39, корпус 1, литера Ы 78:12:0006302:9330 Публичный сервитут на 49 лет Для целей, предусмотренных п.1, ст.39.37 ЗК РФ, эксплуатация  водопроводных сетей
4 г.Санкт-Петербург, проспект Большевиков, участок 1, (юго-восточнее дома 32, корпус 1, литера А по проспекту Большевиков) 78:12:0006305:5471 Публичный сервитут на 49 лет Для целей, предусмотренных п.1, ст.39.37 ЗК РФ, эксплуатация  водопроводных сетей
5 г.Санкт-Петербург, улица Тельмана, дом 51, литера А 78:12:0633603:14 Публичный сервитут на 49 лет Для целей, предусмотренных п.1, ст.39.37 ЗК РФ, эксплуатация  водопроводных сетей
6 г.Санкт-Петербург, проспект Большевиков, дом 38, корпус 1, литера А 78:12:0633702:7 Публичный сервитут на 49 лет Для целей, предусмотренных п.1, ст.39.37 ЗК РФ, эксплуатация  водопроводных сетей

*согласно схеме расположения границ публичного сервитута

 

Ходатайство подано ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в целях эксплуатации водопроводных сетей — г.Санкт-Петербург, водопроводная сеть Невского района, литера Б, кадастровый номер 78:12:0000000:3177, являющейся объектом регионального значения. Запись о государственной регистрации права хозяйственного ведения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 31.07.2008 № 78-78-01/0315/2008-328. Подготовка документов по планировке территории не требуется.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута на личном приеме в Агентстве имущественных отношений Восточного направления Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Имущество Санкт-Петербурга» по адресу: 190068, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 55-57, лит. А (3 этаж), приемные часы: вторник и четверг: с 10.00 до 17.45, перерыв с 12-30 до 13-20. Записаться на личный прием можно по справочному телефону ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»: (812) 576-22-88.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальном сайте Комитета Имущественных отношений Санкт-Петербурга: https://www.commim.spb.ru/

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости,
в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом
1 пункта 3
ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, подают в Комитет имущественных отношений
Санкт-Петербурга заявление об учете их прав (обременений прав) на земельные участки
с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав) через ящик для корреспонденции, расположенный в открытой информационной зоне 1 этажа АДК «Невская Ратуша» по адресу: 191144, Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. 20, литера А, либо почтовым отправлением по указанному адресу.

Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

 

 

 

Каталог координат характерных точек границ публичного сервитута

 

Площадь публичного сервитута: 21835 кв.м
Система координат: СК-1964
 
  Сведения о характерных точках границ публичного сервитута  
  Обозначение характерных точек границ Координаты, м Метод определения координат характерной точки Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м Описание обозначения точки на местности (при наличии)  
  Х Y  

 

1 2 3 4 5 6
1 90343,22 123392,25 Аналитический метод 0,10 —
2 90346,47 123401,81 Аналитический метод 0,10 —
3 90340,01 123405,15 Аналитический метод 0,10 —
4 90280,98 123433,09 Аналитический метод 0,10 —
5 90257,75 123444,80 Аналитический метод 0,10 —
6 90136,29 123502,59 Аналитический метод 0,10 —
7 90119,32 123511,03 Аналитический метод 0,10 —
8 90004,54 123553,00 Аналитический метод 0,10 —
9 90003,55 123553,32 Аналитический метод 0,10 —
10 89981,37 123557,00 Аналитический метод 0,10 —
11 89980,19 123557,18 Аналитический метод 0,10 —
12 89979,10 123557,38 Аналитический метод 0,10 —
13 89951,30 123561,12 Аналитический метод 0,10 —
14 89950,26 123561,23 Аналитический метод 0,10 —
15 89879,65 123560,94 Аналитический метод 0,10 —
16 89862,44 123559,23 Аналитический метод 0,10 —
17 89861,40 123559,12 Аналитический метод 0,10 —
18 89838,60 123556,42 Аналитический метод 0,10 —
19 89805,10 123552,67 Аналитический метод 0,10 —
20 89747,21 123546,46 Аналитический метод 0,10 —
21 89742,08 123587,43 Аналитический метод 0,10 —
22 89908,29 123606,04 Аналитический метод 0,10 —
23 89945,79 123604,20 Аналитический метод 0,10 —
24 90005,68 123597,43 Аналитический метод 0,10 —
25 90042,73 123588,77 Аналитический метод 0,10 —
26 90061,77 123591,67 Аналитический метод 0,10 —
27 90046,30 123598,11 Аналитический метод 0,10 —
28 90045,31 123598,43 Аналитический метод 0,10 —
29 90007,76 123607,21 Аналитический метод 0,10 —
30 89946,96 123614,08 Аналитический метод 0,10 —
31 89945,92 123614,19 Аналитический метод 0,10 —
32 89908,25 123616,04 Аналитический метод 0,10 —
33 89907,21 123615,93 Аналитический метод 0,10 —
34 89740,84 123597,31 Аналитический метод 0,10 —
35 89729,38 123688,80 Аналитический метод 0,10 —
36 89729,17 123689,83 Аналитический метод 0,10 —
37 89728,74 123690,78 Аналитический метод 0,10 —
38 89728,13 123691,63 Аналитический метод 0,10 —
39 89727,35 123692,33 Аналитический метод 0,10 —
40 89726,44 123692,85 Аналитический метод 0,10 —
41 89725,45 123693,17 Аналитический метод 0,10 —
42 89724,41 123693,28 Аналитический метод 0,10 —
43 89723,37 123693,17 Аналитический метод 0,10 —
44 89722,38 123692,85 Аналитический метод 0,10 —
45 89721,47 123692,33 Аналитический метод 0,10 —
46 89720,69 123691,63 Аналитический метод 0,10 —
47 89720,08 123690,78 Аналитический метод 0,10 —
48 89719,65 123689,83 Аналитический метод 0,10 —
49 89719,44 123688,80 Аналитический метод 0,10 —
50 89719,44 123687,76 Аналитический метод 0,10 —
51 89730,90 123596,20 Аналитический метод 0,10 —
52 89627,20 123584,59 Аналитический метод 0,10 —
53 89609,55 123582,61 Аналитический метод 0,10 —
54 89608,64 123582,49 Аналитический метод 0,10 —
55 89496,68 123573,00 Аналитический метод 0,10 —
56 89495,68 123572,90 Аналитический метод 0,10 —
57 89494,64 123572,79 Аналитический метод 0,10 —
58 89494,09 123572,73 Аналитический метод 0,10 —
59 89493,86 123572,93 Аналитический метод 0,10 —
60 89492,95 123573,46 Аналитический метод 0,10 —
61 89491,96 123573,78 Аналитический метод 0,10 —
62 89490,92 123573,89 Аналитический метод 0,10 —
63 89489,88 123573,78 Аналитический метод 0,10 —
64 89488,89 123573,46 Аналитический метод 0,10 —
65 89487,98 123572,93 Аналитический метод 0,10 —
66 89487,20 123572,24 Аналитический метод 0,10 —
67 89486,98 123571,92 Аналитический метод 0,10 —
68 89364,78 123557,58 Аналитический метод 0,10 —
69 89360,24 123606,52 Аналитический метод 0,10 —
70 89375,50 123610,65 Аналитический метод 0,10 —
71 89376,49 123610,97 Аналитический метод 0,10 —
72 89377,40 123611,49 Аналитический метод 0,10 —
73 89378,18 123612,19 Аналитический метод 0,10 —
74 89378,79 123613,04 Аналитический метод 0,10 —
75 89379,22 123614,00 Аналитический метод 0,10 —
76 89379,43 123615,02 Аналитический метод 0,10 —
77 89379,43 123616,06 Аналитический метод 0,10 —
78 89379,22 123617,09 Аналитический метод 0,10 —
79 89378,79 123618,04 Аналитический метод 0,10 —
80 89378,18 123618,89 Аналитический метод 0,10 —
81 89378,01 123619,03 Аналитический метод 0,10 —
82 89378,01 123619,04 Аналитический метод 0,10 —
83 89377,40 123619,89 Аналитический метод 0,10 —
84 89376,62 123620,59 Аналитический метод 0,10 —
85 89375,71 123621,11 Аналитический метод 0,10 —
86 89374,72 123621,43 Аналитический метод 0,10 —
87 89373,68 123621,54 Аналитический метод 0,10 —
88 89372,64 123621,43 Аналитический метод 0,10 —
89 89350,25 123615,57 Аналитический метод 0,10 —
90 89349,26 123615,25 Аналитический метод 0,10 —
91 89348,35 123614,73 Аналитический метод 0,10 —
92 89347,57 123614,03 Аналитический метод 0,10 —
93 89346,96 123613,18 Аналитический метод 0,10 —
94 89346,54 123612,23 Аналитический метод 0,10 —
95 89346,32 123611,20 Аналитический метод 0,10 —
96 89346,32 123610,16 Аналитический метод 0,10 —
97 89352,02 123556,09 Аналитический метод 0,10 —
98 89353,07 123546,18 Аналитический метод 0,10 —
99 89358,01 123499,36 Аналитический метод 0,10 —
100 89363,63 123489,05 Аналитический метод 0,10 —
101 89364,46 123489,12 Аналитический метод 0,10 —
102 89365,50 123489,23 Аналитический метод 0,10 —
103 89366,74 123489,40 Аналитический метод 0,10 —
104 89423,13 123496,97 Аналитический метод 0,10 —
105 89424,54 123483,27 Аналитический метод 0,10 —
106 89424,76 123482,25 Аналитический метод 0,10 —
107 89425,18 123481,29 Аналитический метод 0,10 —
108 89425,79 123480,44 Аналитический метод 0,10 —
109 89426,57 123479,74 Аналитический метод 0,10 —
110 89427,48 123479,22 Аналитический метод 0,10 —
111 89428,47 123478,90 Аналитический метод 0,10 —
112 89429,51 123478,79 Аналитический метод 0,10 —
113 89430,55 123478,90 Аналитический метод 0,10 —
114 89431,54 123479,22 Аналитический метод 0,10 —
115 89432,45 123479,74 Аналитический метод 0,10 —
116 89433,23 123480,44 Аналитический метод 0,10 —
117 89433,84 123481,29 Аналитический метод 0,10 —
118 89434,27 123482,25 Аналитический метод 0,10 —
119 89434,48 123483,27 Аналитический метод 0,10 —
120 89434,48 123484,31 Аналитический метод 0,10 —
121 89433,04 123498,31 Аналитический метод 0,10 —
122 89480,55 123504,85 Аналитический метод 0,10 —
123 89492,62 123506,46 Аналитический метод 0,10 —
124 89502,54 123507,69 Аналитический метод 0,10 —
125 89583,09 123517,30 Аналитический метод 0,10 —
126 89652,72 123525,09 Аналитический метод 0,10 —
127 89654,36 123509,43 Аналитический метод 0,10 —
128 89654,58 123508,40 Аналитический метод 0,10 —
129 89655,00 123507,45 Аналитический метод 0,10 —
130 89655,61 123506,60 Аналитический метод 0,10 —
131 89656,39 123505,91 Аналитический метод 0,10 —
132 89657,30 123505,38 Аналитический метод 0,10 —
133 89658,29 123505,06 Аналитический метод 0,10 —
134 89659,33 123504,95 Аналитический метод 0,10 —
135 89660,37 123505,06 Аналитический метод 0,10 —
136 89661,36 123505,38 Аналитический метод 0,10 —
137 89662,27 123505,91 Аналитический метод 0,10 —
138 89663,05 123506,60 Аналитический метод 0,10 —
139 89663,66 123507,45 Аналитический метод 0,10 —
140 89664,09 123508,40 Аналитический метод 0,10 —
141 89664,30 123509,43 Аналитический метод 0,10 —
142 89664,30 123510,47 Аналитический метод 0,10 —
143 89662,66 123526,24 Аналитический метод 0,10 —
144 89720,04 123533,17 Аналитический метод 0,10 —
145 89743,94 123536,11 Аналитический метод 0,10 —
146 89801,76 123542,31 Аналитический метод 0,10 —
147 89803,63 123525,10 Аналитический метод 0,10 —
148 89803,85 123524,08 Аналитический метод 0,10 —
149 89804,27 123523,12 Аналитический метод 0,10 —
150 89804,88 123522,27 Аналитический метод 0,10 —
151 89805,66 123521,57 Аналитический метод 0,10 —
152 89806,57 123521,05 Аналитический метод 0,10 —
153 89807,56 123520,73 Аналитический метод 0,10 —
154 89808,60 123520,62 Аналитический метод 0,10 —
155 89809,64 123520,73 Аналитический метод 0,10 —
156 89810,63 123521,05 Аналитический метод 0,10 —
157 89811,54 123521,57 Аналитический метод 0,10 —
158 89812,32 123522,27 Аналитический метод 0,10 —
159 89812,93 123523,12 Аналитический метод 0,10 —
160 89813,36 123524,08 Аналитический метод 0,10 —
161 89813,57 123525,10 Аналитический метод 0,10 —
162 89813,57 123526,14 Аналитический метод 0,10 —
163 89811,70 123543,40 Аналитический метод 0,10 —
164 89835,34 123546,04 Аналитический метод 0,10 —
165 89836,60 123536,39 Аналитический метод 0,10 —
166 89836,82 123535,37 Аналитический метод 0,10 —
167 89837,24 123534,41 Аналитический метод 0,10 —
168 89837,85 123533,56 Аналитический метод 0,10 —
169 89838,63 123532,87 Аналитический метод 0,10 —
170 89839,54 123532,34 Аналитический метод 0,10 —
171 89840,53 123532,02 Аналитический метод 0,10 —
172 89841,57 123531,91 Аналитический метод 0,10 —
173 89842,61 123532,02 Аналитический метод 0,10 —
174 89843,60 123532,34 Аналитический метод 0,10 —
175 89844,51 123532,87 Аналитический метод 0,10 —
176 89845,29 123533,56 Аналитический метод 0,10 —
177 89845,90 123534,41 Аналитический метод 0,10 —
178 89846,33 123535,37 Аналитический метод 0,10 —
179 89846,54 123536,39 Аналитический метод 0,10 —
180 89846,54 123537,43 Аналитический метод 0,10 —
181 89845,27 123547,18 Аналитический метод 0,10 —
182 89863,17 123549,30 Аналитический метод 0,10 —
183 89879,65 123550,94 Аналитический метод 0,10 —
184 89950,04 123551,23 Аналитический метод 0,10 —
185 89972,34 123548,23 Аналитический метод 0,10 —
186 89970,75 123538,44 Аналитический метод 0,10 —
187 89970,75 123537,40 Аналитический метод 0,10 —
188 89970,97 123536,38 Аналитический метод 0,10 —
189 89971,39 123535,42 Аналитический метод 0,10 —
190 89972,00 123534,57 Аналитический метод 0,10 —
191 89972,78 123533,88 Аналитический метод 0,10 —
192 89973,69 123533,35 Аналитический метод 0,10 —
193 89974,68 123533,03 Аналитический метод 0,10 —
194 89975,72 123532,92 Аналитический метод 0,10 —
195 89976,76 123533,03 Аналитический метод 0,10 —
196 89977,75 123533,35 Аналитический метод 0,10 —
197 89978,66 123533,88 Аналитический метод 0,10 —
198 89979,44 123534,57 Аналитический метод 0,10 —
199 89980,05 123535,42 Аналитический метод 0,10 —
200 89980,48 123536,38 Аналитический метод 0,10 —
201 89980,69 123537,40 Аналитический метод 0,10 —
202 89981,97 123545,23 Аналитический метод 0,10 —
203 89982,12 123545,28 Аналитический метод 0,10 —
204 89983,03 123545,81 Аналитический метод 0,10 —
205 89983,77 123546,48 Аналитический метод 0,10 —
206 90001,27 123543,57 Аналитический метод 0,10 —
207 90110,36 123503,68 Аналитический метод 0,10 —
208 90105,78 123494,67 Аналитический метод 0,10 —
209 90105,36 123493,72 Аналитический метод 0,10 —
210 90105,14 123492,69 Аналитический метод 0,10 —
211 90105,14 123491,65 Аналитический метод 0,10 —
212 90105,36 123490,63 Аналитический метод 0,10 —
213 90105,78 123489,67 Аналитический метод 0,10 —
214 90106,39 123488,82 Аналитический метод 0,10 —
215 90107,17 123488,13 Аналитический метод 0,10 —
216 90108,08 123487,60 Аналитический метод 0,10 —
217 90109,07 123487,28 Аналитический метод 0,10 —
218 90110,11 123487,17 Аналитический метод 0,10 —
219 90111,15 123487,28 Аналитический метод 0,10 —
220 90112,14 123487,60 Аналитический метод 0,10 —
221 90113,05 123488,13 Аналитический метод 0,10 —
222 90113,83 123488,82 Аналитический метод 0,10 —
223 90114,44 123489,67 Аналитический метод 0,10 —
224 90119,56 123499,75 Аналитический метод 0,10 —
225 90132,23 123493,45 Аналитический метод 0,10 —
226 90253,69 123435,66 Аналитический метод 0,10 —
227 90272,41 123426,22 Аналитический метод 0,10 —
228 90265,90 123412,28 Аналитический метод 0,10 —
229 90265,48 123411,33 Аналитический метод 0,10 —
230 90265,26 123410,30 Аналитический метод 0,10 —
231 90265,26 123409,26 Аналитический метод 0,10 —
232 90265,48 123408,24 Аналитический метод 0,10 —
233 90265,90 123407,28 Аналитический метод 0,10 —
234 90266,51 123406,43 Аналитический метод 0,10 —
235 90267,29 123405,74 Аналитический метод 0,10 —
236 90268,20 123405,21 Аналитический метод 0,10 —
237 90269,19 123404,89 Аналитический метод 0,10 —
238 90270,23 123404,78 Аналитический метод 0,10 —
239 90271,27 123404,89 Аналитический метод 0,10 —
240 90272,26 123405,21 Аналитический метод 0,10 —
241 90273,17 123405,74 Аналитический метод 0,10 —
242 90273,95 123406,43 Аналитический метод 0,10 —
243 90274,56 123407,28 Аналитический метод 0,10 —
244 90281,37 123421,85 Аналитический метод 0,10 —
245 90335,95 123396,01 Аналитический метод 0,10 —
1 90343,22 123392,25 Аналитический метод 0,10 —
 
246 89656,09 123535,48 Аналитический метод 0,10 —
247 89581,01 123527,08 Аналитический метод 0,10 —
248 89501,33 123517,57 Аналитический метод 0,10 —
249 89501,32 123517,59 Аналитический метод 0,10 —
250 89496,57 123562,99 Аналитический метод 0,10 —
251 89496,68 123563,00 Аналитический метод 0,10 —
252 89609,26 123572,54 Аналитический метод 0,10 —
253 89610,30 123572,65 Аналитический метод 0,10 —
254 89611,63 123572,83 Аналитический метод 0,10 —
255 89629,28 123574,81 Аналитический метод 0,10 —
256 89732,14 123586,32 Аналитический метод 0,10 —
257 89737,27 123545,33 Аналитический метод 0,10 —
258 89717,96 123542,95 Аналитический метод 0,10 —
246 89656,09 123535,48 Аналитический метод 0,10 —
 
259 89478,47 123514,63 Аналитический метод 0,10 —
260 89426,51 123507,48 Аналитический метод 0,10 —
261 89370,14 123499,92 Аналитический метод 0,10 —
262 89365,70 123547,67 Аналитический метод 0,10 —
263 89486,63 123561,86 Аналитический метод 0,10 —
264 89491,38 123516,55 Аналитический метод 0,10 —
265 89491,40 123516,35 Аналитический метод 0,10 —
259 89478,47 123514,63 Аналитический метод 0,10 —