Корректировка расходов бюджета МО № 54 на 2011 год ( по состоянию на 23.03.2011 года)
19.04.2018 13:07
Приложение №2 | ||||
Корректировка расходов бюджета МО № 54 на 2011 год ( по состоянию на 23.03.2011 года) | ||||
тыс.руб | ||||
Наименование | КБК | План | Уточнено | Уточненный план |
ИТОГО РАСХОДОВ | 56458,8 | 4071 | 60530 | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 0100 | 14421,8 | 95,2 | 14517 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 0104 | 8286,7 | 95,2 | 8381,9 |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 0104 002 0601 | 7446,8 | 95,2 | 7542 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 954 0104 002 0601 500 | 7446,8 | 95,2 | 7542 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 954 0104 002 0601 500 210 | 5807,3 | 95,2 | 5902,5 |
Заработная плата | 954 0104 002 0601 500 211 | 4391,1 | 69,3 | 4460,4 |
Начисления на оплату труда | 954 0104 002 0601 500 213 | 1415,2 | 25,9 | 1441,1 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 0113 092 0100 | 632 | 0 | 632 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 954 0113 092 0100 500 | 632 | 0 | 632 |
Прочие услуги | 954 0113 092 0100 500 226 | 572 | -22 | 550 |
Увеличение стоимости основных средств | 954 0113 092 0100 500 310 | 0 | 22 | 22 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 954 0309 | 490 | 356 | 846 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 954 0309 795 0100 500 | 490 | 356 | 846 |
Прочие услуги | 954 0309 795 0100 500 226 | 260 | 356 | 616 |
БЛАГОУСТРОЙСТВО | 954 0503 | 26952,3 | 3000 | 29952,3 |
Озеленение придомовых территорий и территорий дворов | 954 0503 795 0301 | 500 | 100 | 600 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 954 0503 795 0301 500 | 500 | 100 | 600 |
Прочие услуги | 954 0503 795 0301 500 226 | 500 | 100 | 600 |
Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок | 954 0503 795 0401 | 15000 | 2900 | 17900 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 954 0503 795 0401 500 | 15000 | 2900 | 17900 |
Прочие услуги | 954 0503 795 0401 500 226 | 15000 | 2900 | 17900 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 954 0700 | 1920,7 | -45 | 1875,7 |
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 954 0707 431 0100 | 1920,7 | -45 | 1875,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 954 0707 431 0100 500 | 1920,7 | -45 | 1875,7 |
Прочие услуги | 954 0707 431 0100 500 226 | 1720,7 | -45 | 1675,7 |
КУЛЬТУРА | 954 0801 | 980 | 251 | 1231 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 954 0801 450 0100 500 | 980 | 251 | 1231 |
Прочие услуги | 954 0801 450 0100 500 226 | 950 | 231 | 1181 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 0801 450 0100 500 340 | 20 | 20 | 40 |
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ | 954 1006 | 625 | 470 | 1095 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 954 1006 795 0500 500 | 625 | 470 | 1095 |
Прочие услуги | 954 1006 795 0500 500 226 | 475 | 470 | 945 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 954 1200 | 1415 | -56 | 1359 |
Периодическая печать и издания | 954 1202 457 0100 | 1415 | -56 | 1359 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 954 1202 457 0100 500 | 1415 | -56 | 1359 |
Прочие услуги | 954 1202 457 0100 500 226 | 1413,5 | -56 | 1357,5 |
Скачать (xlt, 29.0 Кб)