Доходы местного бюджета МО №54
19.04.2018 00:09
Приложение №1 | |||
к Решению Муниципального совета | |||
от 28.12.2009 г. №21/100 | |||
ДОХОДЫ | |||
местного бюджета муниципального образования МО №54 на 2010 год | |||
Наименование статей | Код статьи | Сумма | |
1 | 2 | 3 | 4 |
ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ | 44 980,7 | ||
I | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 40 797,4 |
1. | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 31 321,0 |
1.1. | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 1 05 01000 00 0000 110 | 24 885,0 |
1.1.1. | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 1 05 01010 01 0000 110 | 21 492,0 |
1.1.2. | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 1 05 01020 01 0000 110 | 3 393,0 |
1.2. | Единый налог на вмененный доход | 182 1 05 02000 00 0000 110 | 6 436,0 |
1.2.1. | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 1 05 02000 02 0000 110 | 6 436,0 |
2. | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 9 476,4 |
2.1. | Налог на имущество физических лиц | 182 1 06 01000 00 0000 110 | 9 476,4 |
2.1.1. | Налог на имущество физических лиц, взымаемый по ставкам,применяемым к объектам налогообложения,расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 06 01010 03 0000 110 | 9 476,4 |
3. | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1 09 0000 00 0000 000 | 0,0 |
3.1. | Налоги на имущество | 182 1 09 04000 00 0000 110 | 0,0 |
3.1.1. | Налог на имущество, переходящее в порядке наследования или дарения | 182 1 09 04040 01 0000 110 | |
II | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 4 183,3 |
1. | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 1 968,3 |
1.1. | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 954 1 11 07000 00 0000 120 | 140,0 |
1.1.1. | Доходы от перечисленя части прибыли государственных и муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 954 1 11 07013 03 0000 120 | 140,0 |
1.2. | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 954 1 11 09000 00 0000 120 | 1 828,3 |
1.2.1. | Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований грордов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 954 1 11 09043 03 0000 120 | 1 828,3 |
2. | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 800,0 |
2.1. | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 954 1 13 03000 00 0100 130 | 800,0 |
2.1.1. | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответсвии с законодательством Санкт-Петербурга | 954 1 13 03030 03 0100 130 | 800,0 |
3. | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 1 415,0 |
3.1. | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение норм законодательства о применении контрольно- кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и расчетов с использованием платежных карт | 182 1 16 06000 01 0000 140 | 250,0 |
3.2. | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 857 1 16 90000 00 0000 140 | 1 165,0 |
3.2.1. | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 857 1 16 90030 03 0000 140 | 1 165,0 |
3.2.1.1. | Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройство,предусмотренные Законом Санкт-Петербурга » Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге» | 857 1 16 90030 03 0100 140 | 1 156,0 |
3.2.1.2. | Штрафы за нарушение правил торговли ,предусмотренные Законом Санкт-петербурга » Об административной ответственности за продажу товаров в неустановленных местах | 857 1 16 90030 03 0200 140 | 9,0 |
III | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 9 301,3 |
1. | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 954 2 02 01000 00 0000 151 | 0,0 |
1.1. | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 954 2 02 01001 00 0000 151 | 0,0 |
1.1.1. | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности | 954 2 02 01001 03 0000 151 | |
2. | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 954 2 02 02000 00 0000 151 | 2 000,0 |
2.1. | Прочие субсидии | 954 2 02 02999 00 0000 151 | 2 000,0 |
2.1.1. | Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 954 2 02 02999 03 0000 151 | 2 000,0 |
3. | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 954 2 02 03000 00 0000 151 | 7 301,3 |
3.1. | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектв Российской Федерации | 954 2 02 03024 00 0000 151 | 1 671,1 |
3.1.1. | Субвенции бюджетам внтригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 954 2 02 030324 03 0000 151 | 1 671,1 |
3.1.1.1. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 954 2 02 03024 03 0100 151 | 1 611,1 |
Наименование статей | Код статьи | Сумма | |
1 | 2 | 3 | 4 |
3.1.1.2. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 954 2 02 03024 03 0200 151 | 60,0 |
3.2. | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 954 2 02 03027 00 0000 151 | 5 630,2 |
3.2.1. | Субвенции бюджетам внтригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 954 2 02 03027 03 0000 151 | 5 630,2 |
3.2.1.1. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 954 2 02 03027 03 01000 151 | 5 395,5 |
3.2.1.2. | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на оплату труда приемному родителю | 954 2 02 03027 03 0200 151 | 234,7 |
ИТОГО ДОХОДОВ по МО МО №54 | 54 282,0 | ||
Заместитель главы местной администрации | ________________И.Г.Теплых | ||
Исполнитель: ведущий специалист-экономист | _______________Я.В.Стригалёва |
Скачать (xls, 45.5 Кб)