Перечень главных администраторов доходов местного бюджета МО №54
19.04.2018 00:11
Приложение №5 | ||
к Решению Муниципального совета | ||
от 22.12.2010 г. № 25/92 | ||
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования МО №54 на 2011 год | ||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов местного бюджета | |
администратора доходов | доходов местного бюджета | |
954 | Местная администрация Муниципальное образование МО №54 | |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | |
1 11 07013 03 0000 120 | Доходы от перечисленя части прибыли государственных и муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | |
1 11 09043 03 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований грордов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и м | |
1 13 03000 00 0100 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | |
1 13 03030 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответсвии с законодательством Санкт-Петербурга | |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | |
2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | |
2 02 01001 03 0000 151 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образованийгородо федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности | |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | |
2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектв Российской Федерации | |
2 02 030324 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внтригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | |
2 02 03024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | |
2 02 03024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и | |
2 02 03027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на вознаграждение приемному родителю | |
2 02 03027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внтригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на вознаграждение приемному родителю | |
2 02 03027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или | |
2 02 03027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вызнаграждения приемным родителям | |
Зам. главы местной администрации | А.А. Кошелев | |
Исполнитель: | К.Е.Спиридонов |
Скачать (xls, 26.0 Кб)