Приложение №7. Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2018 год
20.04.2018 17:43
Приложение №7 | ||||
к Проекту Решения МС от __.__.2017 №___ | ||||
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2018 год | ||||
тыс.руб. | ||||
Наименование | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 27576,1 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 239,9 | ||
Глава муниципального образования | 0102 | 0020000011 | 1 239,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0102 | 0020000011 | 100 | 1 239,9 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 5 936,8 | ||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 0103 | 0020000021 | 4 558,1 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0103 | 0020000021 | 100 | 3 953,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000021 | 200 | 601,1 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0103 | 0020000021 | 800 | 3,1 |
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 0103 | 0020000022 | 1 045,1 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0103 | 0020000022 | 100 | 1 045,1 |
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 0103 | 0020000023 | 249,6 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0103 | 0020000023 | 100 | 249,6 |
Осуществление поддержки деятельности ОО «Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга» | 0103 | 0920000442 | 84,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0103 | 0920000442 | 800 | 84,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 17 542,3 | ||
Глава местной администрации | 0104 | 0020000031 | 1 239,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0104 | 0020000031 | 100 | 1 239,9 |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 0104 | 0020000032 | 13 700,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0104 | 0020000032 | 100 | 12 483,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000032 | 200 | 1 171,8 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 0020000032 | 800 | 45,4 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 09200G0100 | 6,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 09200G0100 | 200 | 6,9 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 00200G0850 | 2 594,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0104 | 00200G0850 | 100 | 2 504,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 200 | 90,8 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 1 187,0 | ||
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 0107 | 0200000051 | 1 187,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0107 | 0200000051 | 100 | 1 045,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0107 | 0200000051 | 200 | 141,9 |
Резервные фонды | 0111 | 1 500,0 | ||
Резервный фонд местной администрации | 0111 | 0700000061 | 1 500,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 0700000061 | 800 | 1 500,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 170,1 | ||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 0113 | 0900000291 | 170,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0900000291 | 200 | 170,1 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 1 386,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 425,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона | 0309 | 2190000081 | 275,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 2190000081 | 200 | 275,0 |
Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 0309 | 2190000091 | 150,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 2190000091 | 200 | 150,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 961,0 | ||
Мероприятия по профилактике правонарушений | 0314 | 2190000511 | 201,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 2190000511 | 200 | 201,0 |
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 0314 | 2190000521 | 531,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 2190000521 | 200 | 531,0 |
Мероприятия по профилактике наркомании | 0314 | 2190000531 | 131,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 2190000531 | 200 | 131,5 |
Мероприятия по профилактике табакокурения | 0314 | 2190000541 | 97,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 2190000541 | 200 | 97,5 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 2 204,2 | ||
Общеэкономические вопросы | 0401 | 1 304,2 | ||
Проведение оплачиваемых общественных работ | 0401 | 5100000101 | 361,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100000101 | 200 | 361,1 |
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 0401 | 5100000102 | 943,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100000102 | 200 | 943,1 |
Связь и информатика | 0410 | 850,0 | ||
Содержание муниципальной информационной службы | 0410 | 3300000031 | 850,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0410 | 3300000031 | 200 | 850,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 50,0 | ||
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 0412 | 3450000121 | 50,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 3450000121 | 200 | 50,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 68 934,9 | ||
Благоустройство | 0503 | 68 934,9 | ||
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 0503 | 6000000131 | 15 200,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000131 | 200 | 15 200,0 |
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 0503 | 6000000141 | 10 999,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000141 | 200 | 10 999,5 |
Озеленение территории муниципального образования | 0503 | 6000000151 | 4 160,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000151 | 200 | 4 160,0 |
Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования | 0503 | 6000000161 | 27 285,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000161 | 200 | 27 285,2 |
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 0503 | 6000000461 | 11 290,2 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0503 | 6000000461 | 600 | 11 290,2 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 2 185,9 | ||
Другие вопросы в области образования | 0709 | 2 185,9 | ||
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов пердставительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 0709 | 4280000181 | 205,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 4280000181 | 200 | 205,9 |
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 0709 | 4310000191 | 1 845,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 4310000191 | 200 | 1 845,0 |
Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 0709 | 4310000491 | 135,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 4310000491 | 200 | 135,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 7 310,0 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 7 310,0 | ||
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 0804 | 4500000201 | 7 310,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 4500000201 | 200 | 7 310,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 19 575,8 | ||
Социальное обеспечение населения | 1003 | 903,1 | ||
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 1003 | 5050000231 | 903,1 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1003 | 5050000231 | 300 | 903,1 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 17 672,7 | ||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 1004 | 51100G0860 | 13 255,8 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1004 | 51100G0860 | 300 | 13 255,8 |
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 1004 | 51100G0870 | 4 416,9 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1004 | 51100G0870 | 300 | 4 416,9 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 1 000,0 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 1006 | 5050000323 | 1 000,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1006 | 5050000323 | 300 | 200,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1006 | 5050000323 | 200 | 800,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 1 320,0 | ||
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 1 320,0 | ||
Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 1105 | 5120000241 | 1 320,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1105 | 5120000241 | 200 | 1 320,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 2 000,0 | ||
Периодическая печать и издательства | 1202 | 2 000,0 | ||
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 1202 | 4500000252 | 2 000,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 4500000252 | 200 | 2 000,0 |
ВСЕГО: | 132492,9 | |||
Глава местной администрации: | А. В. Девяткин | |||
Исполнитель: | В. А. Коваленкова |
Скачать (xls, 48.0 Кб)