Приложение №8. Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на плановый период 2019 и 2020 годов
20.04.2018 17:43
Приложение №8 | |||||
к Проекту Решения МС от __.__.2017 №___ | |||||
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на плановый период 2019 и 2020 годов | |||||
тыс.руб. | тыс.руб. | ||||
Наименование | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма на 2019 год | Сумма на 2020 год |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 28208,3 | 28919,8 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 241,1 | 1 242,4 | ||
Глава муниципального образования | 0102 | 0020000011 | 1 241,1 | 1 242,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0102 | 0020000011 | 100 | 1 241,1 | 1 242,4 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 5 971,7 | 6 008,2 | ||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 0103 | 0020000021 | 4 593,0 | 4 629,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0103 | 0020000021 | 100 | 3 956,1 | 3 958,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000021 | 200 | 633,6 | 667,1 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0103 | 0020000021 | 800 | 3,3 | 3,5 |
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 0103 | 0020000022 | 1 045,1 | 1 045,1 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0103 | 0020000022 | 100 | 1 045,1 | 1 045,1 |
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 0103 | 0020000023 | 249,6 | 249,6 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0103 | 0020000023 | 100 | 249,6 | 249,6 |
Осуществление поддержки деятельности ОО «Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга» | 0103 | 0920000442 | 84,0 | 84,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0103 | 0920000442 | 800 | 84,0 | 84,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 17 621,5 | 17 777,7 | ||
Глава местной администрации | 0104 | 0020000031 | 1 241,1 | 1 242,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0104 | 0020000031 | 100 | 1 241,1 | 1 242,4 |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 0104 | 0020000032 | 13 768,4 | 13 838,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0104 | 0020000032 | 100 | 12 485,5 | 12 487,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000032 | 200 | 1 235,1 | 1 300,6 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 0020000032 | 800 | 47,8 | 50,4 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 09200G0100 | 7,3 | 7,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 09200G0100 | 200 | 7,3 | 7,7 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 00200G0850 | 2 604,7 | 2 689,1 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0104 | 00200G0850 | 100 | 2 507,6 | 2 514,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 200 | 97,1 | 174,8 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 1 194,7 | 1 202,7 | ||
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 0107 | 0200000051 | 1 194,7 | 1 202,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0107 | 0200000051 | 100 | 1 045,1 | 1 045,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0107 | 0200000051 | 200 | 149,6 | 157,6 |
Резервные фонды | 0111 | 2 000,0 | 2 500,0 | ||
Резервный фонд местной администрации | 0111 | 0700000061 | 2 000,0 | 2 500,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 0700000061 | 800 | 2 000,0 | 2 500,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 179,3 | 188,8 | ||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 0113 | 0900000291 | 179,3 | 188,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0900000291 | 200 | 179,3 | 188,8 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 1 460,8 | 1 537,2 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 448,0 | 470,9 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона | 0309 | 2190000081 | 289,9 | 304,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 2190000081 | 200 | 289,9 | 304,4 |
Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 0309 | 2190000091 | 158,1 | 166,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 2190000091 | 200 | 158,1 | 166,5 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 1 012,8 | 1 066,3 | ||
Мероприятия по профилактике правонарушений | 0314 | 2190000511 | 211,9 | 223,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 2190000511 | 200 | 211,9 | 223,1 |
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 0314 | 2190000521 | 559,6 | 589,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 2190000521 | 200 | 559,6 | 589,2 |
Мероприятия по профилактике наркомании | 0314 | 2190000531 | 138,6 | 145,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 2190000531 | 200 | 138,6 | 145,9 |
Мероприятия по профилактике табакокурения | 0314 | 2190000541 | 102,7 | 108,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 2190000541 | 200 | 102,7 | 108,1 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 2 274,5 | 2 347,3 | ||
Общеэкономические вопросы | 0401 | 1 374,5 | 1 447,3 | ||
Проведение оплачиваемых общественных работ | 0401 | 5100000101 | 380,5 | 400,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100000101 | 200 | 380,5 | 400,6 |
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 0401 | 5100000102 | 994,0 | 1 046,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100000102 | 200 | 994,0 | 1 046,7 |
Связь и информатика | 0410 | 850,0 | 850,0 | ||
Содержание муниципальной информационной службы | 0410 | 3300000031 | 850,0 | 850,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0410 | 3300000031 | 200 | 850,0 | 850,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 50,0 | 50,0 | ||
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 0412 | 3450000121 | 50,0 | 50,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 3450000121 | 200 | 50,0 | 50,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 70 827,4 | 77 154,5 | ||
Благоустройство | 0503 | 70 827,4 | 77 154,5 | ||
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 0503 | 6000000131 | 16 020,0 | 16 870,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000131 | 200 | 16 020,0 | 16 870,0 |
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 0503 | 6000000141 | 11 512,4 | 12 043,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000141 | 200 | 11 512,4 | 12 043,2 |
Озеленение территории муниципального образования | 0503 | 6000000151 | 4 384,6 | 4 617,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000151 | 200 | 4 384,6 | 4 617,0 |
Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования | 0503 | 6000000161 | 27 543,6 | 32 178,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6000000161 | 200 | 27 543,6 | 32 178,2 |
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 0503 | 6000000461 | 11 366,8 | 11 446,1 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0503 | 6000000461 | 600 | 11 366,8 | 11 446,1 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 2 303,9 | 2 426,0 | ||
Другие вопросы в области образования | 0709 | 2 303,9 | 2 426,0 | ||
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов пердставительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 0709 | 4280000181 | 217,0 | 228,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 4280000181 | 200 | 217,0 | 228,5 |
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 0709 | 4310000191 | 1 944,6 | 2 047,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 4310000191 | 200 | 1 944,6 | 2 047,7 |
Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 0709 | 4310000491 | 142,3 | 149,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 4310000491 | 200 | 142,3 | 149,8 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 7 704,7 | 8 113,1 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 7 704,7 | 8 113,1 | ||
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 0804 | 4500000201 | 7 704,7 | 8 113,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 4500000201 | 200 | 7 704,7 | 8 113,1 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 20 621,5 | 21 858,6 | ||
Социальное обеспечение населения | 1003 | 951,9 | 1 002,4 | ||
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 1003 | 5050000231 | 951,9 | 1 002,4 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1003 | 5050000231 | 300 | 951,9 | 1 002,4 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 18 626,4 | 19 768,3 | ||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 1004 | 51100G0860 | 13 971,2 | 14 712,2 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1004 | 51100G0860 | 300 | 13 971,2 | 14 712,2 |
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 1004 | 51100G0870 | 4 655,2 | 5 056,1 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1004 | 51100G0870 | 300 | 4 655,2 | 5 056,1 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 1 043,2 | 1 087,9 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 1006 | 5050000323 | 1 043,2 | 1 087,9 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1006 | 5050000323 | 300 | 200,0 | 200,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1006 | 5050000323 | 200 | 843,2 | 887,9 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 1 391,3 | 1 465,0 | ||
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 1 391,3 | 1 465,0 | ||
Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 1105 | 5120000241 | 1 391,3 | 1 465,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1105 | 5120000241 | 200 | 1 391,3 | 1 465,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||
Периодическая печать и издательства | 1202 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 1202 | 4500000252 | 2 000,0 | 2 000,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 4500000252 | 200 | 2 000,0 | 2 000,0 |
ВСЕГО: | 136792,4 | 145821,5 | |||
Глава местной администрации: | А. В. Девяткин | ||||
Исполнитель: | В. А. Коваленкова |
Скачать (xls, 48.5 Кб)