Проект Решения «Об утверждении отчета об исполнении Местной администрацией бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 за 2018 год»
08.04.2019 10:12
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54
(МС ВМО СПб МО № 54)
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
24.04.2019 №
«Об утверждении отчета об исполнении Местной администрацией
бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 за 2018 год»
В соответствии со ст. 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании
ст. 18 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54, заслушав отчет Главы Местной администрации «Об исполнении бюджета и реализации муниципальных программ в 2018 году», Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 за 2018 год в соответствии с приложениями:
Приложение №1. Исполнение бюджета ВМО СПб МО № 54 по доходам за 2018 год.
Приложение №2. Исполнение бюджета ВМО СПб МО № 54 по расходам (по ведомственной структуре расходов) за 2018 год.
Приложение №3. Исполнение бюджета ВМО СПб МО № 54 по расходам (по разделам и подразделам классификации расходов) за 2018 год.
Приложение №4. Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета.
- Контроль за исполнением решения возложить на Главу ВМО.
Глава муниципального образования Ю.А.Гусаков
Приложение №1 | ||||||
к проекту решения МС | ||||||
от 24.04.2019 №___ | ||||||
Исполнение бюджета ВМО СПб МО № 54 за 2018 год по доходам | ||||||
тыс. руб. | ||||||
Код админист-ратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 2018 год | % исполнения | |
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 116 365,7 | 122 664,8 | 105,4% | |
182 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 106 374,1 | 112 675,4 | 105,9% | |
182 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 90 318,1 | 95 936,5 | 106,2% | |
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 66 776,9 | 70 893,0 | 106,2% | |
182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 16,0 | 4,2 | 26,3% | |
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 23 500,0 | 25 086,7 | 106,8% | |
182 | 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 5,2 | -1,0 | -19,2% | |
182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемыйв бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 20,0 | -46,4 | -232,0% | |
182 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налогна вмененный доход для отдельных видов деятельности | 13 776,2 | 13 773,2 | 100,0% | |
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налогна вмененный доход для отдельных видов деятельности | 13 726,2 | 13 749,5 | 100,2% | |
182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налогна вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 50,0 | 23,7 | 47,4% | |
182 | 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 2 279,8 | 2 965,7 | 130,1% | |
182 | 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 2 279,8 | 2 965,7 | 130,1% | |
000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 679,8 | 1 679,8 | 100,0% | |
954 | 1 11 09000 00 0000 000 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 679,8 | 1 679,8 | 100,0% | |
954 | 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 679,8 | 1 679,8 | 100,0% | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 679,8 | 1 679,8 | 100,0% | |||
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 6 348,7 | 6 334,3 | 99,8% | |
867 | 1 13 0200 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 6 348,7 | 6 334,3 | 99,8% | |
867 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 6 348,7 | 6 334,3 | 99,8% | |
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зелёных насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 6 348,7 | 6 334,3 | 99,8% | |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 963,1 | 1 975,3 | 100,6% | |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 20,0 | 40,0 | 200,0% | |
000 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 1 943,1 | 1 935,3 | 99,6% | |
000 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления оот денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1 943,1 | 1 935,3 | 99,6% | |
806 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 600,0 | 500,0 | 83,3% | |
807 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 150,0 | 134,0 | 89,3% | |
824 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 1 150,0 | 1 277,3 | 111,1% | |
857 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 29,6 | 15,0 | 50,7% | |
857 | 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 13,5 | 9,0 | 66,7% | |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 22 515,6 | 22 275,1 | 98,9% | |
954 | 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 22 515,6 | 22 275,1 | 98,9% | |
954 | 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 22 515,6 | 22 275,1 | 98,9% | |
954 | 2 02 30024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 601,4 | 2 601,4 | 100,0% | |
954 | 2 02 30024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2 594,5 | 2 594,5 | 100,0% | |
954 | 2 02 30024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 6,9 | 6,9 | 100,0% | |
954 | 2 02 30027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 19 914,2 | 19 673,7 | 98,8% | |
954 | 2 02 30027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 13 968,5 | 13 826,0 | 99,0% | |
954 | 2 02 30027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 5 945,7 | 5 847,7 | 98,4% | |
Итого: | 138 881,3 | 144 939,9 | 104,4% | |||
Исполнитель Барышникова Н.Н.
Приложение №2 | |||||||
к пректу решения МС | |||||||
от 24.04.2019 №___ | |||||||
Исполнение бюджета ВМО СПб МО № 54 за 2018 год по расходам | |||||||
тыс.руб. | |||||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 2018 год | % исполнения |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 913 | 7 120,7 | 6 226,9 | 87,4% | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 913 | 0100 | 7 120,7 | 6 226,9 | 87,4% | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 913 | 0102 | 1 239,9 | 1 222,3 | 98,6% | ||
Глава муниципального образования | 913 | 0102 | 0020000011 | 1 239,9 | 1 222,3 | 98,6% | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
913 | 0102 | 0020000011 | 100 | 1 239,9 | 1 222,3 | 98,6% |
Заработная плата | 913 | 0102 | 0020000011 | 121 | 955,5 | 949,1 | 99,3% |
Начисления на выплаты по оплате труда | 913 | 0102 | 0020000011 | 129 | 284,4 | 273,2 | 96,1% |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | 5 880,8 | 5 004,6 | 85,1% | ||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 0020000021 | 4 466,4 | 3 590,2 | 80,4% | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
913 | 0103 | 0020000021 | 100 | 3 377,2 | 3 206,1 | 94,9% |
Заработная плата | 913 | 0103 | 0020000021 | 121 | 2 553,0 | 2 552,4 | 100,0% |
Прочие выплаты | 913 | 0103 | 0020000021 | 122 | 1,5 | 0,7 | 46,7% |
Транспортные услуги | 913 | 0103 | 0020000021 | 122 | 50,0 | 12,2 | 24,4% |
Начисления на выплаты по оплате труда | 913 | 0103 | 0020000021 | 129 | 772,7 | 640,8 | 82,9% |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 913 | 0103 | 0020000021 | 200 | 1 086,1 | 384,1 | 35,4% |
Услуги связи | 913 | 0103 | 0020000021 | 244 | 126,9 | 101,4 | 79,9% |
Коммунальные услуги | 913 | 0103 | 0020000021 | 244 | 401,2 | 204,8 | 51,0% |
Работы, услуги по содержанию имущества | 913 | 0103 | 0020000021 | 244 | 20,2 | 0,0 | 0,0% |
Прочие работы, услуги | 913 | 0103 | 0020000021 | 244 | 117,1 | 41,1 | 35,1% |
Иные расходы | 913 | 0103 | 0020000021 | 244 | 10,0 | 0,0 | 0,0% |
Увеличение стоимости основных средств | 913 | 0103 | 0020000021 | 244 | 210,0 | 36,8 | 17,5% |
Увеличение стоимости материальных запасов | 913 | 0103 | 0020000021 | 244 | 200,7 | 0,0 | 0,0% |
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 0020000021 | 800 | 3,1 | 0,0 | 0,0% |
Налоги, пошлины и сборы | 913 | 0103 | 0020000021 | 851 | 2,0 | 0,0 | 0,0% |
Налоги, пошлины и сборы | 913 | 0103 | 0020000021 | 852 | 1,1 | 0,0 | 0,0% |
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 913 | 0103 | 0020000022 | 1 030,8 | 1 030,8 | 100,0% | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
913 | 0103 | 0020000022 | 100 | 1 030,8 | 1 030,8 | 100,0% |
Заработная плата | 913 | 0103 | 0020000022 | 121 | 794,1 | 794,1 | 100,0% |
Начисления на выплаты по оплате труда | 913 | 0103 | 0020000022 | 129 | 236,7 | 236,7 | 100,0% |
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 913 | 0103 | 0020000023 | 249,6 | 249,6 | 100,0% | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
913 | 0103 | 0020000023 | 100 | 249,6 | 249,6 | 100,0% |
Прочие работы, услуги | 913 | 0103 | 0020000023 | 123 | 249,6 | 249,6 | 100,0% |
Осуществление поддержки деятельности ОО «Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга» | 913 | 0103 | 0920000442 | 134,0 | 134,0 | 100,0% | |
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 0920000442 | 800 | 134,0 | 134,0 | 100,0% |
Иные расходы | 913 | 0103 | 0920000442 | 853 | 134,0 | 134,0 | 100,0% |
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 921 | 1 096,8 | 1 086,7 | 99,1% | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 921 | 0100 | 1 096,8 | 1 086,7 | 99,1% | ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 921 | 0107 | 1 096,8 | 1 086,7 | 99,1% | ||
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 921 | 0107 | 0200000051 | 1 096,8 | 1 086,7 | 99,1% | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
921 | 0107 | 0200000051 | 100 | 1 086,8 | 1 086,7 | 100,0% |
Заработная плата | 921 | 0107 | 0200000051 | 121 | 836,0 | 835,9 | 100,0% |
Начисления на выплаты по оплате труда | 921 | 0107 | 0200000051 | 129 | 250,8 | 250,8 | 100,0% |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 921 | 0107 | 0200000051 | 200 | 10,0 | 0,0 | 0,0% |
Прочие, работы, услуги | 921 | 0107 | 0200000051 | 244 | 10,0 | 0,0 | 0,0% |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 130 663,8 | 128 191,5 | 98,1% | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | 19 486,1 | 17 568,0 | 90,2% | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | 18 186,5 | 17 468,4 | 96,1% | ||
Глава местной администрации | 954 | 0104 | 0020000031 | 1 222,6 | 1 221,4 | 99,9% | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
954 | 0104 | 0020000031 | 100 | 1 222,6 | 1 221,4 | 99,9% |
Заработная плата | 954 | 0104 | 0020000031 | 121 | 948,5 | 948,1 | 100,0% |
Начисления на выплаты по оплате труда | 954 | 0104 | 0020000031 | 129 | 274,1 | 273,3 | 99,7% |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 | 0104 | 0020000032 | 14 362,5 | 13 645,6 | 95,0% | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
954 | 0104 | 0020000032 | 100 | 11 855,0 | 11 778,5 | 99,4% |
Заработная плата | 954 | 0104 | 0020000032 | 121 | 9 043,7 | 9 043,7 | 100,0% |
Прочие выплаты | 954 | 0104 | 0020000032 | 122 | 1,0 | 0,8 | 80,0% |
Транспортные услуги | 954 | 0104 | 0020000032 | 122 | 36,4 | 7,2 | 19,8% |
Начисления на выплаты по оплате труда | 954 | 0104 | 0020000032 | 129 | 2 773,9 | 2 726,8 | 98,3% |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 0020000032 | 200 | 2 461,8 | 1 863,2 | 75,7% |
Услуги связи | 954 | 0104 | 0020000032 | 244 | 258,4 | 117,6 | 45,5% |
Коммунальные услуги | 954 | 0104 | 0020000032 | 244 | 531,1 | 436,3 | 82,2% |
Работы, услуги по содержанию имущества | 954 | 0104 | 0020000032 | 244 | 416,5 | 331,3 | 79,5% |
Прочие работы, услуги | 954 | 0104 | 0020000032 | 244 | 688,8 | 677,0 | 98,3% |
Иные расходы | 954 | 0104 | 0020000032 | 244 | 15,0 | 1,6 | 10,7% |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0104 | 0020000032 | 244 | 117,6 | 0,0 | 0,0% |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0104 | 0020000032 | 244 | 434,4 | 299,4 | 68,9% |
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0104 | 0020000032 | 800 | 45,7 | 3,9 | 8,5% |
Налоги, пошлины и сборы | 954 | 0104 | 0020000032 | 851 | 28,8 | 0,0 | 0,0% |
Налоги, пошлины и сборы | 954 | 0104 | 0020000032 | 852 | 16,9 | 3,9 | 23,1% |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 09200G0100 | 6,9 | 6,9 | 100,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 09200G0100 | 200 | 6,9 | 6,9 | 100,0% |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0104 | 09200G0100 | 244 | 6,9 | 6,9 | 100,0% |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 00200G0850 | 2 594,5 | 2 594,5 | 100,0% | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
954 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 2 504,0 | 2 504,0 | 100,0% |
Заработная плата | 954 | 0104 | 00200G0850 | 121 | 1 872,8 | 1 872,8 | 100,0% |
Транспортные услуги | 954 | 0104 | 00200G0850 | 122 | 65,6 | 65,6 | 100,0% |
Начисления на выплаты по оплате труда | 954 | 0104 | 00200G0850 | 129 | 565,6 | 565,6 | 100,0% |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 90,5 | 90,5 | 100,0% |
Услуги связи | 954 | 0104 | 00200G0850 | 244 | 25,7 | 25,7 | 100,0% |
Прочие работы, услуги | 954 | 0104 | 00200G0850 | 244 | 7,1 | 7,1 | 100,0% |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0104 | 00200G0850 | 244 | 57,7 | 57,7 | 100,0% |
Резервные фонды | 954 | 0111 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0% | ||
Резервный фонд местной администрации | 954 | 0111 | 0700000061 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0% | |
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0111 | 0700000061 | 800 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0% |
Иные расходы | 954 | 0111 | 0700000061 | 870 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0% |
Другие общегосударственные вопросы | 954 | 0113 | 99,6 | 99,6 | 100,0% | ||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 954 | 0113 | 0900000291 | 99,6 | 99,6 | 100,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 0900000291 | 200 | 99,6 | 99,6 | 100,0% |
Прочие работы, услуги | 954 | 0113 | 0900000291 | 244 | 99,6 | 99,6 | 100,0% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 954 | 0300 | 719,1 | 716,3 | 99,6% | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 954 | 0309 | 246,8 | 246,8 | 100,0% | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона | 954 | 0309 | 2190000081 | 148,5 | 148,5 | 100,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0309 | 2190000081 | 200 | 148,5 | 148,5 | 100,0% |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0309 | 2190000081 | 244 | 24,7 | 24,7 | 100,0% |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0309 | 2190000081 | 244 | 123,8 | 123,8 | 100,0% |
Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 954 | 0309 | 2190000091 | 98,3 | 98,3 | 100,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0309 | 2190000091 | 200 | 98,3 | 98,3 | 100,0% |
Прочие работы, услуги | 954 | 0309 | 2190000091 | 244 | 98,3 | 98,3 | 100,0% |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 954 | 0314 | 472,3 | 469,5 | 99,4% | ||
Мероприятия по профилактике правонарушений | 954 | 0314 | 2190000511 | 111,3 | 110,3 | 99,1% | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 2190000511 | 200 | 111,3 | 110,3 | 99,1% |
Прочие работы, услуги | 954 | 0314 | 2190000511 | 244 | 111,3 | 110,3 | 99,1% |
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 954 | 0314 | 2190000521 | 132,0 | 131,3 | 99,5% | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 2190000521 | 200 | 132,0 | 131,3 | 99,5% |
Прочие работы, услуги | 954 | 0314 | 2190000521 | 244 | 132,0 | 131,3 | 99,5% |
Мероприятия по профилактике наркомании | 954 | 0314 | 2190000531 | 137,5 | 137,1 | 99,7% | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 2190000531 | 200 | 137,5 | 137,1 | 99,7% |
Прочие работы, услуги | 954 | 0314 | 2190000531 | 244 | 137,5 | 137,1 | 99,7% |
Мероприятия по профилактике табакокурения | 954 | 0314 | 2190000541 | 91,5 | 90,8 | 99,2% | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0314 | 2190000541 | 200 | 91,5 | 90,8 | 99,2% |
Прочие работы, услуги | 954 | 0314 | 2190000541 | 244 | 91,5 | 90,8 | 99,2% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 954 | 0400 | 738,0 | 737,8 | 100,0% | ||
Общеэкономические вопросы | 954 | 0401 | 695,0 | 694,9 | 100,0% | ||
Проведение оплачиваемых общественных работ | 954 | 0401 | 5100000101 | 266,7 | 266,6 | 100,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100000101 | 200 | 266,7 | 266,6 | 100,0% |
Прочие работы, услуги | 954 | 0401 | 5100000101 | 244 | 266,7 | 266,6 | 100,0% |
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 954 | 0401 | 5100000102 | 428,3 | 428,3 | 100,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100000102 | 200 | 428,3 | 428,3 | 100,0% |
Прочие работы, услуги | 954 | 0401 | 5100000102 | 244 | 428,3 | 428,3 | 100,0% |
Другие вопросы в области национальной экономики | 954 | 0412 | 43,0 | 42,9 | 99,8% | ||
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 954 | 0412 | 3450000121 | 43,0 | 42,9 | 99,8% | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0412 | 3450000121 | 200 | 43,0 | 42,9 | 99,8% |
Прочие работы, услуги | 954 | 0412 | 3450000121 | 244 | 43,0 | 42,9 | 99,8% |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 72 027,3 | 71 847,3 | 99,8% | ||
Благоустройство | 954 | 0503 | 72 027,3 | 71 847,3 | 99,8% | ||
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 954 | 0503 | 6000000131 | 23 932,9 | 23 898,5 | 99,9% | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000131 | 200 | 23 932,9 | 23 898,5 | 99,9% |
Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000000131 | 244 | 23 932,9 | 23 898,5 | 99,9% |
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 954 | 0503 | 6000000141 | 2 955,2 | 2 844,3 | 96,2% | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000141 | 200 | 2 955,2 | 2 844,3 | 96,2% |
Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000000141 | 244 | 2 955,2 | 2 844,3 | 96,2% |
Озеленение территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000151 | 5 309,2 | 5 308,7 | 100,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000000151 | 200 | 5 309,2 | 5 308,7 | 100,0% |
Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000000151 | 244 | 3 231,7 | 3 231,7 | 100,0% |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0503 | 6000000151 | 244 | 2 075,0 | 2 074,5 | 100,0% |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0503 | 6000000151 | 244 | 2,5 | 2,5 | 100,0% |
Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000161 | 28 815,7 | 28 781,6 | 99,9% | |
