Постановление от 24.10.2023 №70 Об утверждении предварительных итогов социально-экономического развития ВМО СПБ МО №54 за истекший период 2023 года
24.10.2023 16:12
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2023 № 70
Об утверждении предварительных итогов
социально-экономического развития
ВМО СПБ МО №54 за истекший период
2023 года
В соответствии со ст. 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 (далее- ВМО СПб МО №54) и Уставом ВМО СПб МО № 54,
Местная администрация ВМО СПб МО № 54
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития ВМО СПб МО № 54 за истекший период текущего финансового года, по состоянию на 01.10.2023 года, согласно приложениям № 1,2 к настоящему Постановлению.
- Разместить настоящее Постановление на официальном сайте ВМО СПб МО №54 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации А.В. Девяткин
Приложение №1 | ||||||||||||||
к Постановлению от 24.10.2023 года №70 | ||||||||||||||
Предварительные итоги социально-экономического развития внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 (далее — ВМО СПб МО № 54) за истекший период текущего финансового года (по состоянию на 01.10.2023 года) |
||||||||||||||
Решением Муниципального Совета ВМО СПб МО №54 от 07.12.2022 года №13/54 был утвержден местный бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов: планируемое поступление доходов составило 167295,9 тыс. рублей, планируемые расходы также составили 167295,9 тыс. рублей. | ||||||||||||||
На 01 октября 2023 года поступила сумма доходов в размере 94168,00 тыс. рублей, что составило 72,25 % от утвержденного плана 2023 года, а расходы местного бюджета составили 125415,8 тыс. рублей, что составило 74,97% от утвержденного плана 2023 года, подробное исполнение показателей социально-экономического развития ВМО СПб МО № 54 отражено в таблице 1. | ||||||||||||||
Таблица 1 | ||||||||||||||
Предварительные итоги социально-экономического развития ВМО СПб МО № 54 по состоянию на 01 октября 2023 года |
||||||||||||||
№ п/п | Показатель | Единица измерения | Код статьи | По состоянию (на 01.10.22) | По состоянию (на 01.10.23) | |||||||||
1 | Демографические показатели | |||||||||||||
Численность постоянного населения | тыс. человек | 67,70 | 67,52 | |||||||||||
в % к предыдущему году | 99,74% | |||||||||||||
2 | Доходы — всего | тыс. руб. | 98 328,70 | 120 867,89 | ||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 1 00 00000 00 0000 000 | 53 862,00 | 49 701,34 | |||||||||||
Налоги на прибыль, доходы | 1 01 00000 00 0000 000 | 53 311,80 | 47 715,52 | |||||||||||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 11 00000 00 0000 000 | 480,00 | 0,00 | |||||||||||
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1 13 00000 00 0000 000 | 170,20 | 1 985,82 | |||||||||||
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 16 00000 00 0000 000 | -100,00 | 0,00 | |||||||||||
в % к доходной части бюджета | 54,78% | 41,12% | ||||||||||||
Безвозмездные поступления | 2 00 00000 00 0000 000 | 44 466,70 | 71 166,55 | |||||||||||
в % к доходной части бюджета | 45,22% | 58,88% | ||||||||||||
3 | Расходы — всего | 105 636,20 | 125 415,84 | |||||||||||
Муниципальный Совет | 913 | 6 770,50 | 8 439,56 | |||||||||||
Общегосударственные вопросы: | 913 0100 0000000000 000 000 | 6 770,50 | 8 439,56 | |||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 913 0102 0000000000 000 000 | 1 133,90 | 1 340,46 | |||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 0103 0000000000 000 000 | 5 636,60 | 7 099,10 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 6,41% | 6,73% | ||||||||||||
Избирательная комиссия | 921 | 3,20 | 0,00 | |||||||||||
Общегосударственные вопросы: | 921 0107 0000000000 000 000 | 3,20 | 0,00 | |||||||||||
Обеспечение выборов и референдумов | 921 0107 0200000051 000 000 | 3,20 | 0,00 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 0,00% | 0,00% | ||||||||||||
Местная администрация | 954 | 98 862,50 | 116 976,28 | |||||||||||
Общегосударственные вопросы: | 954 0100 0000000000 000 000 | 16 114,00 | 19 040,54 | |||||||||||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 954 0104 0000000000 000 000 | 16 114,00 | 19 040,54 | |||||||||||
Резервные фонды | 954 0111 0000000000 000 000 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 954 0113 0000000000 000 000 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 15,25% | 15,18% | ||||||||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: | 954 0300 0000000000 000 000 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 954 0310 0000000000 000 000 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 0,00% | 0,00% | ||||||||||||
Национальна экономика: | 954 0400 0000000000 000 000 | 1 173,80 | 88,22 | |||||||||||
Общеэкономические вопросы | 954 0401 0000000000 000 000 | 1 158,80 | 88,22 | |||||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 954 0412 000000000 000 000 | 15,00 | 0,00 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 1,11% | 0,07% | ||||||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство: | 954 0500 0000000000 000 000 | 58 651,40 | 70 774,95 | |||||||||||
Благоустройство | 954 0503 0000000000 000 000 | 58 651,40 | 70 774,95 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 55,52% | 56,43% | ||||||||||||
Образование: | 954 0700 0000000000 000 000 | 883,90 | 807,80 | |||||||||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 954 0705 0000000000 000 000 | 133,90 | 27,80 | |||||||||||
Другие вопросы в области образования | 954 0709 0000000000 000 000 | 750,00 | 780,00 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 0,84% | 0,64% | ||||||||||||
Культура, кинематография: | 954 0800 0000000000 000 000 | 1 981,90 | 3 295,58 | |||||||||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 954 0804 0000000000 000 000 | 1 981,90 | 3 295,58 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 1,88% | 2,63% | ||||||||||||
Социальная политика: | 954 1000 0000000000 000 000 | 19 002,40 | 21 707,59 | |||||||||||
Пенсионное обеспечение | 954 1001 0000000000 000 000 | 298,40 | 530,06 | |||||||||||
Социальное обеспечение населения | 954 1003 0000000000 000 000 | 765,10 | 827,81 | |||||||||||
Охрана семьи и детства | 954 1004 0000000000 000 000 | 17 938,90 | 20 349,72 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 17,99% | 17,31% | ||||||||||||
Физическая культура и спорт: | 954 1100 0000000000 000 000 | 350,80 | 248,80 | |||||||||||
Массовый спорт | 954 1102 0000000000 000 000 | 350,80 | 248,80 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 0,33% | 0,20% | ||||||||||||
Средства массовой информации: | 954 1200 0000000000 000 000 | 704,30 | 1 012,80 | |||||||||||
Периодическая печать издательства | 954 1202 0000000000 000 000 | 704,30 | 1 012,80 | |||||||||||
в % к расходной части бюджета | 0,67% | 0,81% | ||||||||||||
Профицит (+), Дефицит (-) | -7 307,50 | -4 547,95 | ||||||||||||
Основные расходы за 9 месяцев 2023 год приходятся на: | ||||||||||||||
раздел 0503 «Благоустройство» | 70 774,95 | тыс. руб. | , что составило | 56,43% | от общей суммы запланированных расходов из местного бюджета на 2023 год; | |||||||||
раздел 1000«Социальная политика» | 21 707,59 | тыс. руб. | , что составило | 17,31% | ||||||||||
раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» | 27 480,10 | тыс. руб. | , что составило | 21,91% | ||||||||||
По итогам 9-ти месяцев 2023 года бюджет ВМО СПб МО №54 дефицитный. Источником покрытия дефицита является переходящий остаток по состоянию на 01.01.2023 года |
Приложение №2 | ||||||||||||||||||||||
к Постановлению от 24.10.2023 года № 70 | ||||||||||||||||||||||
Ожидаемые итоги реализации муниципальных программ в 2023 году | ||||||||||||||||||||||
Наименование муниципальной программы | Раздел / Подраздел | Степень достижения целевых показателей | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню финансирования мероприятий | Прогноз оценки эффективности реализации муниципальной программы | |||||||||||||||||
наименование целевого показателя/индикатора | Значение целевого показателя/индикатора | Прогноз степени достижения планируемого значения, % | Количество мероприятий | Прогноз степени достижения планируемого значения, % | Объем финансирования, тыс. | Степень соответствия запланированному уровню, % | ||||||||||||||||
план | Исполнено за 9 месяцев | Прогноз исполнения 2023 года | план | Исполнено за 9 месяцев | Прогноз исполнения 2023 года | план | Исполнено за 9 месяцев | Прогноз исполнения 2023 года | ||||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | ||||||||||||||||||||||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 0113 | Архивная обработка дел, включая формирование/переформирование дела, систематизацию и нумерацию документов, изъятие крепежа, лист-заверитель, переплет, оформление реквизитов, составление внутренней описи документов личного дела, оформление необходимой сопроводительной документации | 20 | 0 | 20 | 100% | 1 | 0 | 1 | 100% | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ | |||||||
Гражданская оборона | ||||||||||||||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0310 | Количество неработающего населения, обученного способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 48 | 0 | 48 | 100% | 2 | 0 | 2 | 100% | 115,0 | 0,00 | 115,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ | |||||||
Размещение тематических материалов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в информационных ресурсах | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Общеэкономические вопросы | ||||||||||||||||||||||
Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | 0401 | Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 5 | 5 | 5 | 100% | 1 | 1 | 1 | 100% | 88,3 | 88,2 | 88,3 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ | |||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | ||||||||||||||||||||||
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 0412 | Печать и распространение информационной печатной продукции по правовым, социальным и экономическим вопросам для представителей малого бизнеса | 200 | 0 | 200 | 100% | 2 | 0 | 2 | 100% | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ | |||||||
Благоустройство | ||||||||||||||||||||||
Благоустройство и озеленение | 0503 | Доля жителей, положительно оценивающих уровень благоустройства среды проживания в отношении внутриквартальных территорий (от числа опрошенных) | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 100% | 24 | 21 | 24 | 100% | 78 888,40 | 70 774,90 | 78 888,40 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ | |||||||
Доля детских и спортивных площадок с современным синтетическим покрытием и оборудованием отвечающим требованиям ТР ЕАЭС 042/2017 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | |||||||||||||||||||
Доля сопряжений пешеходных коммуникаций с внутриквартальными проездами, отвечающих требованиям СП 140.13330.2012 (от числа обследованных) | 93,2 | 93,2 | 93,2 | |||||||||||||||||||
Количество комплексно благоустроенных внутриквартальных территорий в соответствии с проектами благоустройства, разработанными в рамках соучаствующего проектирования | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 «Организация благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54» |
Количество газонных ограждений, размещенных на внутриквартальных территориях | 114 | 114 | 114 | 100% | 10 | 1 | 10 | 100% | 29 455,1 | 28564,0 | 29 455,1 | 100% | |||||||||
Количество разработанных проектов благоустройства (в том числе в рамках комплексного проектирования) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Количество новых объектов благоустройства, размещенных в соответствии с проектами благоустройства (в том числе в рамках комплексного благоустройства) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Площадь отремонтированного асфальтового покрытия на внутриквартальных территориях | 6 083,18 | 6083,18 | 6 083,18 | |||||||||||||||||||
Площадь отремонтированного песчано-гравийного покрытия на внутриквартальных территориях | 800 | 800 | 800 | |||||||||||||||||||
Площадь отремонтированных газонов на внутриквартальных территориях | 1300 | 1300 | 1300 | |||||||||||||||||||
Количество устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления подлежащих содержанию на внутриквартальных территориях | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Количество вырубленных аварийных и больных деревьев и кустарников или их частей на внутриквартальных территориях | 34 | 0 | 34 | |||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 «Осуществление работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54» |
Количество газонных ограждений размещенных на объектах зеленых насаждений | 201 | 201 | 201 | 100% | 13 | 11 | 13 | 100% | 48 840,4 | 32768,1 | 48 840,4 | 100% | |||||||||
Количество высаженных, в рамках компенсационного озеленения, деревьев и кустарников | 117 | 0 | 117 | |||||||||||||||||||
Количество разработанных проектов благоустройства по созданию (размещению), переустройству или восстановлению объектов зеленых насаждений, в том числе в рамках комплексного проектирования | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Количество созданных (размещенных), переустроенных или восстановленных объектов зеленых насаждений (в том числе в рамках комплексного благоустройства) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Площадь отремонтированного песчано-гравийного покрытия на территориях ЗНОП МЗ | 460 | 460 | 460 | |||||||||||||||||||
Площадь отремонтированных газонов на территориях ЗНОП МЗ | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||
Количество инвентарных объектов «Газонные ограждения» размещенных на территориях ЗНОП МЗ в отношении которых осуществлен ремонт | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Количество цветников, в том числе устройств для вертикального озеленение подлежащих содержанию на объектах зеленых насаждениях | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
Количество вырубленных аварийных и больных деревьев и кустарников или их частей на территориях ЗНОП МЗ | 64 | 0 | 64 | |||||||||||||||||||
Количество песочниц размещенных на объектах зеленых насаждений, в которых осуществлена замена песка | 74,5 | 74,5 | 74,5 | |||||||||||||||||||
Содержание, в том числе уборка, территорий ЗНОП МЗ (включая содержание расположенных на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях | 36,5 | 0 | 36,5 | |||||||||||||||||||
Подпрограмма 4 «Доступная городская среда для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54» |
Количество организованных съездов для МГН на пешеходных коммуникациях | 9 | 9 | 9 | 100% | 1 | 1 | 1 | 100% | 592,9 | 592,9 | 592,9 | 100% | |||||||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | ||||||||||||||||||||||
Профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование | 0705 | Доля лиц, ежегодно участвующих в мероприятиях по профессиональному развитию | 20 | 4,5 | 20 | 100% | 1 | 0 | 1 | 100% | 175,0 | 27,8 | 175,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ | |||||||
Количество муниципальных служащих и депутатов, прошедших повышение квалификации, переподготовку по программам продолжительностью 18-270 часов | 9 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
Другие вопросы в области образования | ||||||||||||||||||||||
Военно-патриотическое воспитание граждан | 0709 | Количество жителей, принявших участие в военно-патриотических мероприятиях | 500 | 500 | 500 | 100% | 5 | 5 | 5 | 100% | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ | |||||||
Количество военно-патриотических мероприятий | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Уровень удовлетворенности мероприятиями муниципальной программы (от числа опрошенных) | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
Доля жителей, принявших участие в онлайн-мероприятиях | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||||||||
Профилактика дорожно-транспортного травматизма | 0709 | Количество жителей, принявших участие в профилактических мероприятиях | 1050 | 0 | 1050 | 100% | 3 | 0 | 3 | 100% | 72,0 | 0,0 | 72,00 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ | |||||||
Количество профилактических мероприятий | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Уровень удовлетворенности мероприятиями муниципальной программы, от числа опрошенных | 73,8 | 73,8 | 73,8 | |||||||||||||||||||
Участие в деятельности по обеспечению законности, правопорядка и безопасности | 0709 | Количество жителей, принявших участие мероприятиях, посвященных профилактике законности, правопорядка и безопасности | 1163 | 0 | 1163 | 100% | 14 | 0 | 14 | 100% | 288,0 | 0,0 | 288,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ | |||||||
Количество профилактических мероприятий | 14 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||
Доля жителей, принявших участие в онлайн-мероприятиях | 0,02 | 0 | 0,02 | |||||||||||||||||||
Уровень удовлетворенности мероприятиями муниципальной программы, от числа опрошенных | 73,8 | 73,8 | 73,8 | |||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 Участие в деятельности по профилактике правонарушений | Количество жителей, принявших участие в мероприятиях по профилактике правонарушений | 273 | 0 | 273 | 100% | 3 | 0 | 3 | 100% | 72,0 | 0,0 | 72,0 | 100% | |||||||||
Количество мероприятий по профилактике правонарушений | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 Участие в профилактике терроризма и экстремизма | Количество жителей, принявших участие в мероприятиях по профилактике правонарушений | 279 | 0 | 279 | 100% | 4 | 2 | 4 | 100% | 72,0 | 0,0 | 72,0 | 0+A51:P70 | |||||||||
Количество мероприятий по профилактике правонарушений | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Подпрограмма 3 Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Количество жителей, принявших участие в мероприятиях по профилактике правонарушений | 338 | 0 | 338 | 100% | 4 | 2 | 4 | 100% | 72,0 | 0,0 | 72,0 | 100% | |||||||||
Количество мероприятий по профилактике правонарушений | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Подпрограмма 4 Участие в создании условий для реализации мер по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов | Количество жителей, принявших участие в мероприятиях по профилактике правонарушений | 273 | 0 | 273 | 100% | 3 | 0 | 3 | 100% | 72,0 | 0,0 | 72,0 | 100% | |||||||||
Количество мероприятий по профилактике правонарушений | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 0709 | Количество жителей, принявших участие в экологических мероприятиях | 200 | 100 | 200 | 100% | 5 | 2 | 5 | 100% | 144,0 | 0,0 | 144,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ | |||||||
Количество профилактических мероприятий | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Уровень удовлетворенности мероприятиями муниципальной программы (от числа опрошенных) | 73,8 | 73,8 | 73,8 | |||||||||||||||||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | ||||||||||||||||||||||
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 0804 | Количество жителей, принявших участие в досуговых мероприятиях | 2842 | 1600 | 2842 | 100% | 9 | 7 | 9 | 100% | 3970,0 | 2266,2 | 3970,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ | |||||||
Доля жителей, принявших участие в онлайн-мероприятиях | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |||||||||||||||||||
Уровень удовлетворенности мероприятиями муниципальной программы, от числа опрошенных | 85 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||
Количество досуговых мероприятий | 56 | 50 | 56 | |||||||||||||||||||
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 0804 | Количество жителей, принявших участие в зрелищных мероприятиях | 4600 | 3700 | 4600 | 100% | 7 | 5 | 7 | 100% | 2675,0 | 1029,4 | 2675,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ | |||||||
Количество зрелищных мероприятий | 25 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||
Уровень удовлетворенности мероприятиями муниципальной программы, от числа опрошенных | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
Массовый спорт | ||||||||||||||||||||||
Развитие физической культуры и массового спорта | 1102 | Доля жителей, положительно оценивающих созданные условия для занятий физической культурой и спортом (от числа опрошенных) | 80 | 80 | 80 | 100% | 11 | 5 | 11 | 100% | 630,0 | 248,8 | 630,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ | |||||||
Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом (от числа опрошенных) | 38 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||
Количество проведенных физкультурных мероприятий, -физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий | 143 | 70 | 143 | |||||||||||||||||||
Количество жителей, принявших участие в физкультурных мероприятиях | 1600 | 800 | 1600 | |||||||||||||||||||
Периодическая печать и издательства | ||||||||||||||||||||||
Средства массовой информации | 1202 | Печать и распространение на территории муниципального округа муниципальной газеты «Новости правобережья» | 200000 | 120000 | 200000 | 100% | 2 | 0 | 2 | 100% | 2600,0 | 1012,8 | 2600,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ | |||||||
Печать и распространение на территории муниципального округа информационного бюллетеня | 12000 | 9000 | 12000 |
Пояснительная записка к предварительным итогам социально-экономического развития ВМО СПб МО № 54 на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов
Прогноз социально-экономического развития ВМО СПб МО № 54 на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов разработан на основе анализа социально-экономического развития муниципального образования за период 2020-2022 гг., оценки социально-экономического развития за 9 месяцев 2022 года, тенденций развития экономики и социальной сферы на планируемый финансовый 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
Основными принципами деятельности органов местного самоуправления на 2023-2026 гг. являются:
- компетентность, профессионализм и ответственность исполнителей за планируемые и осуществляемые действия по реализации в полном объеме программ местного бюджета;
- активная социальная направленность с ориентацией на повышение качества жизни населения ВМО СПб МО № 54.
При планировании доходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов были учтены рекомендации Комитета Финансов Санкт-Петербурга, а также информация из закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». При составлении расходной части бюджета на 2023-2025 годы были учтены:
- Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».
- Рекомендации Комитета финансов Санкт-Петербурга.
- Нормативы минимальной бюджетной обеспеченности.
- Анализ социально-экономического развития ВМО СПб МО № 54 за предыдущие годы.
- Пожелания депутатской комиссии ВМО.
- Пожелания жителей ВМО.
- Прочие законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации и Санкт-Петербурга, комитетов, Муниципального Совета и Местной администрации.
Основными приоритетами социально-экономического развития ВМО СПб МО № 54 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов являются:
— повышение качества, доступности и разнообразия предоставляемых гражданам муниципальных услуг;
— организация культурного досуга и обеспечение населения муниципального образования услугами культуры;
— повышение уровня физкультурно-оздоровительной и профилактической работы с населением, пропаганда и поддержание здорового образа жизни;
— развитие работы с детьми и молодежью по месту жительства, детских и молодежных клубов, спортивных секций, поддержка молодежного досуга и физического развития населения;
— создание условий для комфортного проживания населения путем реализации мероприятий по благоустройству внутридворовых территорий муниципального образования.
В целях выполнения данных задач органы местного самоуправления проводят работу в следующих направлениях:
- В части благоустройства и озеленения территории муниципального образования, Местной администрацией ежегодно разрабатывается муниципальная программа на основе бюджетных заявок депутатов и жителей. Приоритетным направлением в 2023-2025 гг. является комплексное благоустройство территории: текущий ремонт и озеленение придомовых территорий, дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; установка и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования; обустройство и содержание детских и спортивных площадок. Также в рамках благоустройства производятся работы по обеспечению санитарного благополучия населения силами работников муниципального бюджетного учреждения (ликвидация несанкционированных свалок; уборка территорий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, удаление больных, аварийных деревьев и кустарников).
Ожидаемыми результатами от реализации муниципальной программы работ по благоустройству являются:
— повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
— комфортные условия проживания;
— развитие культурного отдыха населения;
— улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановок;
— увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;
— возможность организации занятости детей и подростков.
- В части социальной политики В соответствии с Законом Санкт-Петербурга № 536-109 от 21.11.2007 «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге» (далее – Закон Санкт-Петербурга) органам местного самоуправления в Санкт-Петербурге переданы отдельные государственные полномочия в сфере опеки и попечительства, для исполнения которых из бюджета Санкт-Петербурга предоставляется субвенции, объемы которых определены в соответствии с единой методикой расчета, утвержденной Законом Санкт-Петербурга.
В 2023-2023 годах продолжается работа органа опеки и попечительства:
- по выявлению и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- по увеличению приемных семей;
- по защите прав ребенка.
- Развитие ВМО СПб МО № 54 в области социально-культурных мероприятий на 2023-2025 годы сориентировано на увеличение доступности и разнообразия, предлагаемых населению праздничных и досуговых мероприятий для разных категорий граждан, в том числе:
- организация досуга детей, молодежи, ветеранов, других категорий жителей, способствующих образованию, формированию культурных и духовных ценностей, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Планируется проведение тематических экскурсий с посещением музеев, выставочных залов; спортивных праздников, соревнований; посещение зрелищных мероприятий.
- организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий (концерты, театр и др. мероприятия, посвященные различным праздникам). Многие мероприятия этого направления проводятся для пожилых людей и для людей с ограниченными возможностями.