Постановление Главы ВМО от 07.04.2026 №2 О назначении Публичных слушаний по проекту Решения МС ВМО СПб МО №54 «Об утверждении отчета об исполнении Местной администрацией бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 за 2025 год»
07.04.2026 11:56
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
(МС ВМО СПб МО №54)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2026 №2
О назначении Публичных слушаний
по проекту Решения МС ВМО СПб МО №54
«Об утверждении отчета об исполнении
Местной администрацией бюджета
внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ №54 за 2025 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Вынести на рассмотрение на Публичных слушаниях проект Решения МС ВМО СПб МО №54 «Об утверждении отчета об исполнении Местной администрацией бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 за 2025 год» (далее – проект Решения) согласно приложению к настоящему Постановлению.
- Назначить проведение Публичных слушаний по проекту Решения на 20.05.2026 года в 14-00 ч. по адресу: Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., 42, зал заседаний.
- Прием предложений граждан по проекту Решения в письменном виде осуществляется с даты опубликования настоящего Постановления до даты проведения Публичных слушаний по адресу: Санкт‑Петербург, Дальневосточный пр., д. 42, кабинет 18, по предварительной записи по телефону: 765-09-54, в следующем режиме:
понедельник — четверг — с 10-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 16-00 часов;
пятница – с 10-00 до 13-00 часов.
- В связи с ограничениями, связанными с предупреждением распространения
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19), гражданам, в том числе гражданам старше 60 лет, использовать средства индивидуальной защиты при посещении помещений муниципального образования. - Для обеспечения возможности участия в Публичных слушаниях всех жителей муниципального образования, Местной администрации ВМО СПб МО №54 организовать:
— использование систем бесплатной видеоконференц — связи;
— проведение видеотрансляции в режиме реального времени;
— наличие «горячей линии» по телефонам: 8(921)893-69-30 и 8(921)893-69-40 во время проведения видеотрансляции.
- Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании ВМО СПб МО №54 и разместить на официальном сайте ВМО СПб МО №54 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет.
- В целях соблюдения Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Местной Администрации ВМО СПб МО №54:
— организовать проведение дезинфекции помещения для проведения мероприятия;
— оборудовать специальное место с дезинфицирующими средствами для обработки рук при входе в помещение;
- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава ВМО СПб МО №54 Г.Е.Дмитриев
Приложение
к Постановлению Главы ВМО СПб МО №54
от 25.03.2026 №2/6
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
(МС ВМО СПб МО № 54)
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
20.05.2026 №___
Об утверждении отчета об исполнении
Местной администрацией бюджета
ВМО СПб МО №54 за 2025 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54,
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 за 2025 год:
— доходную часть бюджета в сумме 300 532,6 тыс. руб., что составляет 98,8 % от утвержденного плана поступлений в бюджет ВМО СПб МО № 54 на 2025 год.;
— расходную часть бюджета в сумме 312 850,8 тыс. руб., что составляет 99,6 % от утвержденного плана расходов ВМО СПб МО № 54 на 2025 год;
— дефицит 12 318,2 тыс. руб.
в соответствии с приложениями:
- Приложение №1. Исполнение бюджета ВМО СПб МО № 54 по доходам за 2025 год;
- Приложение №2. Исполнение бюджета ВМО СПб МО № 54 по расходам (по ведомственной структуре расходов) за 2025 год;
- Приложение №3. Исполнение бюджета ВМО СПб МО № 54 по расходам (по разделам и подразделам классификации расходов) за 2025 год;
- Приложение №4. Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2025 год;
- В целях информирования жителей внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании ВМО СПб МО № 54 и разместить на официальном сайте ВМО СПб МО № 54 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу ВМО СПб МО № 54.
Глава ВМО СПб МО №54, исполняющий
полномочия председателя Муниципального Совета Г.Е.Дмитриев
| ПРОЕКТ | |||||
| Приложение № 1 | |||||
| к Решению МС ВМО СПб МО №54 | |||||
| от | 20.05.2026 года | №___ | |||
| Исполнение бюджета ВМО СПб МО №54 по доходам за 2025 год | |||||
| тыс. руб. | % | ||||
| Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 12 000,8 | 9 744,4 | 81,20% |
| 000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 2 089,8 | 2 251,3 | 107,73% |
| 000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2 089,8 | 2 251,3 | 107,73% |
| 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов | 2 089,8 | 2 251,3 | 107,73% |
| 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 9 363,0 | 6 945,9 | 74,18% |
| 000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 9 363,0 | 6 945,9 | 74,18% |
| 000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 9 363,0 | 6 945,9 | 74,18% |
| 867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 9 363,0 | 6 945,9 | 74,18% |
| 000 | 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 490,3 | 490,3 | 100,00% |
| 000 | 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 490,3 | 490,3 | 100,00% |
| 000 | 1 14 02033 03 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 490,3 | 490,3 | 100,00% |
| 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 57,7 | 56,9 | 98,61% |
| 000 | 1 16 02000 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 17,5 | 16,5 | 94,29% |
| 000 | 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 17,5 | 16,5 | 94,29% |
| 806 | 1 16 02010 02 0600 140 | Административные штрафы, установленные статьями 32 и 32-1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за административные правонарушения, протоколы по которым составлены уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления с 01.01.2024 | 17,5 | 16,5 | 94,29% |
| 000 | 1 16 07000 01 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 13,1 | 18,9 | 144,27% |
| 954 | 1 16 07090 03 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения | 13,1 | 13,1 | 100,00% |
| 954 | 116 07010 03 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным) | 0,0 | 5,8 | 0,00% |
| 000 | 1 16 10100 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 27,1 | 21,5 | 79,34% |
| 000 | 1 16 10120 00 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 27,1 | 21,5 | 79,34% |
| 182 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения, за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) |
22,1 | 21,5 | 97,29% |
| 857 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 5,0 | 0,0 | 0,00% |
| 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 292 176,0 | 290 788,3 | 99,53% |
| 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 292 176,0 | 290 788,3 | 99,53% |
| 000 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 131 010,5 | 129 885,9 | 99,14% |
| 000 | 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 124 138,8 | 124 138,8 | 100,00% |
| 954 | 2 02 15001 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 124 138,8 | 124 138,8 | 100,00% |
| 954 | 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 6 871,7 | 5 747,1 | 83,63% |
| 954 | 2 02 15002 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 6 871,7 | 5 747,1 | 83,63% |
| 000 | 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 128 271,3 | 128 271,3 | 100,00% |
| 954 | 2 02 29999 03 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 128 271,3 | 128 271,3 | 100,00% |
| 000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 32 894,2 | 32 631,1 | 99,20% |
| 000 | 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 32 894,2 | 32 631,1 | 99,20% |
| 954 | 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 5 360,8 | 5 353,1 | 99,86% |
| 954 | 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 5 351,2 | 5 343,5 | 99,86% |
| 954 | 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 9,6 | 9,6 | 100,00% |
| 000 | 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 27 533,4 | 27 278,0 | 99,07% |
| 954 | 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 27 533,4 | 27 278,0 | 99,07% |
| 954 | 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка, в семье опекуна и приемной семье | 15 806,9 | 15 806,9 | 100,00% |
| 954 | 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 11 726,5 | 11 471,1 | 97,82% |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 304 176,8 | 300 532,6 | 98,80% | ||
| ПРОЕКТ | |||||||||||||||||||||
| Приложение №2 | |||||||||||||||||||||
| к Решению МС ВМО СПб МО №54 | |||||||||||||||||||||
| от | 20.05.2026 года | №___ | |||||||||||||||||||
| Исполнение бюджета ВМО СПб МО № 54 по расходам (по ведомственной структуре расходов) за 2025 год | |||||||||||||||||||||
| тыс.руб. | |||||||||||||||||||||
| Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Утверждено | Исполнено | % исполнения | ||||||||||||||
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №54 | 913 | 15 820,0 | 15 781,2 | 99,75% | |||||||||||||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 913 | 0100 | 15 820,0 | 15 781,2 | 99,75% | ||||||||||||||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 913 | 0102 | 2 500,2 | 2 497,4 | 99,89% | ||||||||||||||||
| Расходы на содержание главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга | 913 | 0102 | 9900010010 | 2 500,2 | 2 497,4 | 99,89% | |||||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0102 | 9900010010 | 100 | 2 500,2 | 2 497,4 | 99,89% | ||||||||||||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | 13 319,8 | 13 283,8 | 99,73% | ||||||||||||||||
| Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 9900010020 | 11 834,3 | 11 798,4 | 99,70% | |||||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 9900010020 | 100 | 8 495,1 | 8 472,5 | 99,73% | ||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 913 | 0103 | 9900010020 | 200 | 2 509,0 | 2 496,0 | 99,48% | ||||||||||||||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 913 | 0103 | 9900010020 | 300 | 306,8 | 306,7 | 99,98% | ||||||||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 9900010020 | 800 | 523,4 | 523,2 | 99,96% | ||||||||||||||
| Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных органов МСУ), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе | 913 | 0103 | 9900010061 | 906,3 | 906,2 | 99,99% | |||||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 9900010061 | 100 | 906,3 | 906,2 | 99,99% | ||||||||||||||
| Расходы на компенсацию депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 913 | 0103 | 9900010062 | 398,2 | 398,1 | 99,99% | |||||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 9900010062 | 100 | 398,2 | 398,1 | 99,99% | ||||||||||||||
| Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 913 | 0103 | 9900020440 | 181,0 | 181,0 | 100,00% | |||||||||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 9900020440 | 800 | 181,0 | 181,0 | 100,00% | ||||||||||||||
| МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 298 356,8 | 297 069,6 | 99,57% | |||||||||||||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | 38 747,7 | 38 617,9 | 99,67% | ||||||||||||||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | 38 456,1 | 38 408,4 | 99,88% | ||||||||||||||||
| Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 954 | 0104 | 9900010030 | 33 104,9 | 33 064,8 | 99,88% | |||||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0104 | 9900010030 | 100 | 31 274,3 | 31 234,8 | 99,87% | ||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 9900010030 | 200 | 1 814,9 | 1 814,4 | 99,97% | ||||||||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0104 | 9900010030 | 800 | 15,7 | 15,6 | 99,59% | ||||||||||||||
| Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 99000G0850 | 5 351,2 | 5 343,5 | 99,86% | |||||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0104 | 99000G0850 | 100 | 5 089,6 | 5 083,0 | 99,87% | ||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 99000G0850 | 200 | 261,6 | 260,5 | 99,59% | ||||||||||||||
| Резервные фонды | 954 | 0111 | 82,0 | 0,0 | 0,00% | ||||||||||||||||
| Расходы на формирование резервного фонда местной администрации муниципального образования | 954 | 0111 | 9900010080 | 82,0 | 0,0 | 0,00% | |||||||||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0111 | 9900010080 | 800 | 82,0 | 0,0 | 0,00% | ||||||||||||||
| Другие общегосударственные вопросы | 954 | 0113 | 209,6 | 209,6 | 99,99% | ||||||||||||||||
| Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0113 | 99000G0100 | 9,6 | 9,6 | 100,00% | |||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 99000G0100 | 200 | 9,6 | 9,6 | 100,00% | ||||||||||||||
| Расходы на реализацию МП «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений» | 200,0 | 200,0 | 99,99% | ||||||||||||||||||
| Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 954 | 0113 | 0100010070 | 200,0 | 200,0 | 99,99% | |||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 0100010070 | 200 | 200,0 | 200,0 | 99,99% | ||||||||||||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 954 | 0300 | 125,0 | 125,0 | 100,00% | ||||||||||||||||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 954 | 0310 | 125,0 | 125,0 | 100,00% | ||||||||||||||||
| Расходы на реализацию МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 125,0 | 125,0 | 100,00% | ||||||||||||||||||
| Расходы на проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 954 | 0310 | 0200020090 | 125,0 | 125,0 | 100,00% | |||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0310 | 0200020090 | 200 | 125,0 | 125,0 | 100,00% | ||||||||||||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 954 | 0400 | 1 260,9 | 1 260,8 | 99,99% | ||||||||||||||||
| Общеэкономические вопросы | 954 | 0401 | 1 064,6 | 1 064,5 | 99,99% | ||||||||||||||||
| Расходы на реализацию МП «Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» | 1 064,6 | 1 064,5 | 99,99% | ||||||||||||||||||
| Расходы по участию в организации и финансированию проведения оплачиваемых общественных работ | 954 | 0401 | 0300003101 | 191,6 | 191,6 | 99,97% | |||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 0300003101 | 200 | 191,6 | 191,6 | 99,97% | ||||||||||||||
| Расходы по участию в организации и финансированию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 954 | 0401 | 0300003102 | 873,0 | 872,9 | 99,99% | |||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 0300003102 | 200 | 873,0 | 872,9 | 99,99% | ||||||||||||||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 954 | 0409 | 156,3 | 156,3 | 100,00% | ||||||||||||||||
| Расходы на реализацию МП «Профилактика дорожно-транспортного травматизма» | 156,3 | 156,3 | 100,00% | ||||||||||||||||||
| Расходы на участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах | 954 | 0409 | 0800020490 | 156,3 | 156,3 | 100,00% | |||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0409 | 0800020490 | 200 | 156,3 | 156,3 | 100,00% | ||||||||||||||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 954 | 0412 | 40,0 | 40,0 | 100,00% | ||||||||||||||||
| Расходы на реализацию МП «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования» | 40,0 | 40,0 | 100,00% | ||||||||||||||||||
| Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 954 | 0412 | 0400003120 | 40,0 | 40,0 | 100,00% | |||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0412 | 0400003120 | 200 | 40,0 | 40,0 | 100,00% | ||||||||||||||
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 210 742,7 | 209 841,9 | 99,57% | ||||||||||||||||
| Благоустройство | 954 | 0503 | 210 742,7 | 209 841,9 | 99,57% | ||||||||||||||||
| Расходы на реализацию МП «Благоустройство и озеленение» | 210 742,7 | 209 841,9 | 99,57% | ||||||||||||||||||
| Подпрограмма №1 «Организация благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 в соответствии с законодательством в сфере благоустройства» | 68 954,8 | 68 954,7 | 100,00% | ||||||||||||||||||
| Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 0510040130 | 18 655,3 | 18 655,2 | 100,00% | |||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0510040130 | 200 | 18 328,9 | 18 328,8 | 100,00% | ||||||||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0503 | 0510040130 | 800 | 326,4 | 326,4 | 100,00% | ||||||||||||||
| Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» | 954 | 0503 | 05100SP001 | 46 275,4 | 46 275,4 | 100,00% | |||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 05100SP001 | 200 | 46 275,4 | 46 275,4 | 100,00% | ||||||||||||||
| Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет местного бюджета в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» | 954 | 0503 | 05100NP001 | 4 024,1 | 4 024,1 | 100,00% | |||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 05100NP001 | 200 | 4 024,1 | 4 024,1 | 100,00% | ||||||||||||||
