Проект Решения МС от 18.12.2024 О внесении изменений в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО №54 от 06.12.2023 №12/38 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»
17.12.2024 17:48
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
(МС ВМО СПб МО №54)
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
18.12.2024 №_____
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО №54 от 06.12.2023 №12/38
«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 (далее – ВМО СПб МО №54), Положением о бюджетном процессе во ВМО СПб МО №54, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20.11.2024 года №698-156 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», на основании уведомлений Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга об изменении межбюджетных трансфертов (субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семьи; по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям) от 03.12.2024 года № Б/7825675663/531098/9/2024/054 и №Б/7825675663/531087/8/2024/054 соответственно, а также Распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 05.12.2024 года №75-р
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
РЕШИЛ:
- Внести в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО №54 от 06.12.2023 года №12/38 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Решение) следующие изменения:
- Изложить абзац 2 пункта 1 статьи 1 Решения в следующей редакции:
«На 2024 год в сумме 246 366,5 тыс. руб.».
- Изложить абзац 2 пункта 2 статьи 1 Решения в следующей редакции:
«На 2024 год в сумме 246 366,5 тыс. руб.».
1.3. Изложить абзац 1 пункта 3 статьи 1 Решения в следующей редакции:
«На 2024 год в сумме 0,0 тыс. руб.».
1.4. Изложить абзац 2 пункта 1 статьи 4 Решения в следующей редакции:
«На 2024 год в сумме 159 585,3 тыс. руб.».
1.5. Изложить абзац 2 пункта 2 статьи 4 Решения в следующей редакции:
«На 2024 год в сумме 17 658,6 тыс. руб.».
1.6. Изложить абзац 3 пункта 2 статьи 4 Решения в следующей редакции:
«• Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Санкт-Петербурга на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством – 15 126,6 тыс. руб.».
1.7. Изложить абзац 4 пункта 2 статьи 4 Решения в следующей редакции:
«• Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга – 981,6 тыс. руб.».
1.8. Изложить абзац 5 пункта 2 статьи 4 Решения в следующей редакции:
«• Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с Законом Санкт-Петербурга – 1 550,4 тыс. руб.».
1.9. Изложить абзац 2 статьи 5 Решения в следующей редакции:
«на 2024 год в размере 161 163,5 тыс. руб.»
- Внести изменения в доходы местного бюджета ВМО СПб МО №54 на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению;
- Внести изменения в ведомственную структуру расходов местного бюджета ВМО СПб МО №54 на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению;
- Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований местного бюджета ВМО СПб МО №54 по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложениям № 3,4 к настоящему решению.
- Внести изменения в источники финансирования дефицита местного бюджета ВМО СПб МО №54 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению №5
- Переместить доходы местного бюджета ВМО СПб МО №54 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в соответствии с приложением №6 к настоящему Решению.
- Переместить бюджетные ассигнования между статьями расходов местного бюджета ВМО СПб МО №54 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в соответствии с приложением №7 к настоящему Решению.
- Обнародовать (опубликовать) настоящее Решение в официальном печатном издании ВМО СПб МО №54 и разместить на официальном сайте ВМО СПб МО №54.
- Контроль за исполнением Решения возложить на Главу ВМО СПб МО №54.
Глава ВМО СПб МО №54,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета Г.Е. Дмитриев
Приложение №1 | |||||
к Решению МС | |||||
от 18.12.2024 №___ | |||||
Приложение № 1 | |||||
к Решению МС ВМО СПб МО №54 | |||||
от 06.12.2023 №12/38 | |||||
с изменениями от 18.12.2024 года | |||||
Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | |||||
тыс. руб. | |||||
Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | 2024 год | Плановый период | |
2025 год | 2026 год | ||||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 86 781,2 | 89 349,6 | 92 806,8 |
000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 82 769,8 | 88 338,6 | 91 795,8 |
000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 82 769,8 | 88 338,6 | 91 795,8 |
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 82 769,8 | 88 338,6 | 91 795,8 |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 4 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 4 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 4 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 4 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 11,4 | 11,0 | 11,0 |
000 | 1 16 02000 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
000 | 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
806 | 1 16 02010 02 0600 140 | Административные штрафы, установленные статьями 32 и 32-1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за административные правонарушения, протоколы по которым составлены уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления с 01.01.2024 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
806 | 1 16 02010 02 0700 140 | Административные штрафы, установленные статьёй 8-1, пунктом 2-1 статьи 8-2, статьями 14,16,18,20,22,24,26,28,29-1,30,31-1,33,37,37-1,44,47 и 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за административные правонарушения, протоколы по которым составлены уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления с 01.01.2024 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
000 | 1 16 07010 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
913 | 1 16 07010 03 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным) | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
000 | 1 16 10100 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
000 | 1 16 10120 00 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
857 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 159 585,3 | 69 548,9 | 72 377,1 |
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 46 595,7 | 32 935,3 | 34 302,6 |
000 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 46 595,7 | 32 935,3 | 34 302,6 |
000 | 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 31 838,9 | 32 935,3 | 34 302,6 |
954 | 2 02 15001 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 31 838,9 | 32 935,3 | 34 302,6 |
954 | 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 14 756,8 | 0,0 | 0,0 |
954 | 2 02 15002 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 14 756,8 | 0,0 | 0,0 |
000 | 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 83 371,0 | 0,0 | 0,0 |
954 | 2 02 29999 03 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 83 371,0 | 0,0 | 0,0 |
000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 29 618,6 | 36 613,6 | 38 074,5 |
000 | 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3 905,8 | 4 068,3 | 4 230,8 |
954 | 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3 905,8 | 4 068,3 | 4 230,8 |
954 | 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 3 896,6 | 4 058,7 | 4 220,8 |
954 | 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 9,2 | 9,6 | 10,0 |
000 | 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 25 712,8 | 32 545,3 | 33 843,7 |
954 | 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 25 712,8 | 32 545,3 | 33 843,7 |
954 | 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка, в семье опекуна и приемной семье | 15 126,6 | 19 213,2 | 19 980,3 |
954 | 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 10 586,2 | 13 332,1 | 13 863,4 |
ИТОГО | 246 366,5 | 158 898,5 | 165 183,9 |
Приложение №2 | |||||||
к Решению МС | |||||||
от 18.12.2024 № ____ | |||||||
Приложение № 2 | |||||||
к Решению МС ВМО СПб МО №54 | |||||||
от 06.12.2023 года №12/38 | |||||||
с изменениями от 18.12.2024 года | |||||||
Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |
|||||||
тыс.руб. | |||||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма на 2024 год | Плановый период | |
2025 год | 2026 год | ||||||
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 913 | 14 277,9 | 13 495,0 | 14 003,6 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 913 | 0100 | 14 277,9 | 13 495,0 | 14 003,6 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 913 | 0102 | 1 860,5 | 1 937,8 | 2 015,2 | ||
Расходы на содержание главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга | 913 | 0102 | 9900010010 | 1 860,5 | 1 937,8 | 2 015,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0102 | 9900010010 | 100 | 1 860,5 | 1 937,8 | 2 015,2 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | 12 417,4 | 11 557,2 | 11 988,4 | ||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 9900010020 | 10 376,0 | 9 431,7 | 9 782,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 9900010020 | 100 | 6 849,0 | 6 843,4 | 7 090,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 913 | 0103 | 9900010020 | 200 | 3 260,8 | 2 380,0 | 2 474,9 |
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 9900010020 | 800 | 266,2 | 208,3 | 216,6 |
Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных органов МСУ), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе | 913 | 0103 | 9900010061 | 1 562,8 | 1 627,8 | 1 692,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 9900010061 | 100 | 1 562,8 | 1 627,8 | 1 692,7 |
Расходы на компенсацию депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 913 | 0103 | 9900010062 | 358,6 | 389,7 | 405,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 9900010062 | 100 | 358,6 | 389,7 | 405,3 |
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 913 | 0103 | 9900020440 | 120,0 | 108,0 | 108,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 9900020440 | 800 | 120,0 | 108,0 | 108,0 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 232 088,6 | 142 345,5 | 144 824,3 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | 42 183,4 | 28 738,6 | 29 823,2 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | 27 130,3 | 27 851,1 | 28 963,2 | ||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 954 | 0104 | 9900010030 | 23 233,7 | 23 792,4 | 24 742,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0104 | 9900010030 | 100 | 21 677,0 | 21 780,5 | 22 649,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 9900010030 | 200 | 1 383,0 | 2 007,2 | 2 087,5 |
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0104 | 9900010030 | 800 | 173,7 | 4,7 | 5,1 |
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 99000G0850 | 3 896,6 | 4 058,7 | 4 220,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0104 | 99000G0850 | 100 | 3 646,5 | 3 798,1 | 3 949,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 99000G0850 | 200 | 250,1 | 260,6 | 271,1 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 954 | 0107 | 14 756,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы на обеспечение проведения муниципальных выборов | 954 | 0107 | 9900010051 | 14 756,8 | 0,0 | 0,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0107 | 9900010051 | 800 | 14 756,8 | 0,0 | 0,0 |
Резервные фонды | 954 | 0111 | 41,1 | 777,9 | 750,0 | ||
Расходы на формирование резервного фонда местной администрации муниципального образования | 954 | 0111 | 9900010080 | 41,1 | 777,9 | 750,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0111 | 9900010080 | 800 | 41,1 | 777,9 | 750,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 954 | 0113 | 255,2 | 109,6 | 110,0 | ||
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0113 | 99000G0100 | 9,2 | 9,6 | 10,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 99000G0100 | 200 | 9,2 | 9,6 | 10,0 |
Расходы на реализацию МП «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений» | 954 | 0113 | 0100000000 | 246,0 | 100,0 | 100,0 | |
Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 954 | 0113 | 0100010070 | 246,0 | 100,0 | 100,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 0100010070 | 200 | 246,0 | 100,0 | 100,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 954 | 0300 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 954 | 0310 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | ||
Расходы на реализацию МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 954 | 0310 | 0200000000 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | |
Расходы на проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 954 | 0310 | 0200020090 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0310 | 0200020090 | 200 | 120,0 | 125,0 | 130,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 954 | 0400 | 462,9 | 490,0 | 513,0 | ||
Общеэкономические вопросы | 954 | 0401 | 425,9 | 450,0 | 468,0 | ||
Расходы на реализацию МП «Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» | 954 | 0401 | 0300000000 | 425,9 | 450,0 | 468,0 | |
Расходы по участию в организации и финансированию проведения оплачиваемых общественных работ | 954 | 0401 | 0300003101 | 98,9 | 104,0 | 108,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 0300003101 | 200 | 98,9 | 104,0 | 108,0 |
Расходы по участию в организации и финансированию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 954 | 0401 | 0300003102 | 327,0 | 346,0 | 360,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 0300003102 | 200 | 327,0 | 346,0 | 360,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 954 | 0412 | 37,0 | 40,0 | 45,0 | ||
Расходы на реализацию МП «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования» | 954 | 0412 | 0400000000 | 37,0 | 40,0 | 45,0 | |
Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 954 | 0412 | 0400003120 | 37,0 | 40,0 | 45,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0412 | 0400003120 | 200 | 37,0 | 40,0 | 45,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 146 741,8 | 62 852,5 | 62 066,2 | ||
Благоустройство | 954 | 0503 | 146 741,8 | 62 852,5 | 62 066,2 | ||
Расходы на реализацию МП «Благоустройство и озеленение» | 954 | 0503 | 0500000000 | 145 998,9 | 62 852,5 | 62 066,2 | |
Подпрограмма «Организация благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54» | 954 | 0503 | 0510000000 | 73 229,3 | 21 735,8 | 18 560,9 | |
Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 0510040130 | 20 032,2 | 21 735,8 | 18 560,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0510040130 | 200 | 18 949,2 | 21 735,8 | 18 560,9 |
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0503 | 0510040130 | 800 | 1 083,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» | 954 | 0503 | 05100SP001 | 50 537,1 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 05100SP001 | 200 | 50 537,1 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет местного бюджета в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» | 954 | 0503 | 05100NP001 | 2 660,0 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 05100NP001 | 200 | 2 660,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма «Осуществление работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54» | 954 | 0503 | 0520000000 | 71 391,2 | 38 557,8 | 40 818,5 | |
Расходы по осуществлению работ в сфере озеленения на территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 0520040150 | 36 829,0 | 38 557,8 | 40 818,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0520040150 | 200 | 33 631,0 | 38 557,8 | 40 818,5 |
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0503 | 0520040150 | 800 | 3 198,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» | 954 | 0503 | 05200SP002 | 32 833,9 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 05200SP002 | 200 | 32 833,9 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на осуществление работ в сфере озеленения территории муниципального образования за счет местного бюджета в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» | 954 | 0503 | 05200NP002 | 1 728,3 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 05200NP002 | 200 | 1 728,3 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма «Освещение детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54» | 954 | 0503 | 0530000000 | 605,3 | 1 687,3 | 1 771,7 | |
Расходы на архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях | 954 | 0503 | 0530040161 | 605,3 | 1 687,3 | 1 771,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0530040161 | 200 | 605,3 | 1 687,3 | 1 771,7 |
Подпрограмма «Доступная городская среда для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54» | 954 | 0503 | 054000000 | 773,1 | 871,6 | 915,1 | |
Расходы на проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения | 954 | 0503 | 0540040162 | 773,1 | 871,6 | 915,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0540040162 | 200 | 773,1 | 871,6 | 915,1 |
Расходы на осуществление финансового обеспечения деятельности муниципального учреждения | 954 | 0503 | 9900020462 | 742,9 | 0,0 | 0,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 954 | 0503 | 9900020462 | 600 | 742,9 | 0,0 | 0,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 954 | 0700 | 993,9 | 1 415,0 | 1 500,0 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 954 | 0705 | 143,9 | 185,0 | 190,0 | ||
Расходы на реализацию МП «Профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование» | 954 | 0705 | 0600000000 | 143,9 | 185,0 | 190,0 | |
