Проект Решения МС от 29.01.2025 О внесении изменений в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО №54 от 04.12.2024 года №4/21 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»
27.01.2025 12:45
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
(МС ВМО СПб МО №54)
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
29.01.2025 №1/___
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО №54 от 04.12.2024 года №4/21 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ
№ 54 на 2025 год и плановый период
2026 и 2027 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 (далее – ВМО СПб МО №54), Положением о бюджетном процессе во ВМО СПб МО №54, в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.01.2025 года №13 «О распределении субсидии внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга на организацию благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга и на осуществление работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга в рамках реализации мероприятий муниципальных программ, направленных на достижение целей государственной программы Санкт-Петербурга «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге» по программе «Петербургские дворы», на 2025 год, Распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 17.12.2024 года №82-р «Об утверждении распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 2025 году» и на основании уведомления Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение мероприятий программы «Петербургские дворы» от 21.01.2025 года №Б/7840424142/547885/1/2025/054
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
РЕШИЛ:
- Внести в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО №54 от 04.12.2024 года №4/21 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – Решение) следующие изменения:
- Изложить абзац 2 пункта 1 Решения в следующей редакции:
«На 2025 год в сумме 304 626,1 тыс. руб.».
- Изложить абзац 2 пункта 2 Решения в следующей редакции:
«На 2025 год в сумме 304 626,1 тыс. руб.».
1.3. Изложить абзац 2 пункта 9 Решения в следующей редакции:
«На 2025 год в сумме 217 744,8 тыс. руб.».
1.4. Изложить абзац 2 пункта 11 Решения в следующей редакции:
«На 2025 год в сумме 349,2 тыс. руб.».
- Внести изменения в доходы местного бюджета ВМО СПб МО №54 на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
- Внести изменения в ведомственную структуру расходов местного бюджета ВМО СПб МО №54 на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению;
- Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований местного бюджета ВМО СПб МО №54 по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложениям № 3,4 к настоящему решению.
- Внести изменения в источники финансирования дефицита местного бюджета ВМО СПб МО №54 на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению №5
- Переместить доходы местного бюджета ВМО СПб МО №54 на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в соответствии с приложением №6 к настоящему Решению.
- Переместить бюджетные ассигнования между статьями расходов местного бюджета ВМО СПб МО №54 на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в соответствии с приложением №7 к настоящему Решению.
- Обнародовать (опубликовать) настоящее Решение в официальном печатном издании ВМО СПб МО №54 и разместить на официальном сайте ВМО СПб МО №54.
- Контроль за исполнением Решения возложить на Главу ВМО СПб МО №54.
Глава ВМО СПб МО №54,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета Г.Е. Дмитриев
Приложение № 1 | ||||||||||
к Решению МС ВМО СПб МО №54 | ||||||||||
от 29.01.2025 года №1/___ | ||||||||||
Приложение № 1 | ||||||||||
к Решению МС ВМО СПб МО №54 | ||||||||||
от 04.12.2024 № 4/21 | ||||||||||
с изменениями от 29.01.2025 года | ||||||||||
Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов |
||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||
Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | 2025 год | Плановый период | ||||||
2026 год | 2027 год | |||||||||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 12 000,8 | 3 231,2 | 3 488,2 | |||||
000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 989,8 | 2 220,2 | 2 477,2 | |||||
000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 989,8 | 2 220,2 | 2 477,2 | |||||
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов | 1 989,8 | 2 220,2 | 2 477,2 | |||||
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 10 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||
000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 10 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 10 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 10 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |||||
000 | 1 16 02000 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||
000 | 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||
806 | 1 16 02010 02 0600 140 | Административные штрафы, установленные статьями 32 и 32-1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за административные правонарушения, протоколы по которым составлены уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления с 01.01.2024 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||
806 | 1 16 02010 02 0700 140 | Административные штрафы, установленные статьёй 8-1, пунктом 2-1 статьи 8-2, статьями 14,16,18,20,22,24,26,28,29-1,30,31-1,33,37,37-1,44,47 и 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за административные правонарушения, протоколы по которым составлены уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления с 01.01.2024 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||
000 | 1 16 10100 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
000 | 1 16 10120 00 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
857 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 292 625,3 | 163 464,0 | 169 639,1 | |||||
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 292 625,3 | 163 464,0 | 169 639,1 | |||||
000 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 131 010,5 | 128 815,4 | 133 639,9 | |||||
000 | 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 124 138,8 | 128 815,4 | 133 639,9 | |||||
954 | 2 02 15001 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 124 138,8 | 128 815,4 | 133 639,9 | |||||
954 | 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 6 871,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
954 | 2 02 15002 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 6 871,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
000 | 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 128 271,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
954 | 2 02 29999 03 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 128 271,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 33 343,5 | 34 648,6 | 35 999,2 | |||||
000 | 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 5 360,8 | 5 571,8 | 5 788,4 | |||||
954 | 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 5 360,8 | 5 571,8 | 5 788,4 | |||||
954 | 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 5 351,2 | 5 561,8 | 5 778,0 | |||||
954 | 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 9,6 | 10,0 | 10,4 | |||||
000 | 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 27 982,7 | 29 076,8 | 30 210,8 | |||||
954 | 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 27 982,7 | 29 076,8 | 30 210,8 | |||||
954 | 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка, в семье опекуна и приемной семье | 15 806,9 | 16 425,0 | 17 065,4 | |||||
954 | 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 12 175,8 | 12 651,8 | 13 145,4 | |||||
ИТОГО ДОХОДОВ | 304 626,1 | 166 695,2 | 173 127,3 | |||||||
Приложение № 2 | ||||||||||||||||
к Решению МС ВМО СПб МО №54 | ||||||||||||||||
от 29.01.2025 года №___ | ||||||||||||||||
Приложение № 2 | ||||||||||||||||
к Решению МС ВМО СПб МО №54 | ||||||||||||||||
от 04.12.2024 № 4/21 | ||||||||||||||||
с изменениями от 29.01.2025 года | ||||||||||||||||
Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов |
||||||||||||||||
Тыс.руб. | ||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||
Наименование | Код ГРБС | Раздел/ Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма на 2025 год | Плановый период | ||||||||||
2026 год | 2027 год | |||||||||||||||
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 913 | 16 217,9 | 14 935,3 | 15 436,4 | ||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 913 | 0100 | 16 217,9 | 14 935,3 | 15 436,4 | |||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 913 | 0102 | 2 500,2 | 2 598,6 | 2 699,7 | |||||||||||
Расходы на содержание главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга | 913 | 0102 | 9900010010 | 2 500,2 | 2 598,6 | 2 699,7 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0102 | 9900010010 | 100 | 2 500,2 | 2 598,6 | 2 699,7 | |||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | 13 717,7 | 12 336,7 | 12 736,7 | |||||||||||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 9900010020 | 11 071,5 | 9 630,4 | 9 930,7 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 9900010020 | 100 | 8 338,1 | 7 122,7 | 7 335,6 | |||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 913 | 0103 | 9900010020 | 200 | 2 156,0 | 2 240,3 | 2 327,7 | |||||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 913 | 0103 | 9900010020 | 300 | 310,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 9900010020 | 800 | 267,4 | 267,4 | 267,4 | |||||||||
Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных органов МСУ), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе | 913 | 0103 | 9900010061 | 2 053,7 | 2 134,6 | 2 217,6 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 9900010061 | 100 | 2 053,7 | 2 134,6 | 2 217,6 | |||||||||
Расходы на компенсацию депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 913 | 0103 | 9900010062 | 411,5 | 427,7 | 444,4 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 913 | 0103 | 9900010062 | 100 | 411,5 | 427,7 | 444,4 | |||||||||
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 913 | 0103 | 9900020440 | 181,0 | 144,0 | 144,0 | ||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 913 | 0103 | 9900020440 | 800 | 181,0 | 144,0 | 144,0 | |||||||||
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 288 408,2 | 148 457,9 | 150 833,9 | ||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | 39 260,7 | 37 462,6 | 38 913,1 | |||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | 38 701,9 | 36 573,6 | 38 052,3 | |||||||||||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 954 | 0104 | 9900010030 | 33 350,7 | 31 011,8 | 32 274,3 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0104 | 9900010030 | 100 | 31 274,3 | 29 497,1 | 30 644,2 | |||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 9900010030 | 200 | 2 074,4 | 1 512,7 | 1 628,1 | |||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0104 | 9900010030 | 800 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 99000G0850 | 5 351,2 | 5 561,8 | 5 778,0 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 954 | 0104 | 99000G0850 | 100 | 5 089,6 | 5 290,0 | 5 495,7 | |||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 99000G0850 | 200 | 261,6 | 271,8 | 282,3 | |||||||||
Резервные фонды | 954 | 0111 | 349,2 | 779,0 | 750,4 | |||||||||||
Расходы на формирование резервного фонда местной администрации муниципального образования | 954 | 0111 | 9900010080 | 349,2 | 779,0 | 750,4 | ||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0111 | 9900010080 | 800 | 349,2 | 779,0 | 750,4 | |||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 954 | 0113 | 209,6 | 110,0 | 110,4 | |||||||||||
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0113 | 99000G0100 | 9,6 | 10,0 | 10,4 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 99000G0100 | 200 | 9,6 | 10,0 | 10,4 | |||||||||
Расходы на реализацию МП «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений» | 200,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||
Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 954 | 0113 | 0100010070 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 0100010070 | 200 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 954 | 0300 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | |||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 954 | 0310 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | |||||||||||
Расходы на реализацию МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 125,0 | 130,0 | 135,0 | |||||||||||||
Расходы на проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 954 | 0310 | 0200020090 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0310 | 0200020090 | 200 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | |||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 954 | 0400 | 1 830,0 | 1 965,0 | 2 100,0 | |||||||||||
Общеэкономические вопросы | 954 | 0401 | 1 690,0 | 1 770,0 | 1 855,0 | |||||||||||
Расходы на реализацию МП «Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» | 1 690,0 | 1 770,0 | 1 855,0 | |||||||||||||
Расходы по участию в организации и финансированию проведения оплачиваемых общественных работ | 954 | 0401 | 0300003101 | 250,0 | 260,0 | 270,0 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 0300003101 | 200 | 250,0 | 260,0 | 270,0 | |||||||||
Расходы по участию в организации и финансированию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 954 | 0401 | 0300003102 | 1 440,0 | 1 510,0 | 1 585,0 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 0300003102 | 200 | 1 440,0 | 1 510,0 | 1 585,0 | |||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 954 | 0409 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | |||||||||||
Расходы на реализацию МП «Профилактика дорожно-транспортного травматизма» | 100,0 | 150,0 | 200,0 | |||||||||||||
Расходы на участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах | 954 | 0409 | 0800020490 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0409 | 0800020490 | 200 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | |||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 954 | 0412 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | |||||||||||
Расходы на реализацию МП «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования» | 40,0 | 45,0 | 45,0 | |||||||||||||
Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 954 | 0412 | 0400003120 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0412 | 0400003120 | 200 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | |||||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 198 654,8 | 58 160,8 | 56 701,0 | |||||||||||
Благоустройство | 954 | 0503 | 198 654,8 | 58 160,8 | 56 701,0 | |||||||||||
Расходы на реализацию МП «Благоустройство и озеленение» | 198 654,8 | 58 160,8 | 56 701,0 | |||||||||||||
Подпрограмма №1 «Организация благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 в соответствии с законодательством в сфере благоустройства» | 72 733,8 | 18 273,0 | 17 171,0 | |||||||||||||
Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 0510040130 | 22 434,3 | 18 273,0 | 17 171,0 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0510040130 | 200 | 22 434,3 | 18 273,0 | 17 171,0 | |||||||||
Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» | 954 | 0503 | 05100SP001 | 46 275,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 05100SP001 | 200 | 46 275,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет местного бюджета в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» | 954 | 0503 | 05100NP001 | 4 024,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 05100NP001 | 200 | 4 024,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Подпрограмма №2 «Осуществление работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54» | 123 362,1 | 37 201,0 | 36 708,8 | |||||||||||||
Расходы по осуществлению работ в сфере озеленения на территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 0520040150 | 34 236,1 | 37 201,0 | 36 708,8 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0520040150 | 200 | 34 236,1 | 37 201,0 | 36 708,8 | |||||||||
Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» | 954 | 0503 | 05200SP002 | 81 995,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 05200SP002 | 200 | 81 995,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Расходы на осуществление работ в сфере озеленения территории муниципального образования за счет местного бюджета в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» | 954 | 0503 | 05200NР002 | 7 130,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 05200NР002 | 200 | 7 130,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Подпрограмма №3 «Освещение детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54» | 1 687,3 | 1 771,7 | 1 860,3 | |||||||||||||
Расходы на архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях | 954 | 0503 | 0530040161 | 1 687,3 | 1 771,7 | 1 860,3 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0530040161 | 200 | 1 687,3 | 1 771,7 | 1 860,3 | |||||||||
Подпрограмма №4″Доступная городская среда для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54″ | 871,6 | 915,1 | 960,9 | |||||||||||||
Расходы на проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения | 954 | 0503 | 0540040162 | 871,6 | 915,1 | 960,9 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 0540040162 | 200 | 871,6 | 915,1 | 960,9 | |||||||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 954 | 0700 | 1 335,0 | 1 450,0 | 1 565,0 | |||||||||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 954 | 0705 | 185,0 | 190,0 | 195,0 | |||||||||||
Расходы на реализацию МП «Профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование» | 185,0 | 190,0 | 195,0 | |||||||||||||
