№2/8 от 18.02 О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО №54 от 11.12.2014 №8/35 «Об утверждении местного бюджета МО №54 на 2015 год»
31.12.2015 17:49
РЕШЕНИЕ №2/8
18.02.2015
О внесении изменений в Решение
Муниципального Совета МО №54 от 11.12.2014 №8/35
«Об утверждении местного бюджета МО №54 на 2015 год»
В соответствии Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» от 26.11.2014, Приказом МФ РФ от 01.07.2013 № 65н, методическими рекомендациями Комитета финансов Санкт-Петербурга, со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 18 Устава Муниципального образования Муниципального округа №54, Положением о бюджетном процессе МО №54, Муниципальный Совет МО МО №54
РЕШИЛ:
- Внести в Решение Муниципального Совета МО №54 от 11.12.2014 № 8/35 «Об утверждении местного бюджета МО №54 на 2015 год» следующие изменения:
— Статью №12 изложить в следующей редакции: «Установить верхний предел муниципального долга на 1 января 2016 года в сумме 0 (ноль) рублей, в том числе установить верхний предел объема обязательств Муниципального образования Муниципального округа № 54 по муниципальным гарантиям в течение 2015 года в сумме 0 (ноль) рублей. Установить предельный объем муниципального долга в течение 2015 года в сумме 0 (ноль) рублей».
- Внести изменения в Приложение № 1 наименований отдельных источников доходов бюджетной классификации доходов в соответствии с Приложением № 1 настоящего Решения.
- Внести изменения в Приложение № 2 кодов разделов в ведомственной структуре расходов в соответствии с Приложением № 2 настоящего Решения.
- Внести изменение в Приложение № 3 кодов и наименований перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с Приложением № 3 настоящего Решения.
- Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Муниципальные новости МО 54».
- Контроль за исполнением Решения возложить на Главу МО.
Глава Муниципального образования Ю.А. Гусаков
Секретарь Н.С. Степанькова
Приложение №1 |
|||
к Решению Муниципального Совета от 11.12.2014 № 8/35 | |||
с изменениями от 18.02.2015 | |||
Доходы бюджета МО №54 на 2015 год | |||
тыс. руб. | |||
Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | Сумма |
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 87 927,0 |
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 74 595,6 |
000 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 65 109,1 |
000 | 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 43 606,6 |
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 43 506,6 |
182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 100,0 |
000 | 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 15 269,3 |
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 15 259,3 |
182 | 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10,0 |
182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 6 233,2 |
000 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 9 386,5 |
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 9 336,5 |
182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 50,0 |
000 | 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 100,0 |
182 | 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 100,0 |
000 | 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10 647,4 |
000 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 10 647,4 |
182 | 1 06 01010 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 10 647,4 |
000 | 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 1,0 |
000 | 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 1,0 |
182 | 1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 1,0 |
000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 350,0 |
000 | 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 350,0 |
000 | 1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 350,0 |
954 | 1 11 09043 03 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 350,0 |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 218,0 |
000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 218,0 |
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 218,0 |
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зелёных насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 218,0 |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 200,0 |
000 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 200,0 |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 200,0 |
000 | 1 16 90000 00 000 140 | ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ) И ИНЫХ СУММ В ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 915,0 |
000 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 915,0 |
806 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 800,0 |
807 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 100,0 |
857 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 10,0 |
857 | 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 5,0 |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 14 192,6 |
000 | 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 192,6 |
000 | 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 425,0 |
954 | 2 02 03024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 425,0 |
954 | 2 02 03024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
2 419,4 |
954 | 2 02 03024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях |
5,6 |
000 | 2 02 03027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 11 767,6 |
954 | 2 02 03027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 11 767,6 |
954 | 2 02 03027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 8 874,0 |
954 | 2 02 03027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 2 893,6 |
Итого: | 102 119,6 | ||
Глава местной администрации: | А. В. Девяткин | ||
Исполнитель: | Н. Н. Барышникова |
Приложение №2 | ||||||
к Решению Муниципального Совета от 11.12.2014 № 8/35 | ||||||
с изменениями от 18.02.2015 | ||||||
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ | ||||||
местного бюджета муниципального образования МО №54 на 2015 год | ||||||
тыс.руб. | ||||||
Наименование | Код ГБРС | Раздел | Целевая статья | Вид расходов | Код КОСГУ | Сумма |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 913 | 6 763,5 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 913 | 0100 | 6 763,5 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 913 | 0102 | 1 102,4 | |||
Глава муниципального образования | 913 | 0102 | 0020100 | 1 102,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
913 | 0102 | 0020100 | 100 | 1 102,4 | |
Заработная плата | 913 | 0102 | 0020100 | 100 | 211 | 888,2 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 913 | 0102 | 0020100 | 100 | 213 | 214,2 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | 5 661,1 | |||
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 913 | 0103 | 0020301 | 960,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
913 | 0103 | 0020301 | 100 | 960,3 | |
Заработная плата | 913 | 0103 | 0020301 | 100 | 211 | 746,1 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 913 | 0103 | 0020301 | 100 | 213 | 214,2 |
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 913 | 0103 | 0020302 | 235,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
913 | 0103 | 0020302 | 100 | 235,2 | |
Прочие работы, услуги | 913 | 0103 | 0020302 | 100 | 226 | 235,2 |
Аппарат представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 0020400 | 4 465,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
913 | 0103 | 0020400 | 100 | 3 939,3 | |
Заработная плата | 913 | 0103 | 0020400 | 100 | 211 | 3 054,0 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 913 | 0103 | 0020400 | 100 | 213 | 885,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 913 | 0103 | 0020400 | 200 | 526,3 | |
Услуги связи | 913 | 0103 | 0020400 | 200 | 221 | 101,4 |
Транспортные услуги | 913 | 0103 | 0020400 | 200 | 222 | 59,8 |
Коммунальные услуги | 913 | 0103 | 0020400 | 200 | 223 | 178,1 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 913 | 0103 | 0020400 | 200 | 225 | 12,8 |
Прочие работы, услуги | 913 | 0103 | 0020400 | 200 | 226 | 49,9 |
Прочие расходы | 913 | 0103 | 0020400 | 200 | 290 | 2,7 |
Увеличение стоимости основных средств | 913 | 0103 | 0020400 | 200 | 310 | 49,8 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 913 | 0103 | 0020400 | 200 | 340 | 71,8 |
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МО № 54 | 921 | 960,0 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 921 | 0100 | 960,0 | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 921 | 0107 | 960,0 | |||
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 921 | 0107 | 0200100 | 960,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
921 | 0107 | 0200100 | 100 | 959,0 | |
Заработная плата | 921 | 0107 | 0200100 | 100 | 211 | 746,1 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 921 | 0107 | 0200100 | 100 | 213 | 212,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 921 | 0107 | 0200100 | 200 | 1,0 | |
Прочие, работы, услуги | 921 | 0107 | 0200100 | 200 | 226 | 1,0 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 92 902,9 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 954 | 0100 | 92 902,9 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | 12 129,7 | |||
Глава местной администрации | 954 | 0104 | 0020500 | 1 102,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
954 | 0104 | 0020500 | 100 | 1 102,4 | |
Заработная плата | 954 | 0104 | 0020500 | 100 | 211 | 888,2 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 954 | 0104 | 0020500 | 100 | 213 | 214,2 |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 | 0104 | 0020601 | 11 027,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
954 | 0104 | 0020601 | 100 | 9 269,8 | |
Заработная плата | 954 | 0104 | 0020601 | 100 | 211 | 7 168,0 |
Прочие выплаты | 954 | 0104 | 0020601 | 100 | 212 | 50,0 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 954 | 0104 | 0020601 | 100 | 213 | 2 051,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 0020601 | 200 | 1 757,5 | |
Услуги связи | 954 | 0104 | 0020601 | 200 | 221 | 85,9 |
Транспортные услуги | 954 | 0104 | 0020601 | 200 | 222 | 148,5 |
Коммунальные услуги | 954 | 0104 | 0020601 | 200 | 223 | 191,2 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 954 | 0104 | 0020601 | 200 | 225 | 582,3 |
Прочие работы, услуги | 954 | 0104 | 0020601 | 200 | 226 | 163,4 |
Прочие расходы | 954 | 0104 | 0020601 | 200 | 290 | 58,3 |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 0104 | 0020601 | 200 | 310 | 90,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0104 | 0020601 | 200 | 340 | 437,9 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 0028010 | 5,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0104 | 0028010 | 200 | 5,6 | |
Услуги связи | 954 | 0104 | 0028010 | 200 | 221 | 4,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0104 | 0028010 | 200 | 340 | 1,6 |
Резервные фонды | 954 | 0111 | 250,0 | |||
Резервный фонд местной администрации | 954 | 0111 | 0700100 | 250,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 954 | 0111 | 0700100 | 800 | 250,0 | |
Прочие расходы | 954 | 0111 | 0700100 | 800 | 290 | 250,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 954 | 0113 | 122,0 | |||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 954 | 0113 | 0900100 | 50,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 0900100 | 200 | 50,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0113 | 0900100 | 200 | 226 | 50,0 |
Осуществление поддержки деятельности ОО «Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга» | 954 | 0113 | 0920000 | 72,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0113 | 0920000 | 200 | 72,0 | |
Прочие расходы | 954 | 0113 | 0920000 | 200 | 290 | 72,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 954 | 0300 | 750,0 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 954 | 0309 | 750,0 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона | 954 | 0309 | 2190000 | 750,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0309 | 2190000 | 200 | 750,0 | |
Услуги связи | 954 | 0309 | 2190000 | 200 | 221 | 80,0 |
Прочие работы, услуги | 954 | 0309 | 2190000 | 200 | 226 | 640,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0309 | 2190000 | 200 | 340 | 30,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 954 | 0400 | 1 970,0 | |||
Общеэкономические вопросы | 954 | 0401 | 1 000,0 | |||
Проведение оплачиваемых общественных работ | 954 | 0401 | 5100100 | 250,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100100 | 200 | 250,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0401 | 5100100 | 200 | 226 | 250,0 |
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 954 | 0401 | 5100200 | 750,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0401 | 5100200 | 200 | 750,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0401 | 5100200 | 200 | 226 | 750,0 |
Связь и информатика | 954 | 0410 | 950,0 | |||
Содержание муниципальной информационной службы | 954 | 0410 | 3300000 | 950,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0410 | 3300000 | 200 | 950,0 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 954 | 0410 | 3300000 | 200 | 225 | 300,0 |
Прочие работы, услуги | 954 | 0410 | 3300000 | 200 | 226 | 650,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 954 | 0412 | 20,0 | |||
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 954 | 0412 | 3450100 | 20,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0412 | 3450100 | 200 | 20,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0412 | 3450100 | 200 | 226 | 20,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 954 | 0500 | 51 549,0 | |||
Благоустройство | 954 | 0503 | 51 549,0 | |||
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 954 | 0503 | 6000100 | 15 000,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000100 | 200 | 15 000,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000100 | 200 | 226 | 15 000,0 |
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 954 | 0503 | 6000200 | 20 599,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000200 | 200 | 20 599,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000200 | 200 | 226 | 20 599,0 |
Озеленение территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000300 | 2 500,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000300 | 200 | 2 500,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000300 | 200 | 226 | 2 500,0 |
Прочие мероприятия в области благоустройства | 954 | 0503 | 6000400 | 13 450,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0503 | 6000400 | 200 | 13 450,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0503 | 6000400 | 200 | 226 | 13 450,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 954 | 0700 | 2 310,0 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 954 | 0705 | 150,0 | |||
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов пердставительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 954 | 0705 | 4280100 | 150,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0705 | 4280100 | 200 | 150,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0705 | 4280100 | 200 | 226 | 150,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 954 | 0707 | 2 160,0 | |||
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 954 | 0707 | 4310000 | 2 160,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0707 | 4310000 | 200 | 2 160,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0707 | 4310000 | 200 | 226 | 2 160,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 954 | 0800 | 5 383,0 | |||
Культура | 954 | 0801 | 5 383,0 | |||
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 954 | 0801 | 4400100 | 5 383,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 0801 | 4400100 | 200 | 5 383,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 0801 | 4400100 | 200 | 226 | 3 258,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 0801 | 4400100 | 200 | 340 | 2 125,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 954 | 1000 | 15 698,6 | |||
Социальное обеспечение населения | 954 | 1003 | 511,6 | |||
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 954 | 1003 | 5050100 | 511,6 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1003 | 5050100 | 300 | 511,6 | |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 954 | 1003 | 5050100 | 300 | 263 | 511,6 |
Охрана семьи и детства | 954 | 1004 | 14 187,0 | |||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 0028031 | 2 419,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
954 | 1004 | 0028031 | 100 | 2 266,5 | |
Заработная плата | 954 | 1004 | 0028031 | 100 | 211 | 1 740,8 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 954 | 1004 | 0028031 | 100 | 213 | 525,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1004 | 0028031 | 200 | 152,9 | |
Услуги связи | 954 | 1004 | 0028031 | 200 | 221 | 14,5 |
Транспортные услуги | 954 | 1004 | 0028031 | 200 | 222 | 68,6 |
Прочие работы, услуги | 954 | 1004 | 0028031 | 200 | 226 | 12,5 |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 1004 | 0028031 | 200 | 310 | 23,5 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 1004 | 0028031 | 200 | 340 | 33,8 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 5118032 | 8 874,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1004 | 5118032 | 300 | 8 874,0 | |
Пособия по социальной помощи населению | 954 | 1004 | 5118032 | 300 | 262 | 8 874,0 |
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 5118033 | 2 893,6 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1004 | 5118033 | 300 | 2 893,6 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 1004 | 5118033 | 300 | 226 | 2 893,6 |
Другие вопросы в области социальной политики | 954 | 1006 | 1 000,0 | |||
Мероприятия в области социальной политики | 954 | 1006 | 5050000 | 1 000,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 954 | 1006 | 5050000 | 300 | 200,0 | |
Пособия по социальной помощи населению | 954 | 1006 | 5050000 | 300 | 262 | 200,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1006 | 5050000 | 200 | 800,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 1006 | 5050000 | 200 | 226 | 800,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 954 | 1100 | 1 735,0 | |||
Физическая культура | 954 | 1101 | 1 735,0 | |||
Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 954 | 1101 | 4870100 | 1 735,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 954 | 1101 | 4870100 | 200 | 1 735,0 | |
Прочие работы, услуги | 954 | 1101 | 4870100 | 200 | 226 | 1 530,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 954 | 1101 | 4870100 | 200 | 310 | 100,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 954 | 1101 | 4870100 | 200 | 340 | 105,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 954 | 1200 | 1 000,0 | |||
Периодическая печать и издательства | 954 | 1202 | 1 000,0 | |||
