Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

06.10.2026 12:26

Файлы для загрузки

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга информирует о рассмотрения ходатайства
об установлении публичного сервитута и возможном установлении публичного сервитута
в отношении земель и земельных участков согласно схеме расположения границ публичного сервитута:

№ Адрес или местоположение участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут* Вид права Цель, для которой устанавливается публичный сервитут
1 г.Санкт-Петербург, улица Крыленко, дом 23, литера П 78:12:0006302:35 Публичный сервитут на 49 лет Для целей, предусмотренных п.1, ст.39.37 ЗК РФ, эксплуатация  водопроводных сетей
2 г.Санкт-Петербург, улица Крыленко, участок 23 (севернее дома 21, корпус 1) 78:12:0006302:1030 Публичный сервитут на 49 лет Для целей, предусмотренных п.1, ст.39.37 ЗК РФ, эксплуатация  водопроводных сетей
3 г. Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54, ул. Крыленко, уч. 99 78:12:0006302:9657 Публичный сервитут на 49 лет Для целей, предусмотренных п.1, ст.39.37 ЗК РФ, эксплуатация  водопроводных сетей
4 г. Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54, ул. Крыленко, уч. 100 78:12:0006302:9658 Публичный сервитут на 49 лет Для целей, предусмотренных п.1, ст.39.37 ЗК РФ, эксплуатация  водопроводных сетей
5 г.Санкт-Петербург, проспект Большевиков, участок 107, (западнее дома 24, корпус 1, литера А) 78:12:0006305:1024 Публичный сервитут на 49 лет Для целей, предусмотренных п.1, ст.39.37 ЗК РФ, эксплуатация  водопроводных сетей

*согласно схеме расположения границ публичного сервитута

Ходатайство подано ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в целях эксплуатации водопроводных сетей — г.Санкт-Петербург, водопроводная сеть Невского района, литера Б, кадастровый номер 78:12:0000000:3177, являющейся объектом регионального значения. Запись
о государственной регистрации права хозяйственного ведения ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» от 31.07.2008 № 78-78-01/0315/2008-328. Подготовка документов
по планировке территории не требуется.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута на личном приеме в Агентстве имущественных отношений Восточного направления Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Имущество Санкт-Петербурга» по адресу: 190068, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 55-57, лит. А (3 этаж), приемные часы: вторник и четверг: с 10.00 до 17.45, перерыв с 12-30 до 13-20. Записаться на личный прием можно по справочному телефону ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»: (812) 576-22-88.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальном сайте Комитета Имущественных отношений Санкт-Петербурга: https://www.commim.spb.ru/

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости,
в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом
1 пункта 3
ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, подают в Комитет имущественных отношений
Санкт-Петербурга заявление об учете их прав (обременений прав) на земельные участки
с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав) через ящик для корреспонденции, расположенный в открытой информационной зоне 1 этажа АДК «Невская Ратуша» по адресу: 191144, Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. 20, литера А, либо почтовым отправлением по указанному адресу.

Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

 

 

 

Каталог координат характерных точек границ публичного сервитута

 

Площадь публичного сервитута: 21589 кв.м
Система координат: СК-1964
 
  Сведения о характерных точках границ публичного сервитута  
  Обозначение характерных точек границ Координаты, м Метод определения координат характерной точки Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м Описание обозначения точки на местности (при наличии)  
  Х Y  

 

1 2 3 4 5 6
ПС1(1)
1 90041,50 122781,19 Аналитический метод 0,10 —
2 90042,54 122781,30 Аналитический метод 0,10 —
3 90043,53 122781,62 Аналитический метод 0,10 —
4 90044,44 122782,14 Аналитический метод 0,10 —
5 90045,22 122782,84 Аналитический метод 0,10 —
6 90045,83 122783,69 Аналитический метод 0,10 —
7 90046,35 122784,48 Аналитический метод 0,10 —
8 90046,77 122785,27 Аналитический метод 0,10 —
9 90047,20 122786,23 Аналитический метод 0,10 —
10 90047,41 122787,25 Аналитический метод 0,10 —
11 90047,41 122788,29 Аналитический метод 0,10 —
12 90047,20 122789,32 Аналитический метод 0,10 —
13 90046,77 122790,27 Аналитический метод 0,10 —
14 90046,16 122791,12 Аналитический метод 0,10 —
15 90045,38 122791,81 Аналитический метод 0,10 —
16 90044,42 122792,57 Аналитический метод 0,10 —
17 90043,51 122793,09 Аналитический метод 0,10 —
18 90033,53 122797,43 Аналитический метод 0,10 —
19 90032,54 122797,75 Аналитический метод 0,10 —
20 90031,50 122797,86 Аналитический метод 0,10 —
21 90030,46 122797,75 Аналитический метод 0,10 —
22 90029,47 122797,43 Аналитический метод 0,10 —
23 90028,56 122796,90 Аналитический метод 0,10 —
24 90027,78 122796,21 Аналитический метод 0,10 —
25 90027,17 122795,36 Аналитический метод 0,10 —
26 90026,75 122794,41 Аналитический метод 0,10 —
27 90026,72 122794,31 Аналитический метод 0,10 —
28 90026,61 122794,15 Аналитический метод 0,10 —
29 90026,19 122793,20 Аналитический метод 0,10 —
30 90025,97 122792,17 Аналитический метод 0,10 —
31 90025,97 122791,13 Аналитический метод 0,10 —
32 90026,19 122790,11 Аналитический метод 0,10 —
33 90026,61 122789,15 Аналитический метод 0,10 —
34 90027,22 122788,30 Аналитический метод 0,10 —
35 90028,00 122787,61 Аналитический метод 0,10 —
36 90028,91 122787,08 Аналитический метод 0,10 —
37 90037,94 122782,58 Аналитический метод 0,10 —
38 90038,56 122782,14 Аналитический метод 0,10 —
39 90039,47 122781,62 Аналитический метод 0,10 —
40 90040,46 122781,30 Аналитический метод 0,10 —
1 90041,50 122781,19 Аналитический метод 0,10 —
ПС1(2)
41 90019,27 122635,41 Аналитический метод 0,10 —
42 90035,48 122670,25 Аналитический метод 0,10 —
43 90204,68 123026,18 Аналитический метод 0,10 —
44 90205,00 123026,28 Аналитический метод 0,10 —
45 90205,91 123026,80 Аналитический метод 0,10 —
46 90206,69 123027,50 Аналитический метод 0,10 —
47 90207,30 123028,35 Аналитический метод 0,10 —
48 90207,73 123029,31 Аналитический метод 0,10 —
49 90207,86 123029,94 Аналитический метод 0,10 —
50 90208,00 123030,25 Аналитический метод 0,10 —
51 90208,21 123031,27 Аналитический метод 0,10 —
52 90208,21 123032,31 Аналитический метод 0,10 —
53 90208,03 123033,18 Аналитический метод 0,10 —
54 90370,64 123377,53 Аналитический метод 0,10 —
55 90376,44 123387,68 Аналитический метод 0,10 —
56 90379,05 123391,84 Аналитический метод 0,10 —
57 90379,66 123392,86 Аналитический метод 0,10 —
58 90380,25 123393,75 Аналитический метод 0,10 —
59 90396,54 123426,63 Аналитический метод 0,10 —
60 90401,92 123435,13 Аналитический метод 0,10 —
61 90401,89 123435,19 Аналитический метод 0,10 —
62 90401,28 123436,04 Аналитический метод 0,10 —
63 90400,50 123436,73 Аналитический метод 0,10 —
64 90399,59 123437,26 Аналитический метод 0,10 —
65 90398,60 123437,58 Аналитический метод 0,10 —
66 90397,56 123437,69 Аналитический метод 0,10 —
67 90396,52 123437,58 Аналитический метод 0,10 —
68 90396,43 123437,55 Аналитический метод 0,10 —
69 90396,16 123437,65 Аналитический метод 0,10 —
70 90395,17 123437,97 Аналитический метод 0,10 —
71 90392,10 123438,68 Аналитический метод 0,10 —
72 90378,39 123444,71 Аналитический метод 0,10 —
73 90378,28 123445,23 Аналитический метод 0,10 —
74 90378,04 123445,77 Аналитический метод 0,10 —
75 90378,71 123447,37 Аналитический метод 0,10 —
76 90383,78 123457,66 Аналитический метод 0,10 —
77 90383,54 123457,77 Аналитический метод 0,10 —
78 90380,75 123457,36 Аналитический метод 0,10 —
79 90375,97 123447,90 Аналитический метод 0,10 —
80 90374,88 123446,46 Аналитический метод 0,10 —
81 90373,32 123445,49 Аналитический метод 0,10 —
82 90371,51 123445,15 Аналитический метод 0,10 —
83 90369,64 123445,33 Аналитический метод 0,10 —
84 90368,86 123443,57 Аналитический метод 0,10 —
85 90367,75 123442,11 Аналитический метод 0,10 —
86 90366,19 123441,14 Аналитический метод 0,10 —
87 90364,38 123440,80 Аналитический метод 0,10 —
88 90362,57 123441,14 Аналитический метод 0,10 —
89 90361,01 123442,11 Аналитический метод 0,10 —
90 90359,90 123443,57 Аналитический метод 0,10 —
91 90359,40 123445,34 Аналитический метод 0,10 —
92 90359,57 123447,17 Аналитический метод 0,10 —
93 90359,80 123447,81 Аналитический метод 0,10 —
94 90362,57 123453,71 Аналитический метод 0,10 —
95 90363,93 123454,95 Аналитический метод 0,10 —
96 90365,64 123455,61 Аналитический метод 0,10 —
97 90368,61 123455,50 Аналитический метод 0,10 —
98 90369,52 123457,28 Аналитический метод 0,10 —
99 90279,37 123500,16 Аналитический метод 0,10 —
100 90256,60 123510,73 Аналитический метод 0,10 —
101 90198,30 123536,50 Аналитический метод 0,10 —
102 90192,35 123522,65 Аналитический метод 0,10 —
103 90351,07 123446,52 Аналитический метод 0,10 —
104 90351,89 123446,11 Аналитический метод 0,10 —
105 90351,89 123445,60 Аналитический метод 0,10 —
106 90352,11 123444,58 Аналитический метод 0,10 —
107 90352,53 123443,62 Аналитический метод 0,10 —
108 90353,14 123442,77 Аналитический метод 0,10 —
109 90353,92 123442,08 Аналитический метод 0,10 —
110 90354,83 123441,55 Аналитический метод 0,10 —
111 90355,82 123441,23 Аналитический метод 0,10 —
112 90356,86 123441,12 Аналитический метод 0,10 —
113 90357,90 123441,23 Аналитический метод 0,10 —
114 90358,89 123441,55 Аналитический метод 0,10 —
115 90359,80 123442,08 Аналитический метод 0,10 —
116 90359,91 123442,17 Аналитический метод 0,10 —
117 90364,62 123439,94 Аналитический метод 0,10 —
118 90347,09 123403,69 Аналитический метод 0,10 —
119 90346,67 123402,74 Аналитический метод 0,10 —
120 90346,47 123401,81 Аналитический метод 0,10 —
121 90343,22 123392,25 Аналитический метод 0,10 —
122 90342,19 123390,18 Аналитический метод 0,10 —
123 90337,64 123380,83 Аналитический метод 0,10 —
124 90268,40 123239,31 Аналитический метод 0,10 —
125 90253,27 123207,76 Аналитический метод 0,10 —
126 90248,97 123198,75 Аналитический метод 0,10 —
127 90211,11 123119,09 Аналитический метод 0,10 —
128 90152,24 122997,35 Аналитический метод 0,10 —
129 90091,05 122870,41 Аналитический метод 0,10 —
130 90031,10 122743,60 Аналитический метод 0,10 —
131 90021,14 122722,81 Аналитический метод 0,10 —
132 90020,72 122722,77 Аналитический метод 0,10 —
133 90019,73 122722,45 Аналитический метод 0,10 —
134 90018,82 122721,92 Аналитический метод 0,10 —
135 90018,04 122721,23 Аналитический метод 0,10 —
136 90017,43 122720,38 Аналитический метод 0,10 —
137 90017,01 122719,43 Аналитический метод 0,10 —
138 90016,79 122718,40 Аналитический метод 0,10 —
139 90016,79 122717,36 Аналитический метод 0,10 —
140 90017,01 122716,34 Аналитический метод 0,10 —
141 90017,43 122715,38 Аналитический метод 0,10 —
142 90017,59 122715,16 Аналитический метод 0,10 —
143 90017,50 122714,97 Аналитический метод 0,10 —
144 90015,61 122714,64 Аналитический метод 0,10 —
145 90014,62 122714,32 Аналитический метод 0,10 —
146 90013,71 122713,80 Аналитический метод 0,10 —
147 90012,93 122713,10 Аналитический метод 0,10 —
148 90012,32 122712,25 Аналитический метод 0,10 —
149 90011,90 122711,30 Аналитический метод 0,10 —
150 90011,68 122710,27 Аналитический метод 0,10 —
151 90011,68 122709,23 Аналитический метод 0,10 —
152 90011,90 122708,21 Аналитический метод 0,10 —
153 90012,32 122707,25 Аналитический метод 0,10 —
154 90012,93 122706,40 Аналитический метод 0,10 —
155 90013,19 122706,17 Аналитический метод 0,10 —
156 89985,95 122651,06 Аналитический метод 0,10 —
157 89981,52 122642,10 Аналитический метод 0,10 —
41 90019,27 122635,41 Аналитический метод 0,10 —
 
158 90160,90 122992,35 Аналитический метод 0,10 —
159 90219,77 123114,09 Аналитический метод 0,10 —
160 90259,87 123198,47 Аналитический метод 0,10 —
161 90277,06 123234,31 Аналитический метод 0,10 —
162 90346,30 123375,83 Аналитический метод 0,10 —
163 90350,85 123385,18 Аналитический метод 0,10 —
164 90352,17 123387,84 Аналитический метод 0,10 —
165 90362,26 123383,12 Аналитический метод 0,10 —
166 90197,81 123034,88 Аналитический метод 0,10 —
167 90197,29 123033,84 Аналитический метод 0,10 —
168 90026,82 122675,25 Аналитический метод 0,10 —
169 90010,29 122639,73 Аналитический метод 0,10 —
170 90005,78 122641,84 Аналитический метод 0,10 —
171 89995,00 122646,84 Аналитический метод 0,10 —
172 90025,16 122707,86 Аналитический метод 0,10 —
173 90026,05 122709,73 Аналитический метод 0,10 —
174 90028,24 122714,55 Аналитический метод 0,10 —
175 90039,76 122738,60 Аналитический метод 0,10 —
176 90099,71 122865,41 Аналитический метод 0,10 —
158 90160,90 122992,35 Аналитический метод 0,10 —
 
177 90373,25 123402,11 Аналитический метод 0,10 —
178 90373,02 123402,08 Аналитический метод 0,10 —
179 90372,03 123401,76 Аналитический метод 0,10 —
180 90371,12 123401,23 Аналитический метод 0,10 —
181 90370,34 123400,54 Аналитический метод 0,10 —
182 90369,73 123399,69 Аналитический метод 0,10 —
183 90368,66 123397,56 Аналитический метод 0,10 —
184 90368,24 123396,61 Аналитический метод 0,10 —
185 90368,02 123395,58 Аналитический метод 0,10 —
186 90368,02 123394,54 Аналитический метод 0,10 —
187 90368,24 123393,52 Аналитический метод 0,10 —
188 90368,26 123393,45 Аналитический метод 0,10 —
189 90367,25 123391,83 Аналитический метод 0,10 —
190 90356,62 123396,79 Аналитический метод 0,10 —
191 90356,80 123397,29 Аналитический метод 0,10 —
192 90357,09 123398,25 Аналитический метод 0,10 —
193 90357,30 123399,27 Аналитический метод 0,10 —
194 90357,30 123400,31 Аналитический метод 0,10 —
195 90357,09 123401,34 Аналитический метод 0,10 —
196 90357,06 123401,40 Аналитический метод 0,10 —
197 90373,72 123435,84 Аналитический метод 0,10 —
198 90387,05 123429,97 Аналитический метод 0,10 —
177 90373,25 123402,11 Аналитический метод 0,10 —